| 31. Spieltag | ||
|---|---|---|
| West Bromwich Albion | FC Liverpool | Sa 02.04. 16:00 |
| Birmingham City | Bolton Wanderers | Sa 02.04. 16:00 |
| West Ham United | Manchester United | Sa 02.04. 16:00 |
| FC Everton | Aston Villa | Sa 02.04. 16:00 |
| Wigan Athletic | Tottenham Hotspur | Sa 02.04. 16:00 |
| FC Fulham | FC Blackpool | Sa 02.04. 16:00 |
| Manchester City | FC Sunderland | Sa 02.04. 16:00 |
| Newcastle United | Wolverhampton Wanderers | Sa 02.04. 16:00 |
| Stoke City | FC Chelsea | Sa 02.04. 16:00 |
| FC Arsenal | Blackburn Rovers | Sa 02.04. 16:00 |
| 32. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FC Sunderland | West Bromwich Albion | Sa 09.04. 16:00 |
| Blackburn Rovers | Birmingham City | Sa 09.04. 16:00 |
| Tottenham Hotspur | Stoke City | Sa 09.04. 16:00 |
| FC Blackpool | FC Arsenal | Sa 09.04. 16:00 |
| Wolverhampton Wanderers | FC Everton | Sa 09.04. 16:00 |
| Bolton Wanderers | West Ham United | Sa 09.04. 16:00 |
| FC Chelsea | Wigan Athletic | Sa 09.04. 16:00 |
| FC Liverpool | Manchester City | Sa 09.04. 16:00 |
| Manchester United | FC Fulham | Sa 09.04. 16:00 |
| Aston Villa | Newcastle United | Sa 09.04. 16:00 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 