| 31. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Manchester City | FC Sunderland | Sa 31.03. 16:00 |
| Newcastle United | FC Liverpool | Sa 31.03. 16:00 |
| Queens Park Rangers | FC Arsenal | Sa 31.03. 16:00 |
| Aston Villa | FC Chelsea | Sa 31.03. 16:00 |
| Tottenham Hotspur | Swansea City | Sa 31.03. 16:00 |
| Blackburn Rovers | Manchester United | Sa 31.03. 16:00 |
| Wigan Athletic | Stoke City | Sa 31.03. 16:00 |
| FC Everton | West Bromwich Albion | Sa 31.03. 16:00 |
| Wolverhampton Wanderers | Bolton Wanderers | Sa 31.03. 16:00 |
| FC Fulham | Norwich City | Sa 31.03. 16:00 |
| 32. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Manchester United | Queens Park Rangers | Sa 07.04. 16:00 |
| Norwich City | FC Everton | Sa 07.04. 16:00 |
| Stoke City | Wolverhampton Wanderers | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Arsenal | Manchester City | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Sunderland | Tottenham Hotspur | Sa 07.04. 16:00 |
| Bolton Wanderers | FC Fulham | Sa 07.04. 16:00 |
| Swansea City | Newcastle United | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Chelsea | Wigan Athletic | Sa 07.04. 16:00 |
| West Bromwich Albion | Blackburn Rovers | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Liverpool | Aston Villa | Sa 07.04. 16:00 |
| 1. | Manu | 80 |
| 2. | Chelsea | 71 |
| 3. | Man. City | 71 |
| 4. | Arsenal | 68 |
| 5. | Tottenham | 62 |
| 6. | Liverpool | 58 |
| 7. | Everton | 54 |
| 8. | Fulham | 49 |
| 9. | Villans | 48 |
| 10. | Sunderland | 47 |
| 11. | West Bromwich | 47 |
| 12. | Newcastle | 46 |
| 13. | Stoke | 46 |
| 14. | Bolton | 46 |
| 15. | Blackburn | 43 |
| 16. | Wigan | 42 |
| 17. | Wolverhampton | 40 |
| 18. | Birmingham | 39 |
| 19. | Blackpool | 39 |
| 20. | West Ham | 33 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 