| 32. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Norwich City | FC Everton | Sa 07.04. 16:00 |
| Stoke City | Wolverhampton Wanderers | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Arsenal | Manchester City | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Sunderland | Tottenham Hotspur | Sa 07.04. 16:00 |
| Bolton Wanderers | FC Fulham | Sa 07.04. 16:00 |
| Swansea City | Newcastle United | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Chelsea | Wigan Athletic | Sa 07.04. 16:00 |
| West Bromwich Albion | Blackburn Rovers | Sa 07.04. 16:00 |
| FC Liverpool | Aston Villa | Sa 07.04. 16:00 |
| Manchester United | Queens Park Rangers | Sa 07.04. 16:00 |
| 33. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Newcastle United | Bolton Wanderers | Mo 09.04. 16:00 |
| Queens Park Rangers | Swansea City | Mo 09.04. 16:00 |
| Aston Villa | Stoke City | Mo 09.04. 16:00 |
| Tottenham Hotspur | Norwich City | Mo 09.04. 16:00 |
| Blackburn Rovers | FC Liverpool | Mo 09.04. 16:00 |
| Wigan Athletic | Manchester United | Mo 09.04. 16:00 |
| FC Everton | FC Sunderland | Mo 09.04. 16:00 |
| Wolverhampton Wanderers | FC Arsenal | Mo 09.04. 16:00 |
| FC Fulham | FC Chelsea | Mo 09.04. 16:00 |
| Manchester City | West Bromwich Albion | Mo 09.04. 16:00 |
| 1. | Braunschweig | 85 |
| 2. | Rostock | 78 |
| 3. | Dresden | 65 |
| 4. | W.-Wiesbaden | 64 |
| 5. | Erfurt | 61 |
| 6. | Saarbrücken | 59 |
| 7. | Offenbach | 57 |
| 8. | Regensburg | 52 |
| 9. | Heidenheim | 51 |
| 10. | Stuttgart II | 51 |
| 11. | Koblenz | 49 |
| 12. | Sandhausen | 46 |
| 13. | Babelsberg | 46 |
| 14. | Haching | 45 |
| 15. | Jena | 44 |
| 16. | Ahlen | 42 |
| 17. | Aalen | 41 |
| 18. | Burghausen | 37 |
| 19. | Bremen II | 36 |
| 20. | Bayern II | 30 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 