| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 6 | 22 : 5 | +17 | 16 | |
| 2. | Manchester City | 6 | 19 : 5 | +14 | 16 | |
| 3. | FC Chelsea | 6 | 12 : 7 | +5 | 13 | |
| 4. | Newcastle United | 6 | 7 : 3 | +4 | 12 | |
| 5. | Tottenham Hotspur | 6 | 11 : 9 | +2 | 12 | |
| 6. | FC Liverpool | 6 | 8 : 8 | 0 | 10 | |
| 7. | Stoke City | 6 | 4 : 6 | -2 | 9 | |
| 8. | Aston Villa | 6 | 7 : 5 | +2 | 8 | |
| 9. | Norwich City | 6 | 7 : 8 | -1 | 8 | |
| 10. | Queens Park Rangers | 6 | 5 : 7 | -2 | 8 | |
| 11. | FC Everton | 6 | 6 : 8 | -2 | 7 | |
| 12. | Wolverhampton Wanderers | 6 | 5 : 8 | -3 | 7 | |
| 13. | FC Arsenal | 6 | 9 : 14 | -5 | 7 | |
| 14. | FC Sunderland | 6 | 7 : 6 | +1 | 5 | |
| 15. | Wigan Athletic | 6 | 5 : 9 | -4 | 5 | |
| 16. | Swansea City | 6 | 4 : 9 | -5 | 5 | |
| 17. | FC Fulham | 6 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
| 18. | Blackburn Rovers | 6 | 8 : 13 | -5 | 4 | |
| 19. | West Bromwich Albion | 6 | 3 : 8 | -5 | 4 | |
| 20. | Bolton Wanderers | 6 | 8 : 16 | -8 | 3 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 