| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 7 | 24 : 5 | +19 | 19 | |
| 2. | Manchester City | 7 | 23 : 5 | +18 | 19 | |
| 3. | FC Chelsea | 7 | 17 : 8 | +9 | 16 | |
| 4. | Newcastle United | 7 | 9 : 4 | +5 | 15 | |
| 5. | Tottenham Hotspur | 7 | 13 : 10 | +3 | 15 | |
| 6. | FC Liverpool | 7 | 10 : 8 | +2 | 13 | |
| 7. | Aston Villa | 7 | 9 : 5 | +4 | 11 | |
| 8. | Stoke City | 7 | 4 : 8 | -4 | 9 | |
| 9. | Norwich City | 7 | 7 : 10 | -3 | 8 | |
| 10. | Swansea City | 7 | 6 : 9 | -3 | 8 | |
| 11. | Queens Park Rangers | 7 | 5 : 13 | -8 | 8 | |
| 12. | FC Fulham | 7 | 10 : 7 | +3 | 7 | |
| 13. | FC Everton | 7 | 6 : 10 | -4 | 7 | |
| 13. | Wolverhampton Wanderers | 7 | 6 : 10 | -4 | 7 | |
| 15. | FC Arsenal | 7 | 10 : 16 | -6 | 7 | |
| 16. | FC Sunderland | 7 | 9 : 8 | +1 | 6 | |
| 17. | West Bromwich Albion | 7 | 5 : 10 | -5 | 5 | |
| 18. | Wigan Athletic | 7 | 5 : 11 | -6 | 5 | |
| 19. | Blackburn Rovers | 7 | 8 : 17 | -9 | 4 | |
| 20. | Bolton Wanderers | 7 | 9 : 21 | -12 | 3 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 