| Ergebnisse des 26. Spieltags | ||
|---|---|---|
| FC Getafe | RCD Mallorca | 3 : 0 |
| Sporting Gijon | Athletic Bilbao | 0 : 0 |
| FC Sevilla | Deportivo La Coruna | 1 : 1 |
| Racing Santander | Real Saragossa | 0 : 0 |
| FC Villarreal | Deportivo Xerez | 2 : 0 |
| CD Teneriffa | Espanyol Barcelona | 4 : 1 |
| UD Almeria | FC Malaga | 1 : 0 |
| FC Barcelona | FC Valencia | 3 : 0 |
| Real Valladolid | Real Madrid | 1 : 4 |
| Atletico Madrid | CA Osasuna | 1 : 0 |
| Paarungen des 27. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | FC Getafe | Sa 20.03., 18:00 |
| Deportivo Xerez | CD Teneriffa | Sa 20.03., 18:00 |
| Deportivo La Coruna | Real Valladolid | Sa 20.03., 18:00 |
| Real Madrid | Sporting Gijon | Sa 20.03., 20:00 |
| Espanyol Barcelona | FC Sevilla | Sa 20.03., 22:00 |
| CA Osasuna | Racing Santander | So 21.03., 17:00 |
| RCD Mallorca | Atletico Madrid | So 21.03., 17:00 |
| FC Malaga | FC Villarreal | So 21.03., 17:00 |
| FC Valencia | UD Almeria | So 21.03., 19:00 |
| Real Saragossa | FC Barcelona | So 21.03., 21:00 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 26 | 71 : 21 | +50 | 65 | |
| 2. | FC Barcelona | 26 | 64 : 16 | +48 | 65 | |
| 3. | FC Valencia | 26 | 42 : 29 | +13 | 47 | |
| 4. | FC Sevilla | 26 | 39 : 29 | +10 | 44 | |
| 5. | RCD Mallorca | 26 | 41 : 31 | +10 | 43 | |
| 6. | Deportivo La Coruna | 26 | 30 : 28 | +2 | 42 | |
| 7. | Athletic Bilbao | 26 | 34 : 30 | +4 | 41 | |
| 8. | FC Getafe | 26 | 34 : 32 | +2 | 36 | |
| 9. | FC Villarreal | 26 | 38 : 37 | +1 | 36 | |
| 10. | Atletico Madrid | 26 | 39 : 38 | +1 | 34 | |
| 11. | UD Almeria | 26 | 30 : 35 | -5 | 33 | |
| 12. | Sporting Gijon | 26 | 28 : 32 | -4 | 32 | |
| 13. | CA Osasuna | 26 | 24 : 27 | -3 | 31 | |
| 14. | Espanyol Barcelona | 26 | 19 : 36 | -17 | 28 | |
| 15. | FC Malaga | 26 | 31 : 34 | -3 | 27 | |
| 16. | Racing Santander | 26 | 24 : 37 | -13 | 27 | |
| 17. | Real Saragossa | 26 | 30 : 48 | -18 | 26 | |
| 18. | CD Teneriffa | 26 | 25 : 53 | -28 | 23 | |
| 19. | Real Valladolid | 26 | 28 : 48 | -20 | 20 | |
| 20. | Deportivo Xerez | 26 | 18 : 48 | -30 | 15 |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 31 |
| 13. | Köln | 28 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 