| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 21 | 71 : 24 | +47 | 58 | |
| 2. | Atletico Madrid | 21 | 42 : 21 | +21 | 47 | |
| 3. | Real Madrid | 21 | 54 : 20 | +34 | 43 | |
| 4. | FC Malaga | 21 | 33 : 19 | +14 | 35 | |
| 5. | Real Betis Sevilla | 21 | 31 : 33 | -2 | 35 | |
| 6. | Rayo Vallecano | 21 | 30 : 36 | -6 | 34 | |
| 7. | FC Valencia | 21 | 30 : 34 | -4 | 33 | |
| 8. | UD Levante | 21 | 26 : 30 | -4 | 33 | |
| 9. | Real Sociedad | 21 | 32 : 28 | +4 | 30 | |
| 10. | Real Valladolid | 21 | 30 : 27 | +3 | 28 | |
| 11. | FC Sevilla | 21 | 27 : 29 | -2 | 26 | |
| 12. | FC Getafe | 21 | 25 : 35 | -10 | 26 | |
| 13. | Athletic Bilbao | 21 | 27 : 40 | -13 | 25 | |
| 14. | Real Saragossa | 21 | 21 : 30 | -9 | 23 | |
| 15. | Espanyol Barcelona | 21 | 23 : 32 | -9 | 22 | |
| 16. | Celta Vigo | 21 | 21 : 26 | -5 | 20 | |
| 17. | FC Granada | 21 | 18 : 32 | -14 | 20 | |
| 18. | CA Osasuna | 21 | 17 : 26 | -9 | 18 | |
| 19. | RCD Mallorca | 21 | 22 : 39 | -17 | 17 | |
| 20. | Deportivo La Coruna | 21 | 26 : 45 | -19 | 16 |
Gruppe A | ||
| 1. | PSG | 15 |
| 2. | Porto | 13 |
| 3. | Kiew | 5 |
| 4. | Din. Zagreb | 1 |
Gruppe B | ||
| 1. | Schalke | 12 |
| 2. | Arsenal | 10 |
| 3. | Piräus | 9 |
| 4. | Montpellier | 2 |
Gruppe C | ||
| 1. | Malaga | 12 |
| 2. | Milan | 8 |
| 3. | St. Petersburg | 7 |
| 4. | Anderlecht | 5 |
Gruppe D | ||
| 1. | Dortmund | 14 |
| 2. | Real | 11 |
| 3. | Ajax | 4 |
| 4. | Man. City | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Juve | 12 |
| 2. | Chelsea | 10 |
| 3. | Schachtjor | 10 |
| 4. | Nordsjælland | 1 |
Gruppe F | ||
| 1. | B. München | 13 |
| 2. | Valencia | 13 |
| 3. | Borisov | 6 |
| 4. | Lille | 3 |
Gruppe G | ||
| 1. | Barca | 13 |
| 2. | Celtic | 10 |
| 3. | Benf. Lissabon | 8 |
| 4. | Sp. Moskau | 3 |
Gruppe H | ||
| 1. | Manu | 12 |
| 2. | Cluj | 10 |
| 3. | Galatasaray | 10 |
| 4. | Braga | 3 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
