| 2. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig II | RasenBallsport Leipzig | 0:0 |
| Türkiyemspor Berlin | VfL Wolfsburg II | 2:4 |
| Chemnitzer FC | Hertha BSC Berlin II | 3:1 |
| Holstein Kiel | SV Wilhelmshaven | 3:2 |
| TSV Havelse | VfC Plauen | 1:0 |
| Hallescher FC | Energie Cottbus II | 1:0 |
| ZFC Meuselwitz | VfB Lübeck | 1:3 |
| 1. FC Magdeburg | Hamburger SV II | 1:1 |
| Hannover 96 II | FC Oberneuland Bremen | 1:0 |
| 3. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FC Oberneuland Bremen | Holstein Kiel | 2:3 |
| VfL Wolfsburg II | Eintracht Braunschweig II | 1:0 |
| SV Wilhelmshaven | 1. FC Magdeburg | 0:3 |
| VfB Lübeck | Hamburger SV II | 3:0 |
| RasenBallsport Leipzig | Hannover 96 II | 1:1 |
| Energie Cottbus II | Chemnitzer FC | 0:1 |
| Hertha BSC Berlin II | TSV Havelse | 3:2 |
| ZFC Meuselwitz | Hallescher FC | 0:1 |
| VfC Plauen | Türkiyemspor Berlin | 3:0 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg II | 2 | 6 : 3 | +3 | 6 | |
| 2. | Holstein Kiel | 2 | 5 : 3 | +2 | 6 | |
| 3. | Chemnitzer FC | 2 | 4 : 2 | +2 | 4 | |
| 4. | 1. FC Magdeburg | 2 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
| 5. | Eintracht Braunschweig II | 2 | 2 : 0 | +2 | 4 | |
| 6. | Hallescher FC | 2 | 3 : 2 | +1 | 4 | |
| 7. | SV Wilhelmshaven | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 7. | VfB Lübeck | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 9. | TSV Havelse | 2 | 2 : 2 | 0 | 3 | |
| 10. | Hannover 96 II | 2 | 1 : 1 | 0 | 3 | |
| 11. | ZFC Meuselwitz | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 12. | RasenBallsport Leipzig | 2 | 1 : 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Hamburger SV II | 2 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 14. | VfC Plauen | 2 | 1 : 2 | -1 | 1 | |
| 15. | Hertha BSC Berlin II | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
| 15. | Türkiyemspor Berlin | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
| 17. | Energie Cottbus II | 2 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 18. | FC Oberneuland Bremen | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 