| 5. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim II | SG Sonnenhof Großaspach | 0:1 |
| 1. FC Nürnberg II | SV Darmstadt 98 | 0:1 |
| SSV Ulm 1846 | Wormatia Worms | 2:1 |
| SV Wehen Wiesbaden II | FC Memmingen | 2:2 |
| 1860 München II | SC Pfullendorf | 1:1 |
| SC Freiburg II | FSV Frankfurt II | 1:4 |
| Karlsruher SC II | SpVgg. Greuther Fürth II | 2:4 |
| SpVgg Weiden | Stuttgarter Kickers | 0:1 |
| Hessen Kassel | Eintracht Frankfurt II | 3:2 |
| 6. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FC Memmingen | SSV Ulm 1846 | Fr 03.09. 19:30 |
| SpVgg. Greuther Fürth II | SpVgg Weiden | Sa 04.09. 14:00 |
| Stuttgarter Kickers | 1. FC Nürnberg II | Sa 04.09. 14:00 |
| SC Pfullendorf | SV Wehen Wiesbaden II | Sa 04.09. 14:00 |
| Wormatia Worms | SC Freiburg II | Sa 04.09. 14:00 |
| FSV Frankfurt II | Hessen Kassel | Sa 04.09. 14:00 |
| Eintracht Frankfurt II | Karlsruher SC II | So 05.09. 14:00 |
| SG Sonnenhof Großaspach | 1860 München II | So 05.09. 14:00 |
| SV Darmstadt 98 | 1899 Hoffenheim II | Di 07.09. 18:30 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hessen Kassel | 5 | 11 : 7 | +4 | 13 | |
| 2. | Stuttgarter Kickers | 4 | 5 : 1 | +4 | 10 | |
| 3. | 1899 Hoffenheim II | 5 | 16 : 5 | +11 | 9 | |
| 4. | 1860 München II | 5 | 9 : 6 | +3 | 9 | |
| 5. | SpVgg. Greuther Fürth II | 5 | 11 : 9 | +2 | 9 | |
| 6. | SC Pfullendorf | 5 | 6 : 3 | +3 | 8 | |
| 7. | Karlsruher SC II | 5 | 11 : 10 | +1 | 7 | |
| 8. | SV Wehen Wiesbaden II | 5 | 6 : 7 | -1 | 7 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt II | 5 | 11 : 10 | +1 | 6 | |
| 10. | SG Sonnenhof Großaspach | 3 | 3 : 2 | +1 | 6 | |
| 11. | 1. FC Nürnberg II | 4 | 3 : 3 | 0 | 6 | |
| 12. | SSV Ulm 1846 | 5 | 10 : 14 | -4 | 6 | |
| 13. | SC Freiburg II | 5 | 8 : 10 | -2 | 5 | |
| 14. | FC Memmingen | 5 | 7 : 14 | -7 | 5 | |
| 15. | SV Darmstadt 98 | 3 | 2 : 3 | -1 | 4 | |
| 16. | FSV Frankfurt II | 5 | 5 : 10 | -5 | 4 | |
| 17. | Wormatia Worms | 5 | 6 : 12 | -6 | 3 | |
| 18. | SpVgg Weiden | 5 | 3 : 7 | -4 | 1 |
| 1. | Lautern | 6 |
| 1. | Hoffenheim | 6 |
| 3. | Mainz | 6 |
| 4. | Hamburg | 6 |
| 5. | Hannover | 6 |
| 6. | Gladbach | 4 |
| 7. | St. Pauli | 3 |
| 8. | Dortmund | 3 |
| 9. | Bremen | 3 |
| 9. | Leverkusen | 3 |
| 11. | Freiburg | 3 |
| 12. | B. München | 3 |
| 13. | Nürnberg | 1 |
| 14. | Wolfsburg | 0 |
| 15. | Schalke | 0 |
| 16. | Frankfurt | 0 |
| 17. | Köln | 0 |
| 18. | Stuttgart | 0 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 