| Ergebnisse des 23. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Bayer Leverkusen II | FSV Mainz 05 II | 1 : 1 |
| Borussia Mönchengladbach II | 1. FC Saarbrücken | 1 : 1 |
| Rot-Weiss Essen | Bonner SC | 1 : 1 |
| Waldhof Mannheim | FC Schalke 04 II | Di 16.03., 19:00 |
| Eintracht Trier | 1. FC Köln II | Di 16.03., 19:00 |
| SV Elversberg | Wormatia Worms | Di 23.03., 19:00 |
| VfL Bochum II | 1. FC Kaiserslautern II | Di 30.03., 17:00 |
| Sportfreunde Lotte | SC Verl | Di 30.03., 19:00 |
| Preußen Münster | Fortuna Düsseldorf II | Mi 07.04., 19:00 |
| Paarungen des 24. Spieltags | ||
|---|---|---|
| SV Elversberg | Bayer Leverkusen II | Fr 12.03., 19:00 |
| Wormatia Worms | Eintracht Trier | Fr 12.03., 19:00 |
| Fortuna Düsseldorf II | Sportfreunde Lotte | Sa 13.03., 14:00 |
| 1. FC Köln II | Rot-Weiss Essen | Sa 13.03., 14:00 |
| FC Schalke 04 II | VfL Bochum II | Sa 13.03., 14:00 |
| 1. FC Saarbrücken | Waldhof Mannheim | Sa 13.03., 14:00 |
| SC Verl | Borussia Mönchengladbach II | Sa 13.03., 14:00 |
| Bonner SC | Preußen Münster | So 14.03., 14:00 |
| 1. FC Kaiserslautern II | FSV Mainz 05 II | Mo 15.03., 19:00 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 32 : 21 | +11 | 42 | |
| 2. | Sportfreunde Lotte | 20 | 30 : 15 | +15 | 39 | |
| 3. | VfL Bochum II | 22 | 33 : 18 | +15 | 35 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen | 22 | 28 : 17 | +11 | 33 | |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern II | 20 | 21 : 16 | +5 | 31 | |
| 6. | 1. FC Köln II | 20 | 24 : 24 | 0 | 31 | |
| 7. | Borussia Mönchengladbach II | 23 | 29 : 34 | -5 | 31 | |
| 8. | Preußen Münster | 18 | 26 : 17 | +9 | 30 | |
| 9. | SC Verl | 20 | 23 : 26 | -3 | 27 | |
| 10. | FSV Mainz 05 II | 21 | 22 : 30 | -8 | 27 | |
| 11. | Bonner SC | 22 | 32 : 29 | +3 | 26 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 21 : 27 | -6 | 26 | |
| 13. | Waldhof Mannheim | 21 | 23 : 25 | -2 | 24 | |
| 14. | Bayer Leverkusen II | 23 | 28 : 36 | -8 | 24 | |
| 15. | Eintracht Trier | 20 | 25 : 39 | -14 | 24 | |
| 16. | FC Schalke 04 II | 21 | 25 : 29 | -4 | 23 | |
| 17. | SV Elversberg | 19 | 26 : 25 | +1 | 22 | |
| 18. | Wormatia Worms | 20 | 14 : 30 | -16 | 14 |
| 1. | B. München | 53 |
| 2. | Schalke | 51 |
| 3. | Leverkusen | 50 |
| 4. | Hamburg | 43 |
| 5. | Dortmund | 42 |
| 6. | Bremen | 39 |
| 7. | Stuttgart | 35 |
| 8. | Frankfurt | 35 |
| 9. | Mainz | 35 |
| 10. | Wolfsburg | 34 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 30 |
| 13. | Köln | 27 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 21 |
| 16. | Hannover | 20 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 