| 17. Spieltag | ||
|---|---|---|
| VfL Bochum II | SC Wiedenbrück 2000 | Sa 04.12. 13:30 |
| Preußen Münster | 1. FC Kaiserslautern II | Sa 04.12. 13:30 |
| FC Schalke 04 II | Bayer Leverkusen II | Sa 04.12. 13:30 |
| Wuppertaler SV | Fortuna Düsseldorf II | Sa 04.12. 13:30 |
| Sportfreunde Lotte | FC 08 Homburg | Sa 04.12. 13:30 |
| Arminia Bielefeld II | 1. FC Köln II | Sa 04.12. 13:30 |
| FSV Mainz 05 II | SV Elversberg | Sa 04.12. 13:30 |
| Borussia Dortmund II | Borussia Mönchengladbach II | Sa 04.12. 13:30 |
| Eintracht Trier | SC Verl | Sa 04.12. 13:30 |
| 1. FC Köln II | Arminia Bielefeld II | So 04.12. 13:30 |
| 18. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Sportfreunde Lotte | SV Elversberg | Sa 11.12. 13:30 |
| Preußen Münster | Wuppertaler SV | Sa 11.12. 13:30 |
| FC Schalke 04 II | FC 08 Homburg | Sa 11.12. 13:30 |
| Eintracht Trier | 1. FC Kaiserslautern II | Sa 11.12. 13:30 |
| VfL Bochum II | Bayer Leverkusen II | Sa 11.12. 13:30 |
| SC Wiedenbrück 2000 | Fortuna Düsseldorf II | Sa 11.12. 13:30 |
| Arminia Bielefeld II | SC Verl | Sa 11.12. 13:30 |
| Borussia Dortmund II | 1. FC Köln II | Sa 11.12. 13:30 |
| FSV Mainz 05 II | Borussia Mönchengladbach II | Sa 11.12. 13:30 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 