| Ergebnisse des 28. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Catania Calcio | Inter Mailand | 3 : 1 |
| SSC Neapel | AC Florenz | 1 : 3 |
| FC Bologna | Sampdoria Genua | 1 : 1 |
| AS Livorno | AS Rom | 3 : 3 |
| Udinese Calcio | US Palermo | 3 : 2 |
| FC Parma | Atalanta Bergamo | 1 : 0 |
| CFC Genua | Cagliari Calcio | 5 : 3 |
| Lazio Rom | AS Bari | 0 : 2 |
| Juventus Turin | AC Siena | 3 : 3 |
| AC Mailand | AC Chievo Verona | 1 : 0 |
| Paarungen des 29. Spieltags | ||
|---|---|---|
| AC Florenz | CFC Genua | Sa 20.03., 18:00 |
| AS Rom | Udinese Calcio | Sa 20.03., 20:45 |
| US Palermo | Inter Mailand | Sa 20.03., 20:45 |
| AS Bari | FC Parma | So 21.03., 15:00 |
| AC Mailand | SSC Neapel | So 21.03., 15:00 |
| Atalanta Bergamo | AS Livorno | So 21.03., 15:00 |
| Cagliari Calcio | Lazio Rom | So 21.03., 15:00 |
| AC Chievo Verona | Catania Calcio | So 21.03., 15:00 |
| AC Siena | FC Bologna | So 21.03., 15:00 |
| Sampdoria Genua | Juventus Turin | So 21.03., 20:45 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Mailand | 28 | 53 : 25 | +28 | 59 | |
| 2. | AC Mailand | 27 | 45 : 25 | +20 | 55 | |
| 3. | AS Rom | 28 | 48 : 32 | +16 | 53 | |
| 4. | US Palermo | 28 | 40 : 34 | +6 | 46 | |
| 5. | Juventus Turin | 28 | 45 : 39 | +6 | 45 | |
| 6. | Sampdoria Genua | 28 | 35 : 34 | +1 | 44 | |
| 7. | CFC Genua | 28 | 49 : 46 | +3 | 42 | |
| 8. | SSC Neapel | 28 | 36 : 34 | +2 | 41 | |
| 9. | Cagliari Calcio | 27 | 45 : 39 | +6 | 39 | |
| 10. | AC Florenz | 27 | 35 : 32 | +3 | 38 | |
| 11. | AS Bari | 28 | 34 : 34 | 0 | 38 | |
| 12. | FC Parma | 28 | 29 : 37 | -8 | 37 | |
| 13. | AC Chievo Verona | 28 | 26 : 28 | -2 | 35 | |
| 14. | FC Bologna | 28 | 33 : 38 | -5 | 35 | |
| 15. | Catania Calcio | 28 | 32 : 34 | -2 | 31 | |
| 16. | Udinese Calcio | 27 | 33 : 40 | -7 | 28 | |
| 17. | Lazio Rom | 28 | 22 : 32 | -10 | 26 | |
| 18. | AS Livorno | 28 | 20 : 40 | -20 | 24 | |
| 19. | Atalanta Bergamo | 28 | 22 : 39 | -17 | 22 | |
| 20. | AC Siena | 28 | 31 : 51 | -20 | 22 |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 31 |
| 13. | Köln | 28 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 