| 21. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SSC Neapel | AC Cesena | 0:0 |
| Udinese Calcio | US Lecce | 2:1 |
| Lazio Rom | AC Mailand | 2:0 |
| Inter Mailand | US Palermo | 4:4 |
| Cagliari Calcio | AS Rom | 4:2 |
| Novara Calcio | AC Chievo Verona | 1:2 |
| Atalanta Bergamo | CFC Genua | So 01.04. 18:00 |
| AC Siena | Catania Calcio | So 01.04. 20:45 |
| FC Bologna | AC Florenz | So 01.04. 20:45 |
| FC Parma | Juventus Turin | So 01.04. 20:45 |
| 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| AC Cesena | Catania Calcio | Sa 04.02. 15:00 |
| AS Rom | Inter Mailand | Sa 04.02. 15:00 |
| CFC Genua | Lazio Rom | So 05.02. 12:30 |
| AC Mailand | SSC Neapel | So 05.02. 15:00 |
| US Palermo | Atalanta Bergamo | So 05.02. 15:00 |
| AC Chievo Verona | FC Parma | So 05.02. 15:00 |
| US Lecce | FC Bologna | So 05.02. 15:00 |
| Juventus Turin | AC Siena | So 05.02. 15:00 |
| Novara Calcio | Cagliari Calcio | So 05.02. 15:00 |
| AC Florenz | Udinese Calcio | So 05.02. 15:00 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 20 | 33 : 13 | +20 | 44 | |
| 2. | AC Mailand | 21 | 43 : 19 | +24 | 43 | |
| 3. | Udinese Calcio | 21 | 31 : 17 | +14 | 41 | |
| 4. | Lazio Rom | 21 | 32 : 19 | +13 | 39 | |
| 5. | Inter Mailand | 21 | 34 : 25 | +9 | 36 | |
| 6. | AS Rom | 20 | 31 : 25 | +6 | 31 | |
| 7. | SSC Neapel | 21 | 36 : 24 | +12 | 30 | |
| 8. | Atalanta Bergamo | 20 | 24 : 25 | -1 | 29 | |
| 9. | US Palermo | 21 | 30 : 31 | -1 | 28 | |
| 10. | CFC Genua | 20 | 28 : 36 | -8 | 27 | |
| 11. | AC Chievo Verona | 21 | 18 : 26 | -8 | 27 | |
| 12. | Cagliari Calcio | 21 | 20 : 23 | -3 | 26 | |
| 13. | AC Florenz | 20 | 20 : 17 | +3 | 25 | |
| 14. | FC Parma | 20 | 25 : 33 | -8 | 24 | |
| 15. | Catania Calcio | 19 | 22 : 28 | -6 | 23 | |
| 16. | FC Bologna | 20 | 18 : 26 | -8 | 21 | |
| 17. | AC Siena | 20 | 21 : 22 | -1 | 19 | |
| 18. | US Lecce | 21 | 22 : 38 | -16 | 16 | |
| 19. | AC Cesena | 21 | 13 : 31 | -18 | 16 | |
| 20. | Novara Calcio | 21 | 19 : 42 | -23 | 12 |
| 1. | Dortmund | 43 |
| 2. | B. München | 40 |
| 3. | Schalke | 40 |
| 4. | Gladbach | 39 |
| 5. | Bremen | 31 |
| 6. | Leverkusen | 30 |
| 7. | Hannover | 27 |
| 8. | Hoffenheim | 23 |
| 9. | Wolfsburg | 23 |
| 10. | Stuttgart | 22 |
| 11. | Hamburg | 22 |
| 12. | Mainz | 21 |
| 13. | Köln | 21 |
| 14. | Nürnberg | 21 |
| 15. | Berlin | 20 |
| 16. | Lautern | 18 |
| 17. | Augsburg | 16 |
| 18. | Freiburg | 16 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 