| 12. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Inter Mailand | Cagliari Calcio | 2:1 |
| SSC Neapel | Lazio Rom | 0:0 |
| AC Florenz | AC Mailand | 0:0 |
| FC Bologna | AC Cesena | 0:1 |
| Juventus Turin | US Palermo | 3:0 |
| FC Parma | Udinese Calcio | 2:0 |
| Catania Calcio | AC Chievo Verona | 1:2 |
| AC Siena | Atalanta Bergamo | 2:2 |
| CFC Genua | Novara Calcio | 1:0 |
| AS Rom | US Lecce | 2:1 |
| 13. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Udinese Calcio | AS Rom | 2:0 |
| Novara Calcio | FC Parma | 2:1 |
| US Lecce | Catania Calcio | 0:1 |
| Atalanta Bergamo | SSC Neapel | 1:1 |
| Lazio Rom | Juventus Turin | 0:1 |
| US Palermo | AC Florenz | 2:0 |
| Cagliari Calcio | FC Bologna | 1:1 |
| AC Siena | Inter Mailand | 0:1 |
| AC Cesena | CFC Genua | 2:0 |
| AC Mailand | AC Chievo Verona | 4:0 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mailand | 12 | 25 : 14 | +11 | 24 | |
| 2. | Juventus Turin | 12 | 21 : 10 | +11 | 24 | |
| 3. | Lazio Rom | 12 | 16 : 8 | +8 | 23 | |
| 4. | Udinese Calcio | 12 | 13 : 6 | +7 | 22 | |
| 5. | Atalanta Bergamo | 12 | 19 : 15 | +4 | 22 | |
| 6. | AS Rom | 12 | 17 : 12 | +5 | 20 | |
| 7. | SSC Neapel | 12 | 22 : 11 | +11 | 19 | |
| 8. | Inter Mailand | 12 | 18 : 18 | 0 | 17 | |
| 9. | US Palermo | 12 | 16 : 17 | -1 | 17 | |
| 10. | AC Chievo Verona | 12 | 10 : 12 | -2 | 16 | |
| 11. | FC Parma | 12 | 17 : 21 | -4 | 16 | |
| 12. | AC Siena | 12 | 14 : 10 | +4 | 15 | |
| 13. | CFC Genua | 12 | 15 : 19 | -4 | 15 | |
| 14. | Catania Calcio | 12 | 16 : 21 | -5 | 15 | |
| 15. | AC Florenz | 12 | 10 : 9 | +1 | 14 | |
| 16. | Cagliari Calcio | 12 | 10 : 14 | -4 | 13 | |
| 17. | FC Bologna | 12 | 9 : 19 | -10 | 10 | |
| 18. | Novara Calcio | 12 | 14 : 22 | -8 | 8 | |
| 19. | US Lecce | 12 | 10 : 22 | -12 | 8 | |
| 20. | AC Cesena | 12 | 5 : 17 | -12 | 6 |
| 1. | Juve | 84 |
| 2. | Milan | 80 |
| 3. | Calcio | 64 |
| 4. | Lazio | 62 |
| 5. | Neapel | 61 |
| 6. | Inter | 58 |
| 7. | Rom | 56 |
| 8. | Parma | 56 |
| 9. | Bergamo | 52 |
| 10. | Bologna | 51 |
| 11. | Verona | 49 |
| 12. | Cat. Calcio | 48 |
| 13. | Florenz | 46 |
| 14. | Siena | 44 |
| 15. | Cag. Calcio | 43 |
| 16. | Palermo | 43 |
| 17. | CFC Genua | 42 |
| 18. | Lecce | 36 |
| 19. | Novara | 32 |
| 20. | Cesena | 22 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
