| 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| AS Rom | Inter Mailand | 4:0 |
| CFC Genua | Lazio Rom | 3:2 |
| AC Mailand | SSC Neapel | 0:0 |
| US Palermo | Atalanta Bergamo | 2:1 |
| AC Chievo Verona | FC Parma | 1:2 |
| US Lecce | FC Bologna | 0:0 |
| Juventus Turin | AC Siena | 0:0 |
| Novara Calcio | Cagliari Calcio | 0:0 |
| AC Florenz | Udinese Calcio | 3:2 |
| AC Cesena | Catania Calcio | 0:0 |
| 23. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Lazio Rom | AC Cesena | 3:2 |
| Udinese Calcio | AC Mailand | 1:2 |
| Cagliari Calcio | US Palermo | 2:1 |
| Atalanta Bergamo | US Lecce | 0:0 |
| Inter Mailand | Novara Calcio | 0:1 |
| Catania Calcio | CFC Genua | 4:0 |
| SSC Neapel | AC Chievo Verona | 2:0 |
| AC Siena | AS Rom | 1:0 |
| FC Parma | AC Florenz | 2:2 |
| FC Bologna | Juventus Turin | 1:1 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 22 | 33 : 13 | +20 | 46 | |
| 2. | AC Mailand | 22 | 43 : 19 | +24 | 44 | |
| 3. | Udinese Calcio | 22 | 33 : 20 | +13 | 41 | |
| 4. | Lazio Rom | 22 | 34 : 22 | +12 | 39 | |
| 5. | Inter Mailand | 22 | 34 : 29 | +5 | 36 | |
| 6. | AS Rom | 22 | 36 : 26 | +10 | 35 | |
| 7. | Atalanta Bergamo | 22 | 26 : 27 | -1 | 32 | |
| 8. | SSC Neapel | 22 | 36 : 24 | +12 | 31 | |
| 9. | US Palermo | 22 | 32 : 32 | 0 | 31 | |
| 10. | CFC Genua | 22 | 31 : 39 | -8 | 30 | |
| 11. | AC Florenz | 22 | 23 : 21 | +2 | 28 | |
| 12. | Catania Calcio | 22 | 24 : 29 | -5 | 28 | |
| 13. | FC Parma | 22 | 27 : 34 | -7 | 28 | |
| 14. | Cagliari Calcio | 22 | 20 : 23 | -3 | 27 | |
| 15. | AC Chievo Verona | 22 | 19 : 28 | -9 | 27 | |
| 16. | FC Bologna | 22 | 20 : 26 | -6 | 25 | |
| 17. | AC Siena | 22 | 21 : 23 | -2 | 20 | |
| 18. | US Lecce | 22 | 22 : 38 | -16 | 17 | |
| 19. | AC Cesena | 22 | 13 : 31 | -18 | 17 | |
| 20. | Novara Calcio | 22 | 19 : 42 | -23 | 13 |
| 1. | Juve | 84 |
| 2. | Milan | 80 |
| 3. | Calcio | 64 |
| 4. | Lazio | 62 |
| 5. | Neapel | 61 |
| 6. | Inter | 58 |
| 7. | Rom | 56 |
| 8. | Parma | 56 |
| 9. | Bergamo | 52 |
| 10. | Bologna | 51 |
| 11. | Verona | 49 |
| 12. | Cat. Calcio | 48 |
| 13. | Florenz | 46 |
| 14. | Siena | 44 |
| 15. | Cag. Calcio | 43 |
| 16. | Palermo | 43 |
| 17. | CFC Genua | 42 |
| 18. | Lecce | 36 |
| 19. | Novara | 32 |
| 20. | Cesena | 22 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
