| 24. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Inter Mailand | AS Rom | So 06.02. 15:00 |
| FC Bologna | Catania Calcio | So 06.02. 15:00 |
| FC Parma | AC Florenz | So 06.02. 15:00 |
| SSC Neapel | AC Cesena | So 06.02. 15:00 |
| Lazio Rom | AC Chievo Verona | So 06.02. 15:00 |
| Brescia Calcio | AS Bari | So 06.02. 15:00 |
| Cagliari Calcio | Juventus Turin | So 06.02. 15:00 |
| US Lecce | US Palermo | So 06.02. 15:00 |
| Udinese Calcio | Sampdoria Genua | So 06.02. 15:00 |
| CFC Genua | AC Mailand | So 06.02. 15:00 |
| 25. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Juventus Turin | Inter Mailand | So 13.02. 15:00 |
| AS Rom | SSC Neapel | So 13.02. 15:00 |
| AC Mailand | FC Parma | So 13.02. 15:00 |
| AC Cesena | Udinese Calcio | So 13.02. 15:00 |
| Cagliari Calcio | AC Chievo Verona | So 13.02. 15:00 |
| US Palermo | AC Florenz | So 13.02. 15:00 |
| AS Bari | CFC Genua | So 13.02. 15:00 |
| Sampdoria Genua | FC Bologna | So 13.02. 15:00 |
| Catania Calcio | US Lecce | So 13.02. 15:00 |
| Brescia Calcio | Lazio Rom | So 13.02. 15:00 |
| 1. | Barca | 99 |
| 2. | Real | 96 |
| 3. | Valencia | 71 |
| 4. | Sevilla | 63 |
| 5. | Mallorca | 62 |
| 6. | Getafe | 58 |
| 7. | Villarreal | 56 |
| 8. | Bilbao | 54 |
| 9. | Atl. Madrid | 47 |
| 10. | Deportivo | 47 |
| 11. | Esp. Barcelona | 44 |
| 12. | Osasuna | 43 |
| 13. | Almeria | 42 |
| 14. | Saragossa | 41 |
| 15. | Gijon | 40 |
| 16. | Santander | 39 |
| 17. | Malaga | 37 |
| 18. | Valladolid | 36 |
| 19. | Teneriffa | 36 |
| 20. | Xerez | 34 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 