| 24. Spieltag | ||
|---|---|---|
| AC Florenz | SSC Neapel | 0:3 |
| Inter Mailand | FC Bologna | 0:3 |
| Juventus Turin | Catania Calcio | 3:1 |
| US Lecce | AC Siena | 4:1 |
| AC Cesena | AC Mailand | 1:3 |
| Novara Calcio | Atalanta Bergamo | 0:0 |
| AS Rom | FC Parma | 1:0 |
| CFC Genua | AC Chievo Verona | 0:1 |
| US Palermo | Lazio Rom | 5:1 |
| Udinese Calcio | Cagliari Calcio | 0:0 |
| 25. Spieltag | ||
|---|---|---|
| CFC Genua | FC Parma | 2:2 |
| AC Mailand | Juventus Turin | 1:1 |
| Catania Calcio | Novara Calcio | 3:1 |
| AC Siena | US Palermo | 4:1 |
| AC Chievo Verona | AC Cesena | 1:0 |
| Atalanta Bergamo | AS Rom | 4:1 |
| Cagliari Calcio | US Lecce | 1:2 |
| Lazio Rom | AC Florenz | 1:0 |
| SSC Neapel | Inter Mailand | 1:0 |
| FC Bologna | Udinese Calcio | 1:3 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mailand | 24 | 48 : 21 | +27 | 50 | |
| 2. | Juventus Turin | 24 | 37 : 15 | +22 | 50 | |
| 3. | Udinese Calcio | 24 | 34 : 22 | +12 | 42 | |
| 4. | Lazio Rom | 24 | 38 : 29 | +9 | 42 | |
| 5. | AS Rom | 24 | 37 : 27 | +10 | 38 | |
| 6. | SSC Neapel | 24 | 41 : 24 | +17 | 37 | |
| 7. | Inter Mailand | 24 | 34 : 33 | +1 | 36 | |
| 8. | US Palermo | 24 | 38 : 35 | +3 | 34 | |
| 9. | Atalanta Bergamo | 24 | 26 : 27 | -1 | 34 | |
| 10. | Cagliari Calcio | 24 | 22 : 24 | -2 | 31 | |
| 11. | Catania Calcio | 24 | 29 : 32 | -3 | 31 | |
| 12. | AC Chievo Verona | 24 | 20 : 30 | -10 | 30 | |
| 13. | CFC Genua | 24 | 31 : 44 | -13 | 30 | |
| 14. | AC Florenz | 24 | 25 : 26 | -1 | 29 | |
| 15. | FC Bologna | 24 | 24 : 27 | -3 | 29 | |
| 16. | FC Parma | 24 | 29 : 37 | -8 | 29 | |
| 17. | AC Siena | 24 | 23 : 27 | -4 | 23 | |
| 18. | US Lecce | 24 | 26 : 39 | -13 | 21 | |
| 19. | AC Cesena | 24 | 16 : 37 | -21 | 17 | |
| 20. | Novara Calcio | 24 | 20 : 42 | -22 | 17 |
| 1. | Juve | 84 |
| 2. | Milan | 80 |
| 3. | Calcio | 64 |
| 4. | Lazio | 62 |
| 5. | Neapel | 61 |
| 6. | Inter | 58 |
| 7. | Rom | 56 |
| 8. | Parma | 56 |
| 9. | Bergamo | 52 |
| 10. | Bologna | 51 |
| 11. | Verona | 49 |
| 12. | Cat. Calcio | 48 |
| 13. | Florenz | 46 |
| 14. | Siena | 44 |
| 15. | Cag. Calcio | 43 |
| 16. | Palermo | 43 |
| 17. | CFC Genua | 42 |
| 18. | Lecce | 36 |
| 19. | Novara | 32 |
| 20. | Cesena | 22 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
