| 33. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Cagliari Calcio | Catania Calcio | 3:0 |
| Atalanta Bergamo | AC Chievo Verona | 1:0 |
| Novara Calcio | Lazio Rom | 2:1 |
| Udinese Calcio | Inter Mailand | 1:3 |
| AC Siena | FC Bologna | 1:1 |
| US Lecce | SSC Neapel | 0:2 |
| US Palermo | FC Parma | 1:2 |
| AS Rom | AC Florenz | 1:2 |
| AC Cesena | Juventus Turin | 0:1 |
| AC Mailand | CFC Genua | 1:0 |
| 34. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FC Parma | Cagliari Calcio | 3:0 |
| AC Chievo Verona | Udinese Calcio | 0:0 |
| SSC Neapel | Novara Calcio | 2:0 |
| Catania Calcio | Atalanta Bergamo | 2:0 |
| AC Florenz | Inter Mailand | 0:0 |
| AC Cesena | US Palermo | 2:2 |
| AC Mailand | FC Bologna | 1:1 |
| CFC Genua | AC Siena | 1:4 |
| Lazio Rom | US Lecce | 1:1 |
| Juventus Turin | AS Rom | 4:0 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 33 | 54 : 18 | +36 | 71 | |
| 2. | AC Mailand | 33 | 63 : 26 | +37 | 70 | |
| 3. | Lazio Rom | 33 | 49 : 42 | +7 | 54 | |
| 4. | SSC Neapel | 33 | 58 : 41 | +17 | 51 | |
| 5. | Udinese Calcio | 33 | 45 : 35 | +10 | 51 | |
| 6. | Inter Mailand | 33 | 50 : 46 | +4 | 51 | |
| 7. | AS Rom | 33 | 53 : 44 | +9 | 50 | |
| 8. | Atalanta Bergamo | 33 | 38 : 34 | +4 | 49 | |
| 9. | Catania Calcio | 33 | 42 : 46 | -4 | 43 | |
| 10. | AC Chievo Verona | 33 | 30 : 41 | -11 | 42 | |
| 11. | Cagliari Calcio | 33 | 36 : 39 | -3 | 41 | |
| 12. | FC Bologna | 33 | 34 : 39 | -5 | 41 | |
| 13. | FC Parma | 33 | 43 : 51 | -8 | 41 | |
| 14. | AC Siena | 33 | 38 : 35 | +3 | 40 | |
| 15. | AC Florenz | 33 | 34 : 39 | -5 | 40 | |
| 16. | US Palermo | 33 | 45 : 51 | -6 | 40 | |
| 17. | CFC Genua | 33 | 43 : 59 | -16 | 36 | |
| 18. | US Lecce | 33 | 37 : 50 | -13 | 34 | |
| 19. | Novara Calcio | 33 | 29 : 55 | -26 | 28 | |
| 20. | AC Cesena | 33 | 19 : 49 | -30 | 21 |
| 1. | Juve | 84 |
| 2. | Milan | 80 |
| 3. | Calcio | 64 |
| 4. | Lazio | 62 |
| 5. | Neapel | 61 |
| 6. | Inter | 58 |
| 7. | Rom | 56 |
| 8. | Parma | 56 |
| 9. | Bergamo | 52 |
| 10. | Bologna | 51 |
| 11. | Verona | 49 |
| 12. | Cat. Calcio | 48 |
| 13. | Florenz | 46 |
| 14. | Siena | 44 |
| 15. | Cag. Calcio | 43 |
| 16. | Palermo | 43 |
| 17. | CFC Genua | 42 |
| 18. | Lecce | 36 |
| 19. | Novara | 32 |
| 20. | Cesena | 22 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
