| 9. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Juventus Turin | AC Florenz | 2:1 |
| Lazio Rom | Catania Calcio | 1:1 |
| AC Mailand | FC Parma | 4:1 |
| Atalanta Bergamo | Inter Mailand | 1:1 |
| SSC Neapel | Udinese Calcio | 2:0 |
| AC Cesena | Cagliari Calcio | 1:1 |
| Novara Calcio | AC Siena | 1:1 |
| AC Chievo Verona | FC Bologna | 0:1 |
| CFC Genua | AS Rom | 2:1 |
| US Palermo | US Lecce | 2:0 |
| 10. Spieltag | ||
|---|---|---|
| AS Rom | AC Mailand | 2:3 |
| Catania Calcio | SSC Neapel | 2:1 |
| Inter Mailand | Juventus Turin | 1:2 |
| AC Siena | AC Chievo Verona | 4:1 |
| US Lecce | Novara Calcio | 1:1 |
| FC Parma | AC Cesena | 2:0 |
| FC Bologna | Atalanta Bergamo | 3:1 |
| Udinese Calcio | US Palermo | 1:0 |
| AC Florenz | CFC Genua | 1:0 |
| Cagliari Calcio | Lazio Rom | 0:3 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atalanta Bergamo | 9 | 15 : 10 | +5 | 18 | |
| 2. | SSC Neapel | 9 | 18 : 6 | +12 | 17 | |
| 3. | Juventus Turin | 9 | 13 : 6 | +7 | 17 | |
| 4. | AC Mailand | 9 | 18 : 12 | +6 | 17 | |
| 5. | Udinese Calcio | 9 | 10 : 3 | +7 | 16 | |
| 6. | Lazio Rom | 9 | 12 : 8 | +4 | 16 | |
| 7. | AS Rom | 9 | 11 : 8 | +3 | 14 | |
| 8. | US Palermo | 9 | 13 : 12 | +1 | 14 | |
| 9. | Cagliari Calcio | 9 | 9 : 8 | +1 | 13 | |
| 10. | Catania Calcio | 9 | 13 : 14 | -1 | 12 | |
| 11. | CFC Genua | 9 | 14 : 17 | -3 | 12 | |
| 12. | AC Siena | 9 | 7 : 5 | +2 | 11 | |
| 13. | Inter Mailand | 9 | 14 : 15 | -1 | 11 | |
| 14. | AC Florenz | 9 | 9 : 8 | +1 | 10 | |
| 15. | AC Chievo Verona | 9 | 6 : 7 | -1 | 10 | |
| 16. | FC Parma | 9 | 13 : 20 | -7 | 10 | |
| 17. | Novara Calcio | 9 | 13 : 18 | -5 | 7 | |
| 18. | FC Bologna | 9 | 5 : 14 | -9 | 7 | |
| 19. | US Lecce | 9 | 7 : 19 | -12 | 4 | |
| 20. | AC Cesena | 9 | 4 : 14 | -10 | 3 |
| 1. | Juve | 84 |
| 2. | Milan | 80 |
| 3. | Calcio | 64 |
| 4. | Lazio | 62 |
| 5. | Neapel | 61 |
| 6. | Inter | 58 |
| 7. | Rom | 56 |
| 8. | Parma | 56 |
| 9. | Bergamo | 52 |
| 10. | Bologna | 51 |
| 11. | Verona | 49 |
| 12. | Cat. Calcio | 48 |
| 13. | Florenz | 46 |
| 14. | Siena | 44 |
| 15. | Cag. Calcio | 43 |
| 16. | Palermo | 43 |
| 17. | CFC Genua | 42 |
| 18. | Lecce | 36 |
| 19. | Novara | 32 |
| 20. | Cesena | 22 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
