| 7. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Kolumbien (U17) | Spanien (U17) | 0:1 |
| Schweiz (U17) | Nigeria (U17) | 1:0 |
| Paarungen des nächsten Spieltags |
|---|
| Keine weiteren Spiele vorhanden. |
| 1. | Juve | 84 |
| 2. | Milan | 80 |
| 3. | Calcio | 64 |
| 4. | Lazio | 62 |
| 5. | Neapel | 61 |
| 6. | Inter | 58 |
| 7. | Rom | 56 |
| 8. | Parma | 56 |
| 9. | Bergamo | 52 |
| 10. | Bologna | 51 |
| 11. | Verona | 49 |
| 12. | Cat. Calcio | 48 |
| 13. | Florenz | 46 |
| 14. | Siena | 44 |
| 15. | Cag. Calcio | 43 |
| 16. | Palermo | 43 |
| 17. | CFC Genua | 42 |
| 18. | Lecce | 36 |
| 19. | Novara | 32 |
| 20. | Cesena | 22 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
