Regionalliga West 2010/2011
Spielstand
Spieltagswertung der Experten
Zurzeit nehmen 853 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232. | nicke3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | nein mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | nasenbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | mrother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | mpm11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | momo2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | mixa60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | milka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | Tipps werden geladen... | |
232. | micny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | michelle1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | michael59077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Tipps werden geladen... | |
232. | meriton86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | megawerderfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | maxii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | max morlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | mati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Tipps werden geladen... | |
232. | markoderlude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | marcelo007chica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Tipps werden geladen... | |
232. | marcel1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | mal69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | Tipps werden geladen... | |
232. | makker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | magic cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | m.sneijder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
232. | luebecker3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen am Spieltag, E: Anzahl Ergebnisse am Spieltag, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen am Spieltag, TA: Anzahl abgegebener Tipps am Spieltag