| Expertenrunden | Rang / Mitspieler | Tippspiel |
|---|---|---|
| Best of the best | 1. / 19 | EM 12 |
| Schlesischer FC | 1. / 14 | EM 12 |
| SFC ND | 1. / 13 | EM 12 |
| Schlesischer FC | 1. / 15 | Bundesliga 12/13 |
| Best of the Best | 11. / 17 | Champions League 11/12 |
| Schlesischer FC | 7. / 11 | Champions League 11/12 |
| SFC ND | 11. / 15 | Champions League 11/12 |
| Schlesischer FC | 1. / 16 | DFB-Pokal 12/13 |
| Schlesischer FC | 1. / 14 | Europa League 12/13 |
| Dropkick --- 2. Bundesliga - 2012/2013 | 1. / 7 | 2. Bundesliga 12/13 |
| Schlesischer FC | 1. / 15 | 2. Bundesliga 12/13 |
| Schlesischer FC | 1. / 13 | Premier League 12/13 |
| Best of the Best | 13. / 20 | Ligue 1 11/12 |
| Schlesischer FC | 6. / 10 | Ligue 1 11/12 |
| SFC ND | 9. / 11 | Ligue 1 11/12 |
| Best of the Best | 14. / 16 | Frauen-Bundesliga 11/12 |
| Schlesischer FC | 9. / 13 | Frauen-Bundesliga 11/12 |
| SFC ND | 9. / 11 | Frauen-Bundesliga 11/12 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
