| Expertenrunden | Rang / Mitspieler | Tippspiel |
|---|---|---|
| Best of the best | 1. / 19 | EM 12 |
| Der Titel zählt | 1. / 7 | EM 12 |
| Superteam | 1. / 13 | EM 12 |
| Bundesliga 12/13 | 1. / 4 | Bundesliga 12/13 |
| Superteam | 1. / 6 | Bundesliga 12/13 |
| BC Geukes | 2. / 5 | Champions League 11/12 |
| Himmelsstürmer | 4. / 8 | Champions League 11/12 |
| Tippfreunde - CL | 2. / 4 | Champions League 11/12 |
| DFB Pokal 12/13 | 1. / 4 | DFB-Pokal 12/13 |
| Superteam | 1. / 6 | DFB-Pokal 12/13 |
| Europa League 12/13 | 1. / 4 | Europa League 12/13 |
| 2. Bundesliga 12/13 | 1. / 4 | 2. Bundesliga 12/13 |
| 3. Liga 12/13 | 1. / 4 | 3. Liga 12/13 |
| Premier League 12/13 | 1. / 4 | Premier League 12/13 |
| BC Geukes | 4. / 5 | Ligue 1 11/12 |
| Himmelsstürmer | 6. / 7 | Ligue 1 11/12 |
| Team Geukes | 4. / 4 | Ligue 1 11/12 |
| 4.Liga tut weh - Nord | 2. / 12 | Regionalliga Nord 11/12 |
| 4.Liga tut weh - Süd | 2. / 10 | Regionalliga Süd 11/12 |
| 4.Liga tut weh - West | 5. / 12 | Regionalliga West 11/12 |
| BC Geukes | 2. / 10 | Regionalliga Nord 11/12 |
| BC Geukes | 3. / 5 | Regionalliga West 11/12 |
| BC Geukes | 2. / 9 | Regionalliga Süd 11/12 |
| Himmelsstürmer | 1. / 9 | Regionalliga Nord 11/12 |
| Himmelsstürmer | 4. / 10 | Regionalliga West 11/12 |
| Himmelsstürmer | 1. / 8 | Regionalliga Süd 11/12 |
| Baden-Schwaben Supertipper | 1. / 7 | Frauen-Bundesliga 11/12 |
| BC Geukes | 1. / 8 | Frauen-Bundesliga 11/12 |
| Himmelsstürmer | 1. / 9 | Frauen-Bundesliga 11/12 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
