| Expertenrunden | Rang / Mitspieler | Tippspiel |
|---|---|---|
| EM 2012 Polen/Ukraine | 1. / 11 | EM 12 |
| EURO MEISTER 2012 | 1. / 20 | EM 12 |
| Pat´s EM2012 Tipprunde | 1. / 216 | EM 12 |
| Pat´s Bundesliga Tipprunde | 1. / 118 | Bundesliga 12/13 |
| SV Werder Bremen | 1. / 14 | Bundesliga 12/13 |
| 2011/2012 Champions League ( öffentlich bis zum Start) | 22. / 49 | Champions League 11/12 |
| championsleague HSH | 4. / 17 | Champions League 11/12 |
| Pat´s DFB Pokal Tipprunde | 1. / 102 | DFB-Pokal 12/13 |
| Pat´s Europa League Tipprunde | 1. / 95 | Europa League 12/13 |
| Pat´s 2. Bundesliga Tipprunde | 1. / 96 | 2. Bundesliga 12/13 |
| Pat´s 3. Liga Tipprunde | 1. / 67 | 3. Liga 12/13 |
| Pat´s Premier League Tipprunde | 1. / 59 | Premier League 12/13 |
| Allez le Bleu | 1. / 7 | Ligue 1 11/12 |
| eIFELTURM | 1. / 7 | Ligue 1 11/12 |
| Ladys first... | 3. / 8 | Frauen-Bundesliga 11/12 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
