| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Real | 38 (38) | 37 (32) | 0 (4) | 1 (2) | 123 (121) | 7 (32) | 116 (89) | 111 (100) |
| |
| 2. (2.) | Barca | 38 (38) | 37 (28) | 0 (7) | 1 (3) | 108 (114) | 11 (29) | 97 (85) | 111 (91) |
| |
| 3. (3.) | Valencia | 38 (38) | 32 (17) | 2 (10) | 4 (11) | 72 (59) | 20 (44) | 52 (15) | 98 (61) |
| |
| 4. (9.) | Sevilla | 38 (38) | 27 (13) | 5 (11) | 6 (14) | 58 (48) | 35 (47) | 23 (1) | 86 (50) |
| |
| 5. (4.) | Malaga | 38 (38) | 21 (17) | 7 (7) | 10 (14) | 53 (54) | 40 (53) | 13 (1) | 70 (58) |
| |
| 6. (6.) | Levante | 38 (38) | 20 (16) | 8 (7) | 10 (15) | 47 (54) | 42 (50) | 5 (4) | 68 (55) |
| |
| 7. (14.) | Esp. Barcelona | 38 (38) | 20 (12) | 8 (10) | 10 (16) | 40 (46) | 37 (56) | 3 (-10) | 68 (46) |
| |
| 8. (5.) | Atl. Madrid | 38 (38) | 19 (15) | 10 (11) | 9 (12) | 55 (53) | 41 (46) | 14 (7) | 67 (56) |
| |
| 9. (7.) | Osasuna | 38 (38) | 19 (13) | 8 (15) | 11 (10) | 41 (44) | 36 (61) | 5 (-17) | 65 (54) |
| |
| 10. (10.) | Bilbao | 38 (38) | 17 (12) | 4 (13) | 17 (13) | 40 (49) | 41 (52) | -1 (-3) | 55 (49) |
| |
| 11. (8.) | Mallorca | 38 (38) | 13 (14) | 7 (10) | 18 (14) | 34 (42) | 52 (46) | -18 (-4) | 46 (52) |
| |
| 12. (12.) | Real Betis | 38 (38) | 11 (13) | 7 (8) | 20 (17) | 29 (47) | 50 (56) | -21 (-9) | 40 (47) |
| |
| 13. (15.) | Vallecano | 38 (38) | 8 (13) | 12 (4) | 18 (21) | 27 (53) | 47 (73) | -20 (-20) | 36 (43) |
| |
| 14. (13.) | Getafe | 38 (38) | 9 (12) | 9 (11) | 20 (15) | 31 (40) | 56 (51) | -25 (-11) | 36 (47) |
| |
| 15. (11.) | Real Soc. | 38 (38) | 9 (12) | 9 (11) | 20 (15) | 30 (46) | 56 (52) | -26 (-6) | 36 (47) |
| |
| 16. (18.) | Villarreal | 38 (38) | 8 (9) | 4 (14) | 26 (15) | 30 (39) | 60 (53) | -30 (-14) | 28 (41) |
| |
| 17. (17.) | Granada | 38 (38) | 3 (12) | 10 (6) | 25 (20) | 23 (35) | 63 (56) | -40 (-21) | 19 (42) |
| |
| 18. (16.) | Saragossa | 38 (38) | 3 (12) | 7 (7) | 28 (19) | 18 (36) | 66 (61) | -48 (-25) | 16 (43) |
| |
| 19. (20.) | Santander | 38 (38) | 3 (4) | 4 (15) | 31 (19) | 11 (28) | 57 (63) | -46 (-35) | 13 (27) |
| |
| 20. (19.) | Gijon | 38 (38) | 0 (10) | 7 (7) | 31 (21) | 15 (42) | 68 (69) | -53 (-27) | 7 (37) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
