| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | BVB II | 36 (36) | 32 (24) | 2 (5) | 2 (7) | 84 (84) | 15 (39) | 69 (45) | 98 (77) |
| |
| 2. (2.) | Lotte | 36 (36) | 28 (22) | 5 (10) | 3 (4) | 76 (64) | 23 (31) | 53 (33) | 89 (76) |
| |
| 3. (3.) | Gladbach II | 36 (36) | 28 (21) | 5 (6) | 3 (9) | 64 (67) | 23 (45) | 41 (22) | 89 (69) |
| |
| 4. (4.) | Trier | 36 (36) | 28 (19) | 5 (7) | 3 (10) | 66 (57) | 26 (34) | 40 (23) | 89 (64) |
| |
| 5. (6.) | Köln II | 36 (36) | 22 (15) | 7 (11) | 7 (10) | 57 (59) | 31 (48) | 26 (11) | 73 (56) |
| |
| 6. (7.) | Fortuna Köln | 36 (36) | 18 (15) | 9 (8) | 9 (13) | 46 (54) | 33 (56) | 13 (-2) | 63 (53) |
| |
| 7. (12.) | Mainz II | 36 (36) | 16 (12) | 5 (7) | 15 (17) | 44 (49) | 37 (47) | 7 (2) | 53 (43) |
| |
| 8. (5.) | Wuppertal | 36 (36) | 16 (16) | 4 (9) | 16 (11) | 45 (68) | 48 (49) | -3 (19) | 52 (57) |
| |
| 9. (9.) | Lautern II | 36 (36) | 14 (13) | 6 (12) | 16 (11) | 41 (56) | 46 (55) | -5 (1) | 48 (51) |
| |
| 10. (13.) | Elversberg | 36 (36) | 13 (11) | 5 (9) | 18 (16) | 38 (39) | 49 (60) | -11 (-21) | 44 (42) |
| |
| 11. (8.) | Essen | 36 (36) | 12 (15) | 7 (7) | 17 (14) | 40 (52) | 50 (57) | -10 (-5) | 43 (52) |
| |
| 12. (15.) | Wiedenbrück | 36 (36) | 10 (10) | 12 (10) | 14 (16) | 33 (44) | 40 (52) | -7 (-8) | 42 (40) |
| |
| 13. (11.) | Schalke II | 36 (36) | 13 (13) | 2 (6) | 21 (17) | 30 (55) | 46 (63) | -16 (-8) | 41 (45) |
| |
| 14. (14.) | Bochum II | 36 (36) | 8 (11) | 8 (8) | 20 (17) | 26 (42) | 51 (64) | -25 (-22) | 32 (41) |
| |
| 15. (18.) | Leverkusen II | 36 (36) | 7 (7) | 10 (10) | 19 (19) | 28 (34) | 52 (57) | -24 (-23) | 31 (31) |
| |
| 16. (10.) | Verl | 36 (36) | 4 (13) | 14 (7) | 18 (16) | 26 (39) | 52 (48) | -26 (-9) | 26 (46) |
| |
| 17. (19.) | Düsseldorf II | 36 (36) | 4 (5) | 12 (14) | 20 (17) | 30 (39) | 56 (54) | -26 (-15) | 24 (29) |
| |
| 18. (16.) | Idar-Oberstein | 36 (36) | 2 (10) | 8 (9) | 26 (17) | 14 (38) | 56 (62) | -42 (-24) | 14 (39) |
| |
| 19. (17.) | Koblenz | 36 (36) | 1 (6) | 6 (13) | 29 (17) | 18 (32) | 72 (51) | -54 (-19) | 9 (31) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
