| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2.) | PSG | 38 (38) | 29 (23) | 4 (10) | 5 (5) | 66 (75) | 18 (41) | 48 (34) | 91 (79) |
| |
| 2. (4.) | Lyon | 38 (38) | 26 (19) | 7 (7) | 5 (12) | 68 (64) | 24 (51) | 44 (13) | 85 (64) |
| |
| 3. (3.) | Lille | 38 (38) | 27 (21) | 4 (11) | 7 (6) | 63 (72) | 31 (39) | 32 (33) | 85 (74) |
| |
| 4. (10.) | Marseille | 38 (38) | 24 (12) | 10 (12) | 4 (14) | 60 (45) | 34 (41) | 26 (4) | 82 (48) |
| |
| 5. (1.) | Montpellier | 38 (38) | 24 (25) | 6 (7) | 8 (6) | 69 (68) | 31 (34) | 38 (34) | 78 (82) |
| |
| 6. (7.) | St.-Etienne | 38 (38) | 21 (16) | 5 (9) | 12 (13) | 51 (49) | 41 (45) | 10 (4) | 68 (57) |
| |
| 7. (8.) | Toulouse | 38 (38) | 19 (15) | 8 (11) | 11 (12) | 58 (37) | 36 (34) | 22 (3) | 65 (56) |
| |
| 8. (6.) | Rennes | 38 (38) | 19 (17) | 7 (9) | 12 (12) | 49 (53) | 31 (44) | 18 (9) | 64 (60) |
| |
| 9. (5.) | Bordeaux | 38 (38) | 19 (16) | 6 (13) | 13 (9) | 50 (53) | 45 (41) | 5 (12) | 63 (61) |
| |
| 10. (17.) | Lorient | 38 (38) | 15 (9) | 8 (12) | 15 (17) | 43 (35) | 44 (49) | -1 (-14) | 53 (39) |
| |
| 11. (18.) | Caen | 38 (38) | 14 (9) | 6 (11) | 18 (18) | 40 (39) | 49 (59) | -9 (-20) | 48 (38) |
| |
| 12. (20.) | Auxerre | 38 (38) | 13 (7) | 6 (13) | 19 (18) | 39 (46) | 56 (57) | -17 (-11) | 45 (34) |
| |
| 13. (11.) | Nancy | 38 (38) | 11 (11) | 4 (12) | 23 (15) | 28 (38) | 53 (48) | -25 (-10) | 37 (45) |
| |
| 14. (15.) | Brest | 38 (38) | 10 (8) | 6 (17) | 22 (13) | 36 (31) | 53 (38) | -17 (-7) | 36 (41) |
| |
| 15. (14.) | Sochaux | 38 (38) | 9 (11) | 8 (9) | 21 (18) | 32 (40) | 51 (60) | -19 (-20) | 35 (42) |
| |
| 16. (12.) | Valenciennes | 38 (38) | 8 (12) | 11 (7) | 19 (19) | 26 (40) | 46 (50) | -20 (-10) | 35 (43) |
| |
| 17. (19.) | Dijon | 38 (38) | 8 (9) | 6 (9) | 24 (20) | 26 (38) | 59 (63) | -33 (-25) | 30 (36) |
| |
| 18. (13.) | Nice | 38 (38) | 7 (10) | 8 (12) | 23 (16) | 31 (39) | 60 (46) | -29 (-7) | 29 (42) |
| |
| 19. (9.) | Gaillard | 38 (38) | 6 (13) | 8 (11) | 24 (14) | 27 (54) | 56 (55) | -29 (-1) | 26 (50) |
| |
| 20. (16.) | Ajaccio | 38 (38) | 5 (9) | 4 (14) | 29 (15) | 20 (40) | 64 (61) | -44 (-21) | 19 (41) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
