| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2.) | Barca | 38 (38) | 36 (28) | 1 (7) | 1 (3) | 144 (114) | 10 (29) | 134 (85) | 109 (91) |
| |
| 2. (1.) | Real | 38 (38) | 36 (32) | 1 (4) | 1 (2) | 142 (121) | 13 (32) | 129 (89) | 109 (100) |
| |
| 3. (3.) | Valencia | 38 (38) | 26 (17) | 6 (10) | 6 (11) | 73 (59) | 32 (44) | 41 (15) | 84 (61) |
| |
| 4. (4.) | Malaga | 38 (38) | 24 (17) | 9 (7) | 5 (14) | 69 (54) | 39 (53) | 30 (1) | 81 (58) |
| |
| 5. (9.) | Sevilla | 38 (38) | 23 (13) | 7 (11) | 8 (14) | 63 (48) | 42 (47) | 21 (1) | 76 (50) |
| |
| 6. (10.) | Bilbao | 38 (38) | 19 (12) | 8 (13) | 11 (13) | 52 (49) | 43 (52) | 9 (-3) | 65 (49) |
| |
| 7. (5.) | Atl. Madrid | 38 (38) | 19 (15) | 8 (11) | 11 (12) | 57 (53) | 51 (46) | 6 (7) | 65 (56) |
| |
| 8. (7.) | Osasuna | 38 (38) | 19 (13) | 7 (15) | 12 (10) | 48 (44) | 47 (61) | 1 (-17) | 64 (54) |
| |
| 9. (6.) | Levante | 38 (38) | 16 (16) | 5 (7) | 17 (15) | 54 (54) | 54 (50) | 0 (4) | 53 (55) |
| |
| 10. (14.) | Esp. Barcelona | 38 (38) | 16 (12) | 5 (10) | 17 (16) | 44 (46) | 55 (56) | -11 (-10) | 53 (46) |
| |
| 11. (12.) | Real Betis | 38 (38) | 13 (13) | 8 (8) | 17 (17) | 40 (47) | 56 (56) | -16 (-9) | 47 (47) |
| |
| 12. (8.) | Mallorca | 38 (38) | 9 (14) | 11 (10) | 18 (14) | 35 (42) | 61 (46) | -26 (-4) | 38 (52) |
| |
| 13. (13.) | Getafe | 38 (38) | 9 (12) | 10 (11) | 19 (15) | 35 (40) | 60 (51) | -25 (-11) | 37 (47) |
| |
| 14. (15.) | Vallecano | 38 (38) | 9 (13) | 7 (4) | 22 (21) | 35 (53) | 65 (73) | -30 (-20) | 34 (43) |
| |
| 15. (11.) | Real Soc. | 38 (38) | 9 (12) | 7 (11) | 22 (15) | 31 (46) | 66 (52) | -35 (-6) | 34 (47) |
| |
| 16. (18.) | Villarreal | 38 (38) | 9 (9) | 5 (14) | 24 (15) | 31 (39) | 67 (53) | -36 (-14) | 32 (41) |
| |
| 17. (19.) | Gijon | 38 (38) | 9 (10) | 2 (7) | 27 (21) | 24 (42) | 75 (69) | -51 (-27) | 29 (37) |
| |
| 18. (17.) | Granada | 38 (38) | 5 (12) | 8 (6) | 25 (20) | 24 (35) | 67 (56) | -43 (-21) | 23 (42) |
| |
| 19. (20.) | Santander | 38 (38) | 5 (4) | 7 (15) | 26 (19) | 20 (28) | 66 (63) | -46 (-35) | 22 (27) |
| |
| 20. (16.) | Saragossa | 38 (38) | 6 (12) | 4 (7) | 28 (19) | 23 (36) | 75 (61) | -52 (-25) | 22 (43) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
