| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Juve | 38 (38) | 34 (23) | 1 (15) | 3 (0) | 84 (68) | 17 (20) | 67 (48) | 103 (84) |
| |
| 2. (2.) | Milan | 38 (38) | 32 (24) | 5 (8) | 1 (6) | 80 (74) | 21 (33) | 59 (41) | 101 (80) |
| |
| 3. (7.) | Rom | 38 (38) | 25 (16) | 5 (8) | 8 (14) | 63 (60) | 34 (54) | 29 (6) | 80 (56) |
| |
| 4. (4.) | Lazio | 38 (38) | 24 (18) | 7 (8) | 7 (12) | 61 (56) | 31 (47) | 30 (9) | 79 (62) |
| |
| 5. (6.) | Inter | 38 (38) | 23 (17) | 8 (7) | 7 (14) | 71 (58) | 34 (55) | 37 (3) | 77 (58) |
| |
| 6. (5.) | Neapel | 38 (38) | 21 (16) | 7 (13) | 10 (9) | 61 (66) | 36 (46) | 25 (20) | 70 (61) |
| |
| 7. (3.) | Calcio | 38 (38) | 22 (18) | 4 (10) | 12 (10) | 51 (52) | 32 (35) | 19 (17) | 70 (64) |
| |
| 8. (16.) | Palermo | 38 (38) | 19 (11) | 7 (10) | 12 (17) | 45 (52) | 36 (62) | 9 (-10) | 64 (43) |
| |
| 9. (9.) | Bergamo | 38 (38) | 19 (13) | 4 (13) | 15 (12) | 46 (41) | 45 (43) | 1 (-2) | 61 (52) |
| |
| 10. (15.) | Cag. Calcio | 38 (38) | 16 (10) | 7 (13) | 15 (15) | 41 (37) | 48 (46) | -7 (-9) | 55 (43) |
| |
| 11. (13.) | Florenz | 38 (38) | 13 (11) | 8 (13) | 17 (14) | 35 (37) | 46 (43) | -11 (-6) | 47 (46) |
| |
| 12. (17.) | CFC Genua | 38 (38) | 11 (11) | 12 (9) | 15 (18) | 40 (50) | 53 (69) | -13 (-19) | 45 (42) |
| |
| 13. (8.) | Parma | 38 (38) | 13 (15) | 5 (11) | 20 (12) | 39 (54) | 50 (53) | -11 (1) | 44 (56) |
| |
| 14. (10.) | Bologna | 38 (38) | 11 (13) | 9 (12) | 18 (13) | 32 (41) | 48 (43) | -16 (-2) | 42 (51) |
| |
| 15. (12.) | Cat. Calcio | 38 (38) | 11 (11) | 6 (15) | 21 (12) | 36 (47) | 48 (52) | -12 (-5) | 39 (48) |
| |
| 16. (14.) | Siena | 38 (38) | 8 (11) | 9 (11) | 21 (16) | 28 (45) | 55 (45) | -27 (0) | 33 (44) |
| |
| 17. (11.) | Verona | 38 (38) | 8 (12) | 8 (13) | 22 (13) | 32 (35) | 47 (45) | -15 (-10) | 32 (49) |
| |
| 18. (18.) | Lecce | 38 (38) | 5 (8) | 5 (12) | 28 (18) | 20 (40) | 66 (56) | -46 (-16) | 20 (36) |
| |
| 19. (19.) | Novara | 38 (38) | 2 (7) | 3 (11) | 33 (20) | 14 (35) | 73 (65) | -59 (-30) | 9 (32) |
| |
| 20. (20.) | Cesena | 38 (38) | 0 (4) | 6 (10) | 32 (24) | 12 (24) | 71 (60) | -59 (-36) | 6 (22) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
