| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Real | 37 (38) | 36 (32) | 0 (4) | 1 (2) | 71 (121) | 19 (32) | 52 (89) | 108 (100) |
| |
| 2. (2.) | Barca | 35 (38) | 33 (28) | 1 (7) | 1 (3) | 65 (114) | 21 (29) | 44 (85) | 100 (91) |
| |
| 3. (5.) | Atl. Madrid | 38 (38) | 22 (15) | 5 (11) | 11 (12) | 53 (53) | 42 (46) | 11 (7) | 71 (56) |
| |
| 4. (3.) | Valencia | 37 (38) | 19 (17) | 10 (10) | 8 (11) | 47 (59) | 37 (44) | 10 (15) | 67 (61) |
| |
| 5. (9.) | Sevilla | 37 (38) | 19 (13) | 9 (11) | 9 (14) | 51 (48) | 40 (47) | 11 (1) | 66 (50) |
| |
| 6. (4.) | Malaga | 38 (38) | 19 (17) | 8 (7) | 11 (14) | 48 (54) | 42 (53) | 6 (1) | 65 (58) |
| |
| 7. (10.) | Bilbao | 37 (38) | 15 (12) | 9 (13) | 13 (13) | 37 (49) | 35 (52) | 2 (-3) | 54 (49) |
| |
| 8. (12.) | Real Betis | 37 (38) | 14 (13) | 9 (8) | 14 (17) | 38 (47) | 39 (56) | -1 (-9) | 51 (47) |
| |
| 9. (6.) | Levante | 38 (38) | 15 (16) | 6 (7) | 17 (15) | 33 (54) | 38 (50) | -5 (4) | 51 (55) |
| |
| 10. (8.) | Mallorca | 37 (38) | 13 (14) | 10 (10) | 14 (14) | 34 (42) | 36 (46) | -2 (-4) | 49 (52) |
| |
| 11. (7.) | Osasuna | 37 (38) | 12 (13) | 11 (15) | 14 (10) | 40 (44) | 43 (61) | -3 (-17) | 47 (54) |
| |
| 12. (14.) | Esp. Barcelona | 38 (38) | 12 (12) | 8 (10) | 18 (16) | 36 (46) | 44 (56) | -8 (-10) | 44 (46) |
| |
| 13. (13.) | Getafe | 38 (38) | 11 (12) | 8 (11) | 19 (15) | 31 (40) | 41 (51) | -10 (-11) | 41 (47) |
| |
| 14. (18.) | Villarreal | 36 (38) | 9 (9) | 10 (14) | 17 (15) | 36 (39) | 45 (53) | -9 (-14) | 37 (41) |
| |
| 15. (15.) | Vallecano | 36 (38) | 9 (13) | 8 (4) | 19 (21) | 36 (53) | 47 (73) | -11 (-20) | 35 (43) |
| |
| 16. (11.) | Real Soc. | 36 (38) | 10 (12) | 3 (11) | 23 (15) | 29 (46) | 44 (52) | -15 (-6) | 33 (47) |
| |
| 17. (17.) | Granada | 36 (38) | 7 (12) | 11 (6) | 18 (20) | 32 (35) | 45 (56) | -13 (-21) | 32 (42) |
| |
| 18. (16.) | Saragossa | 38 (38) | 7 (12) | 10 (7) | 21 (19) | 24 (36) | 42 (61) | -18 (-25) | 31 (43) |
| |
| 19. (20.) | Santander | 38 (38) | 7 (4) | 9 (15) | 22 (19) | 28 (28) | 47 (63) | -19 (-35) | 30 (27) |
| |
| 20. (19.) | Gijon | 38 (38) | 5 (10) | 9 (7) | 24 (21) | 31 (42) | 53 (69) | -22 (-27) | 24 (37) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
