| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2.) | PSG | 25 (38) | 1 (23) | 24 (10) | 0 (5) | 26 (75) | 25 (41) | 1 (34) | 27 (79) |
| |
| 2. (5.) | Bordeaux | 25 (38) | 1 (16) | 24 (13) | 0 (9) | 26 (53) | 25 (41) | 1 (12) | 27 (61) |
| |
| 3. (11.) | Nancy | 25 (38) | 1 (11) | 24 (12) | 0 (15) | 26 (38) | 25 (48) | 1 (-10) | 27 (45) |
| |
| 4. (1.) | Montpellier | 25 (38) | 1 (25) | 24 (7) | 0 (6) | 26 (68) | 25 (34) | 1 (34) | 27 (82) |
| |
| 5. (13.) | Nice | 25 (38) | 1 (10) | 24 (12) | 0 (16) | 26 (39) | 25 (46) | 1 (-7) | 27 (42) |
| |
| 6. (15.) | Brest | 25 (38) | 1 (8) | 24 (17) | 0 (13) | 26 (31) | 25 (38) | 1 (-7) | 27 (41) |
| |
| 7. (18.) | Caen | 25 (38) | 1 (9) | 24 (11) | 0 (18) | 26 (39) | 25 (59) | 1 (-20) | 27 (38) |
| |
| 8. (19.) | Dijon | 25 (38) | 1 (9) | 24 (9) | 0 (20) | 26 (38) | 25 (63) | 1 (-25) | 27 (36) |
| |
| 9. (10.) | Marseille | 24 (38) | 1 (12) | 23 (12) | 0 (14) | 25 (45) | 24 (41) | 1 (4) | 26 (48) |
| |
| 10. (16.) | Ajaccio | 24 (38) | 1 (9) | 23 (14) | 0 (15) | 25 (40) | 24 (61) | 1 (-21) | 26 (41) |
| |
| 11. (20.) | Auxerre | 25 (38) | 0 (7) | 24 (13) | 1 (18) | 25 (46) | 26 (57) | -1 (-11) | 24 (34) |
| |
| 12. (14.) | Sochaux | 25 (38) | 0 (11) | 24 (9) | 1 (18) | 25 (40) | 26 (60) | -1 (-20) | 24 (42) |
| |
| 13. (7.) | St.-Etienne | 25 (38) | 0 (16) | 24 (9) | 1 (13) | 25 (49) | 26 (45) | -1 (4) | 24 (57) |
| |
| 14. (17.) | Lorient | 25 (38) | 0 (9) | 24 (12) | 1 (17) | 25 (35) | 26 (49) | -1 (-14) | 24 (39) |
| |
| 15. (12.) | Valenciennes | 25 (38) | 0 (12) | 24 (7) | 1 (19) | 25 (40) | 26 (50) | -1 (-10) | 24 (43) |
| |
| 16. (9.) | Gaillard | 25 (38) | 0 (13) | 24 (11) | 1 (14) | 25 (54) | 26 (55) | -1 (-1) | 24 (50) |
| |
| 17. (4.) | Lyon | 24 (38) | 0 (19) | 23 (7) | 1 (12) | 24 (64) | 25 (51) | -1 (13) | 23 (64) |
| |
| 18. (3.) | Lille | 24 (38) | 0 (21) | 23 (11) | 1 (6) | 24 (72) | 25 (39) | -1 (33) | 23 (74) |
| |
| 19. (6.) | Rennes | 24 (38) | 0 (17) | 23 (9) | 1 (12) | 24 (53) | 25 (44) | -1 (9) | 23 (60) |
| |
| 20. (8.) | Toulouse | 24 (38) | 0 (15) | 23 (11) | 1 (12) | 24 (37) | 25 (34) | -1 (3) | 23 (56) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
