| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2.) | Milan | 26 (38) | 13 (24) | 12 (8) | 1 (6) | 25 (74) | 13 (33) | 12 (41) | 51 (80) |
| |
| 2. (6.) | Inter | 25 (38) | 13 (17) | 11 (7) | 1 (14) | 24 (58) | 12 (55) | 12 (3) | 50 (58) |
| |
| 3. (4.) | Lazio | 25 (38) | 12 (18) | 11 (8) | 2 (12) | 24 (56) | 14 (47) | 10 (9) | 47 (62) |
| |
| 4. (7.) | Rom | 26 (38) | 11 (16) | 12 (8) | 3 (14) | 23 (60) | 15 (54) | 8 (6) | 45 (56) |
| |
| 5. (1.) | Juve | 26 (38) | 10 (23) | 13 (15) | 3 (0) | 23 (68) | 16 (20) | 7 (48) | 43 (84) |
| |
| 6. (12.) | Cat. Calcio | 26 (38) | 8 (11) | 12 (15) | 6 (12) | 20 (47) | 18 (52) | 2 (-5) | 36 (48) |
| |
| 7. (15.) | Cag. Calcio | 25 (38) | 7 (10) | 13 (13) | 5 (15) | 20 (37) | 18 (46) | 2 (-9) | 34 (43) |
| |
| 8. (8.) | Parma | 26 (38) | 7 (15) | 12 (11) | 7 (12) | 19 (54) | 19 (53) | 0 (1) | 33 (56) |
| |
| 9. (13.) | Florenz | 26 (38) | 6 (11) | 14 (13) | 6 (14) | 20 (37) | 20 (43) | 0 (-6) | 32 (46) |
| |
| 10. (5.) | Neapel | 25 (38) | 6 (16) | 13 (13) | 6 (9) | 19 (66) | 19 (46) | 0 (20) | 31 (61) |
| |
| 11. (17.) | CFC Genua | 26 (38) | 5 (11) | 13 (9) | 8 (18) | 18 (50) | 21 (69) | -3 (-19) | 28 (42) |
| |
| 12. (10.) | Bologna | 26 (38) | 5 (13) | 13 (12) | 8 (13) | 18 (41) | 21 (43) | -3 (-2) | 28 (51) |
| |
| 13. (11.) | Verona | 25 (38) | 5 (12) | 12 (13) | 8 (13) | 18 (35) | 21 (45) | -3 (-10) | 27 (49) |
| |
| 14. (9.) | Bergamo | 26 (38) | 4 (13) | 14 (13) | 8 (12) | 18 (41) | 22 (43) | -4 (-2) | 26 (52) |
| |
| 15. (3.) | Calcio | 26 (38) | 3 (18) | 14 (10) | 9 (10) | 17 (52) | 23 (35) | -6 (17) | 23 (64) |
| |
| 16. (14.) | Siena | 26 (38) | 3 (11) | 14 (11) | 9 (16) | 17 (45) | 23 (45) | -6 (0) | 23 (44) |
| |
| 17. (18.) | Lecce | 26 (38) | 3 (8) | 14 (12) | 9 (18) | 17 (40) | 23 (56) | -6 (-16) | 23 (36) |
| |
| 18. (16.) | Palermo | 26 (38) | 3 (11) | 13 (10) | 10 (17) | 16 (52) | 23 (62) | -7 (-10) | 22 (43) |
| |
| 19. (19.) | Novara | 26 (38) | 3 (7) | 13 (11) | 10 (20) | 16 (35) | 23 (65) | -7 (-30) | 22 (32) |
| |
| 20. (20.) | Cesena | 25 (38) | 2 (4) | 13 (10) | 10 (24) | 15 (24) | 23 (60) | -8 (-36) | 19 (22) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
