| Mannschaft | Tipps | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Gen. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Ajax | 34 (34) | 32 (23) | 1 (7) | 1 (4) | 86 (93) | 18 (36) | 68 (57) | 97 (76) |
| |
| 2. (2.) | Feyenoord | 34 (34) | 28 (21) | 4 (7) | 2 (6) | 80 (70) | 24 (37) | 56 (33) | 88 (70) |
| |
| 3. (3.) | PSV | 34 (34) | 28 (21) | 3 (6) | 3 (7) | 83 (87) | 23 (47) | 60 (40) | 87 (69) |
| |
| 4. (6.) | Enschede | 34 (34) | 26 (17) | 3 (9) | 5 (8) | 75 (82) | 25 (46) | 50 (36) | 81 (60) |
| |
| 5. (4.) | Alkmaar | 34 (34) | 24 (19) | 4 (8) | 6 (7) | 72 (64) | 31 (35) | 41 (29) | 76 (65) |
| |
| 6. (7.) | Arnhem | 34 (34) | 17 (15) | 2 (8) | 15 (11) | 47 (48) | 46 (43) | 1 (5) | 53 (53) |
| |
| 7. (5.) | Heerenveen | 34 (34) | 14 (18) | 8 (10) | 12 (6) | 44 (79) | 38 (59) | 6 (20) | 50 (64) |
| |
| 8. (10.) | Kerkrade | 34 (34) | 13 (14) | 7 (2) | 14 (18) | 45 (55) | 44 (70) | 1 (-15) | 46 (44) |
| |
| 9. (9.) | Waalwijk | 34 (34) | 14 (13) | 3 (6) | 17 (15) | 37 (40) | 49 (49) | -12 (-9) | 45 (45) |
| |
| 10. (14.) | Groningen | 34 (34) | 12 (10) | 6 (7) | 16 (17) | 40 (41) | 47 (61) | -7 (-20) | 42 (37) |
| |
| 11. (11.) | Utrecht | 34 (34) | 11 (11) | 5 (10) | 18 (13) | 31 (55) | 51 (58) | -20 (-3) | 38 (43) |
| |
| 12. (8.) | Nijmegen | 34 (34) | 11 (13) | 4 (6) | 19 (15) | 36 (42) | 53 (45) | -17 (-3) | 37 (45) |
| |
| 13. (12.) | Almelo | 34 (34) | 9 (11) | 8 (7) | 17 (16) | 34 (52) | 48 (62) | -14 (-10) | 35 (40) |
| |
| 14. (13.) | Breda | 34 (34) | 9 (10) | 7 (8) | 18 (16) | 34 (45) | 53 (54) | -19 (-9) | 34 (38) |
| |
| 15. (15.) | Den Haag | 34 (34) | 10 (8) | 4 (8) | 20 (18) | 34 (38) | 56 (67) | -22 (-29) | 34 (32) |
| |
| 16. (17.) | Doetinchem | 34 (34) | 5 (6) | 3 (6) | 26 (22) | 21 (36) | 70 (74) | -49 (-38) | 18 (24) |
| |
| 17. (16.) | Venlo | 34 (34) | 2 (9) | 3 (4) | 29 (21) | 15 (42) | 75 (78) | -60 (-36) | 9 (31) |
| |
| 18. (18.) | Exc. Rotterdam | 34 (34) | 2 (4) | 3 (7) | 29 (23) | 15 (28) | 78 (76) | -63 (-48) | 9 (19) |
|
Gruppe 1 | ||
| 1. | Dänemark | 21 |
| 2. | Portugal | 19 |
| 3. | Schweden | 18 |
| 4. | Ungarn | 16 |
| 5. | Albanien | 7 |
| 6. | Malta | 1 |
Gruppe 2 | ||
| 1. | Schweiz | 21 |
| 2. | Griechenland | 20 |
| 3. | Lettland | 17 |
| 4. | Israel | 16 |
| 5. | Luxemburg | 5 |
| 6. | Moldawien | 3 |
Gruppe 3 | ||
| 1. | Slowakei | 22 |
| 2. | Slowenien | 20 |
| 3. | Tschechien | 16 |
| 4. | Nordirland | 15 |
| 5. | Polen | 11 |
| 6. | San Marino | 0 |
Gruppe 4 | ||
| 1. | Deutschland | 26 |
| 2. | Russland | 22 |
| 3. | Finnland | 18 |
| 4. | Wales | 12 |
| 5. | Aserbaidschan | 5 |
| 6. | Liechtenstein | 2 |
Gruppe 5 | ||
| 1. | Spanien | 30 |
| 2. | Bosn.-Herz. | 19 |
| 3. | Türkei | 15 |
| 4. | Belgien | 10 |
| 5. | Estland | 8 |
| 6. | Armenien | 4 |
Gruppe 6 | ||
| 1. | England | 27 |
| 2. | Ukraine | 21 |
| 3. | Kroatien | 20 |
| 4. | Belarus | 13 |
| 5. | Kasachstan | 6 |
| 6. | Andorra | 0 |
Gruppe 7 | ||
| 1. | Serbien | 22 |
| 2. | Frankreich | 21 |
| 3. | Österreich | 14 |
| 4. | Litauen | 12 |
| 5. | Rumänien | 12 |
| 6. | Färöer | 4 |
Gruppe 8 | ||
| 1. | Italien | 24 |
| 2. | Irland | 18 |
| 3. | Bulgarien | 14 |
| 4. | Zypern | 9 |
| 5. | Montenegro | 9 |
| 6. | Georgien | 3 |
Gruppe 9 | ||
| 1. | Niederlande | 24 |
| 2. | Norwegen | 10 |
| 3. | Schottland | 10 |
| 4. | Mazedonien | 7 |
| 5. | Island | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
