Bundesliga Tippspiel
Tipper der Woche
20. Spieltag
Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Muppie | 2 | 2 | 3 | 22 |
2. | CharlesGeorge | 3 | 1 | 3 | 21 |
2. | Eintracht Freudi | 2 | 3 | 2 | 21 |
2. | Ponte77 | 2 | 3 | 2 | 21 |
5. | Dielei311 | 1 | 2 | 3 | 20 |
5. | MB Baumaschinen | 3 | 2 | 2 | 20 |
5. | Miguel | 2 | 0 | 4 | 20 |
5. | Murcash79 | 1 | 2 | 3 | 20 |
5. | Socrates | 4 | 0 | 3 | 20 |
5. | Superlitschke | 1 | 2 | 3 | 20 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adler1.Liga2012 | 53 | 29 | 19 | 269 | |
2. | (3.) | adidas | 52 | 29 | 19 | 267 |
3. | (2.) | Corina | 47 | 36 | 16 | 266 |
4. | danebod | 45 | 25 | 24 | 261 | |
5. | Oregon03 | 54 | 29 | 16 | 259 | |
5. | (11.) | uschel | 55 | 31 | 14 | 259 |
7. | (11.) | 09BVB09 | 59 | 17 | 22 | 257 |
8. | (5.) | Viva | 61 | 18 | 20 | 256 |
9. | (7.) | Winkelbein 09 | 55 | 27 | 16 | 255 |
10. | (13.) | FG96 | 57 | 16 | 23 | 254 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Südtiroler Hüttenzauber | 3 | 15,000 |
2. | 1.Liga am Ball | 5 | 14,800 |
3. | Teamgeist & etwas Glück ! | 7 | 14,714 |
4. | Paffi's Bundesliga 22/23 | 3 | 14,667 |
5. | Kolk-1.BL | 4 | 14,250 |
5. | Pegasus' | 4 | 14,250 |
7. | Tipp-Ex - 1.Liga | 3 | 14,000 |
8. | Panik Rangers | 3 | 13,667 |
9. | Flensburg BL 2022/2023 | 4 | 13,500 |
10. | Licht und Schatten ! | 8 | 13,375 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Bundesliga 22-23 | 4 | 397,250 | |
2. | Primus inter pares | 3 | 396,667 | |
3. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 396,001 | |
4. | (6.) | Paffi's Bundesliga 22/23 | 3 | 395,664 |
5. | (4.) | Summa cum laude | 5 | 395,000 |
6. | (7.) | Deutschland 1 Liga | 3 | 394,002 |
7. | (9.) | Tipp-Ex - 1.Liga | 3 | 393,666 |
8. | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 393,000 | |
9. | (10.) | Marathon-Team | 4 | 392,000 |
10. | (5.) | Alte Müncheberger Bundesliga 22/23 | 4 | 391,500 |
Bundesliga, 20. Spieltag
Direkter Vergleich
36 Spiele: BL: 33x, DFB: 3x
Siege
FC Schalke 04: | 13 |
Unentschieden: | 11 |
VfL Wolfsburg: | 12 |
Tore
1,47:1,44
Direkter Vergleich
29 Spiele: BL: 29x
Siege
1899 Hoffenheim: | 7 |
Unentschieden: | 6 |
Bayer 04 Leverkusen: | 16 |
Tore
1,31:1,93
Direkter Vergleich
14 Spiele: BL: 11x, DFB: 3x
Siege
FC Bayern München: | 11 |
Unentschieden: | 2 |
VfL Bochum: | 1 |
Tore
3,14:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 21.08.2022 | VfL Bochum | FC Bayern München | 0:7 | BL |
Sa | 12.02.2022 | VfL Bochum | FC Bayern München | 4:2 | BL |
Sa | 18.09.2021 | FC Bayern München | VfL Bochum | 7:0 | BL |
Di | 29.10.2019 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | DFB |
Mi | 10.02.2016 | VfL Bochum | FC Bayern München | 0:3 | DFB |
Di | 20.12.2011 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | DFB |
Sa | 01.05.2010 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:1 | BL |
Sa | 12.12.2009 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:5 | BL |
Sa | 14.03.2009 | VfL Bochum | FC Bayern München | 0:3 | BL |
Sa | 04.10.2008 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:3 | BL |
So | 06.04.2008 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:1 | BL |
Sa | 20.10.2007 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | BL |
Di | 30.01.2007 | FC Bayern München | VfL Bochum | 0:0 | BL |
So | 20.08.2006 | VfL Bochum | FC Bayern München | 1:2 | BL |
Direkter Vergleich
28 Spiele: BL: 23x, DFB: 1x, 2BL: 4x
Siege
FSV Mainz 05: | 11 |
Unentschieden: | 5 |
FC Augsburg: | 12 |
Tore
1,54:1,39
Direkter Vergleich
24 Spiele: BL: 21x, DFB: 3x
Siege
SC Freiburg: | 9 |
Unentschieden: | 3 |
VfB Stuttgart: | 12 |
Tore
1,46:1,83
Direkter Vergleich
37 Spiele: BL: 33x, DFB: 4x
Siege
SV Werder Bremen: | 10 |
Unentschieden: | 6 |
Borussia Dortmund: | 21 |
Tore
1,32:1,97
Direkter Vergleich
12 Spiele: BL: 7x, DFB: 1x, 2BL: 4x
Siege
RasenBallsport Leipzig: | 6 |
Unentschieden: | 1 |
1. FC Union Berlin: | 5 |
Tore
1,83:1,25
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 20.08.2022 | 1. FC Union Berlin | RasenBallsport Leipzig | 2:1 | BL |
Sa | 23.04.2022 | RasenBallsport Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1:2 | BL |
Mi | 20.04.2022 | RasenBallsport Leipzig | 1. FC Union Berlin | 2:1 | DFB |
Fr | 03.12.2021 | 1. FC Union Berlin | RasenBallsport Leipzig | 2:1 | BL |
Sa | 22.05.2021 | 1. FC Union Berlin | RasenBallsport Leipzig | 2:1 | BL |
Mi | 20.01.2021 | RasenBallsport Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1:0 | BL |
Sa | 18.01.2020 | RasenBallsport Leipzig | 1. FC Union Berlin | 3:1 | BL |
So | 18.08.2019 | 1. FC Union Berlin | RasenBallsport Leipzig | 0:4 | BL |
Fr | 19.02.2016 | RasenBallsport Leipzig | 1. FC Union Berlin | 3:0 | 2BL |
Fr | 28.08.2015 | 1. FC Union Berlin | RasenBallsport Leipzig | 1:1 | 2BL |
So | 01.03.2015 | RasenBallsport Leipzig | 1. FC Union Berlin | 3:2 | 2BL |
So | 21.09.2014 | 1. FC Union Berlin | RasenBallsport Leipzig | 2:1 | 2BL |
Direkter Vergleich
31 Spiele: BL: 29x, DFB: 2x
Siege
Hertha BSC: | 9 |
Unentschieden: | 7 |
Borussia Mönchengladbach: | 15 |
Tore
1,23:1,58
Direkter Vergleich
24 Spiele: BL: 23x, DFB: 1x
Siege
1. FC Köln: | 8 |
Unentschieden: | 9 |
Eintracht Frankfurt: | 7 |
Tore
1,50:1,58
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 10.02.2023 | ||||
20:30 Uhr | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 0:0 | |
Samstag, 11.02.2023 | ||||
15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | |
15:30 Uhr | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:0 | |
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 3:1 | |
15:30 Uhr | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 2:1 | |
15:30 Uhr | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:2 | |
18:30 Uhr | RasenBallsport Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1:2 | |
Sonntag, 12.02.2023 | ||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach | 4:1 | |
17:30 Uhr | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 3:0 |
Tabelle Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 20 | 59:18 | +41 | 43 |
2. | 1. FC Union Berlin | 20 | 35:24 | +11 | 42 |
3. | Borussia Dortmund | 20 | 40:26 | +14 | 40 |
4. | SC Freiburg | 20 | 32:31 | +1 | 37 |
5. | RasenBallsport Leipzig | 20 | 40:26 | +14 | 36 |
6. | Eintracht Frankfurt | 20 | 40:29 | +11 | 35 |
7. | VfL Wolfsburg | 20 | 38:26 | +12 | 30 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 33:32 | +1 | 27 |
9. | SV Werder Bremen | 20 | 31:39 | -8 | 27 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 20 | 35:33 | +2 | 26 |
11. | 1. FC Köln | 20 | 32:31 | +1 | 26 |
12. | FSV Mainz 05 | 20 | 30:32 | -2 | 26 |
13. | FC Augsburg | 20 | 25:36 | -11 | 21 |
14. | 1899 Hoffenheim | 20 | 29:39 | -10 | 19 |
15. | VfL Bochum | 20 | 24:49 | -25 | 19 |
16. | Hertha BSC | 20 | 24:36 | -12 | 17 |
17. | VfB Stuttgart | 20 | 23:36 | -13 | 16 |
18. | FC Schalke 04 | 20 | 14:41 | -27 | 12 |