DFB-Pokal 2020/2021
Spielstand
Gesamtwertung der Expertenrunden
Zurzeit nehmen 100 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
100. | Murmeltierfreunde Berglern | 4 | 0,000 | 0,000 | ||
99. | England`s Meister Leicester City | 3 | 0,000 | 0,000 | ||
97. | Langenbacher Superlöwen | 4 | 0,000 | 38,750 | ||
97. | Girlpower in Blau Weiss | 4 | 0,000 | 38,750 | ||
96. | Sommernachtsparty | 3 | 1,000 | 45,000 | ||
95. | TripleSiegerBayern | 4 | 0,000 | 45,250 | ||
94. | Bonauer Powerlöwen | 3 | 0,000 | 46,000 | ||
91. | Teamgeist & etwas Glück ! | 3 | 0,000 | 46,667 | ||
91. | Licht und Schatten ! | 3 | 0,000 | 46,667 | ||
91. | DFB-Pokal 2020/21 ! | 3 | 0,000 | 46,667 | ||
90. | Team - U-bach | 3 | 0,000 | 49,334 | ||
89. | Bärenstarke Powergirl`s | 4 | 0,000 | 50,750 | ||
88. | DFB-Pokal 20/21 -Kolk | 3 | 0,667 | 53,334 | ||
87. | (86.) | Panik Rangers | 4 | 0,000 | 56,750 | |
86. | (87.) | DFB Pokal 2020/2021 | 7 | 1,571 | 57,857 | |
85. | DFB Pokal 20/21 | 4 | 1,500 | 60,250 | ||
84. | Rosen aus Rotterdam | 5 | 1,200 | 61,000 | ||
83. | Badenpower | 3 | 2,000 | 63,000 | ||
82. | Die-Schalkegemeinde-04 | 6 | 1,000 | 63,666 | ||
81. | das rund muss ins eckige | 6 | 1,500 | 64,500 | ||
80. | (78.) | Experte 2015 | 6 | 0,000 | 64,834 | |
79. | (80.) | Löwenpower Moosburg | 5 | 2,000 | 65,200 | |
78. | (76.) | AK Biertest DFB-Pokal 2020/ 2021 | 7 | 0,429 | 65,429 | |
77. | (79.) | Die Firma | 3 | 2,000 | 66,334 | |
76. | DFB Pokal Experte 2020/2021 | 6 | 1,833 | 66,833 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.