Eredivisie Tippspiel
Tipper der Woche
17. Spieltag
2 Experten
Zwei Tipper teilen sich am 17. Spieltag der Eredivisie die Medaille für den "Tipper der Woche": Cogitoergosum und Trabantin haben jeweils 26 Punkte ertippt. Herzlichen Glückwunsch!Leistung


Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cogitoergosum | 4 | 2 | 3 | 26 |
1. | Trabantin | 5 | 0 | 4 | 26 |
3. | bremer sv | 3 | 5 | 1 | 25 |
4. | Hermann67 | 5 | 2 | 2 | 24 |
4. | Schiri60 | 2 | 0 | 5 | 24 |
4. | Schotte1965 | 3 | 2 | 3 | 24 |
7. | MacGyver | 4 | 1 | 3 | 23 |
7. | faul07 | 4 | 1 | 3 | 23 |
9. | MajorTom_N | 4 | 2 | 2 | 22 |
9. | Mythos1904 | 3 | 4 | 1 | 22 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | King Georg | 53 | 21 | 13 | 221 | |
2. | schillinger | 44 | 25 | 14 | 219 | |
3. | (4.) | Schlacke 04 | 58 | 16 | 13 | 216 |
4. | FC_Bayern_Girl | 49 | 15 | 18 | 215 | |
4. | (10.) | Rheuma Kay | 53 | 19 | 13 | 215 |
6. | (2.) | jmeuser | 41 | 28 | 12 | 214 |
6. | (8.) | uwhey | 46 | 18 | 17 | 214 |
8. | (7.) | georgvw | 41 | 29 | 11 | 213 |
9. | (14.) | Citschi | 43 | 18 | 18 | 212 |
9. | (28.) | bremer sv | 46 | 28 | 9 | 212 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Team Holland | 6 | 2,667 |
2. | ..... !!! | 5 | 2,400 |
2. | Eredivisie 2022 /23 | 5 | 2,400 |
4. | Rot, Weiß und Blau | 6 | 2,000 |
4. | SSV Hacheney 61 | 3 | 2,000 |
6. | FC Bergheim | 5 | 1,800 |
6. | Holland ( aise ) | 5 | 1,800 |
6. | Spielender oder fliegender Holländer | 5 | 1,800 |
9. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 1,500 |
9. | ??? | 8 | 1,500 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Paffi's Eredivisie 22/23 | 3 | 225,666 | |
2. | SSV Hacheney 61 | 3 | 223,001 | |
3. | (6.) | Saar - Pfälzer Tipprunde. | 3 | 221,334 |
4. | (3.) | UHU | 7 | 221,143 |
5. | (4.) | Niederlande Eredivisie 22/23 | 3 | 220,666 |
6. | (5.) | REHA-TRUPPE | 11 | 220,455 |
7. | 1-2-3 baccarelli's Eredivisie 22/23 | 4 | 220,000 | |
7. | Holländer oder Niederländer | 8 | 220,000 | |
9. | (10.) | Eintracht Braunschweig | 8 | 219,875 |
10. | (14.) | FC Bergheim | 5 | 219,200 |
Eredivisie, 17. Spieltag
Direkter Vergleich
24 Spiele: ERE: 24x
Siege
PSV Eindhoven: | 18 |
Unentschieden: | 3 |
Vitesse Arnhem: | 3 |
Tore
2,17:1,00
Direkter Vergleich
2 Spiele: ERE: 2x
Siege
SC Cambuur-Leeuwarden: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
Sparta Rotterdam: | 0 |
Tore
2,50:0,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 16.01.2022 | SC Cambuur-Leeuwarden | Sparta Rotterdam | 1:1 | ERE |
So | 26.09.2021 | Sparta Rotterdam | SC Cambuur-Leeuwarden | 0:4 | ERE |
Direkter Vergleich
23 Spiele: ERE: 23x
Siege
SC Heerenveen: | 9 |
Unentschieden: | 8 |
FC Groningen: | 6 |
Tore
1,74:1,30
Direkter Vergleich
22 Spiele: ERE: 22x
Siege
FC Twente Enschede: | 9 |
Unentschieden: | 5 |
FC Utrecht: | 8 |
Tore
2,00:1,41
Direkter Vergleich
23 Spiele: ERE: 23x
Siege
Feyenoord Rotterdam: | 2 |
Unentschieden: | 5 |
Ajax Amsterdam: | 16 |
Tore
1,00:2,04
Direkter Vergleich
7 Spiele: ERE: 7x
Siege
AZ Alkmaar: | 6 |
Unentschieden: | 1 |
Fortuna Sittard: | 0 |
Tore
2,71:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 16.01.2022 | Fortuna Sittard | AZ Alkmaar | 1:2 | ERE |
Do | 02.12.2021 | AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 2:1 | ERE |
Sa | 08.05.2021 | AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 1:0 | ERE |
Sa | 26.09.2020 | Fortuna Sittard | AZ Alkmaar | 3:3 | ERE |
So | 04.08.2019 | AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 4:0 | ERE |
So | 03.03.2019 | AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 4:2 | ERE |
Fr | 07.12.2018 | Fortuna Sittard | AZ Alkmaar | 0:3 | ERE |
Direkter Vergleich
4 Spiele: ERE: 4x
Siege
RKC Waalwijk: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Go Ahead Eagles: | 1 |
Tore
1,50:1,75
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 15.01.2022 | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk | 0:2 | ERE |
Sa | 02.10.2021 | RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles | 1:1 | ERE |
Mi | 05.02.2014 | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk | 2:2 | ERE |
Sa | 31.08.2013 | RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles | 1:4 | ERE |
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.01.2023 | ||||
20:00 Uhr | Excelsior Rotterdam | FC Volendam | 2:0 | |
Samstag, 21.01.2023 | ||||
18:45 Uhr | NEC Nijmegen | FC Emmen | 3:1 | |
20:00 Uhr | PSV Eindhoven | Vitesse Arnhem | 1:0 | |
20:00 Uhr | SC Cambuur-Leeuwarden | Sparta Rotterdam | 0:3 | |
Sonntag, 22.01.2023 | ||||
12:15 Uhr | SC Heerenveen | FC Groningen | 3:1 | |
14:30 Uhr | FC Twente Enschede | FC Utrecht | 2:0 | |
14:30 Uhr | Feyenoord Rotterdam | Ajax Amsterdam | 1:1 | |
16:45 Uhr | AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 3:1 | |
Mittwoch, 01.02.2023 | ||||
20:00 Uhr | RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles | 3:1 |
Tabelle Eredivisie
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 40:15 | +25 | 38 |
2. | AZ Alkmaar | 17 | 31:18 | +13 | 36 |
3. | PSV Eindhoven | 17 | 45:22 | +23 | 35 |
4. | FC Twente Enschede | 17 | 28:9 | +19 | 34 |
5. | Ajax Amsterdam | 17 | 46:19 | +27 | 33 |
6. | Sparta Rotterdam | 17 | 29:16 | +13 | 31 |
7. | SC Heerenveen | 17 | 19:16 | +3 | 27 |
8. | FC Utrecht | 17 | 26:26 | 0 | 26 |
9. | NEC Nijmegen | 17 | 23:18 | +5 | 22 |
10. | RKC Waalwijk | 17 | 29:31 | -2 | 21 |
11. | Go Ahead Eagles | 17 | 26:29 | -3 | 19 |
12. | Excelsior Rotterdam | 17 | 19:38 | -19 | 19 |
13. | Fortuna Sittard | 17 | 21:32 | -11 | 16 |
14. | Vitesse Arnhem | 17 | 18:32 | -14 | 15 |
15. | FC Groningen | 17 | 18:36 | -18 | 12 |
16. | FC Emmen | 17 | 14:32 | -18 | 12 |
17. | FC Volendam | 17 | 18:42 | -24 | 12 |
18. | SC Cambuur-Leeuwarden | 17 | 9:28 | -19 | 9 |