Nations League Tippspiel
Tipper der Woche
3. Spieltag

ich bin fussball
Mit 46 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 3. Spieltag der Nations League an ich bin fussball. Herzlichen Glückwunsch!Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | ich bin fussball | 4 | 6 | 5 | 46 |
2. | adlerfan | 3 | 6 | 5 | 44 |
3. | Juventus Urin | 4 | 5 | 5 | 43 |
4. | Jarkfranke | 4 | 3 | 6 | 41 |
4. | Kilikius | 4 | 7 | 3 | 41 |
4. | Meniskus-Stübchen | 3 | 5 | 5 | 41 |
7. | Schotte1965 | 4 | 8 | 2 | 40 |
7. | cassy65 | 7 | 2 | 5 | 40 |
7. | pizzaboy | 7 | 2 | 5 | 40 |
7. | richie2 | 4 | 4 | 5 | 40 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | compsognathus | 18 | 5 | 17 | 119 |
2. | (29.) | Jarkfranke | 20 | 6 | 14 | 114 |
2. | (19.) | pizzaboy | 19 | 8 | 13 | 114 |
4. | (2.) | Popivoda | 20 | 7 | 13 | 113 |
4. | (51.) | adlerfan | 11 | 13 | 13 | 113 |
6. | (11.) | Fotzy73 | 18 | 8 | 13 | 112 |
7. | (5.) | Fritz Walter | 18 | 9 | 12 | 111 |
7. | (57.) | Juventus Urin | 19 | 7 | 13 | 111 |
7. | ValderRama85 | 15 | 11 | 12 | 111 | |
10. | (1.) | RedCloud | 17 | 8 | 13 | 110 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Die Gefährten ! | 3 | 43,333 |
2. | Trak - Tor ! | 3 | 43,000 |
3. | Die Eisvögel ! | 4 | 41,500 |
4. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 40,667 |
5. | Primus inter pares | 3 | 40,000 |
6. | Pegasus* | 3 | 39,667 |
7. | Europa Nations League | 4 | 39,500 |
7. | Licht und Schatten ! | 8 | 39,500 |
9. | Teamgeist & etwas Glück ! | 3 | 39,333 |
10. | Deutsche Nations League 22/23 | 4 | 38,750 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Primus inter pares | 3 | 147,667 |
2. | (1.) | Marathon-Team | 4 | 146,750 |
3. | (4.) | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 141,000 |
4. | (5.) | Teamgeist & etwas Glück ! | 3 | 138,667 |
5. | (3.) | Paffi's Nations League 22/23 | 3 | 137,334 |
6. | (8.) | Europa Nations League | 4 | 137,250 |
7. | Jurassic Park | 16 | 136,251 | |
8. | (10.) | Licht und Schatten ! | 8 | 135,250 |
9. | (6.) | Summa cum laude | 5 | 133,400 |
10. | (12.) | Ballkönige NL 2022/23 | 4 | 131,500 |
Nations League, 3. Spieltag
Direkter Vergleich
2 Spiele: EM: 2x
Siege
Portugal: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Tschechien: | 0 |
Tore
2,00:0,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Do | 21.06.2012 | Tschechien | Portugal | 0:1 | EM |
Mi | 11.06.2008 | Tschechien | Portugal | 1:3 | EM |
Direkter Vergleich
4 Spiele: EM: 1x, NL: 2x, WM: 1x
Siege
Schweiz: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
Spanien: | 2 |
Tore
0,75:1,25
Direkter Vergleich
2 Spiele: WMQ: 2x
Siege
Griechenland: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Zypern: | 0 |
Tore
2,00:0,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 07.10.2017 | Zypern | Griechenland | 1:2 | WMQ |
Fr | 07.10.2016 | Griechenland | Zypern | 2:0 | WMQ |
Direkter Vergleich
3 Spiele: EMQPO: 1x, NL: 2x
Siege
Nordmazedonien: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Georgien: | 0 |
Tore
1,00:0,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Do | 12.11.2020 | Georgien | Nordmazedonien | 0:1 | EMQPO |
Mi | 14.10.2020 | Nordmazedonien | Georgien | 1:1 | NL |
Di | 08.09.2020 | Georgien | Nordmazedonien | 1:1 | NL |
Direkter Vergleich
2 Spiele: EMQ: 2x
Siege
Aserbaidschan: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Slowakei: | 2 |
Tore
0,50:3,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19.11.2019 | Slowakei | Aserbaidschan | 2:0 | EMQ |
Di | 11.06.2019 | Aserbaidschan | Slowakei | 1:5 | EMQ |
Direkter Vergleich
2 Spiele: WMQ: 2x
Siege
Republik Moldau: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Lettland: | 2 |
Tore
1,50:2,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 14.10.2009 | Lettland | Republik Moldau | 3:2 | WMQ |
Sa | 06.09.2008 | Republik Moldau | Lettland | 1:2 | WMQ |
Direkter Vergleich
2 Spiele: WMQ: 2x
Siege
Österreich: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Frankreich: | 1 |
Tore
2,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 14.10.2009 | Frankreich | Österreich | 3:1 | WMQ |
Sa | 06.09.2008 | Österreich | Frankreich | 3:1 | WMQ |
Direkter Vergleich
4 Spiele: NL: 2x, WMQ: 2x
Siege
Belarus: | 4 |
Unentschieden: | 0 |
Kasachstan: | 0 |
Tore
3,25:0,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 14.10.2020 | Belarus | Kasachstan | 2:0 | NL |
Mo | 07.09.2020 | Kasachstan | Belarus | 1:2 | NL |
Sa | 10.10.2009 | Belarus | Kasachstan | 4:0 | WMQ |
Mi | 01.04.2009 | Kasachstan | Belarus | 1:5 | WMQ |
Direkter Vergleich
2 Spiele: EMQ: 2x
Siege
Republik Irland: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
Schottland: | 1 |
Tore
0,50:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 13.06.2015 | Republik Irland | Schottland | 1:1 | EMQ |
Fr | 14.11.2014 | Schottland | Republik Irland | 1:0 | EMQ |
Direkter Vergleich
4 Spiele: WMQ: 2x, EMQ: 2x
Siege
Färöer-Inseln: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Litauen: | 3 |
Tore
0,75:1,25
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 09.09.2009 | Färöer-Inseln | Litauen | 2:1 | WMQ |
Mi | 15.10.2008 | Litauen | Färöer-Inseln | 1:0 | WMQ |
Mi | 12.09.2007 | Litauen | Färöer-Inseln | 2:1 | EMQ |
Sa | 07.10.2006 | Färöer-Inseln | Litauen | 0:1 | EMQ |
Direkter Vergleich
1 Spiel: EM: 1x
Siege
Ungarn: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
Deutschland: | 0 |
Tore
2,00:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 23.06.2021 | Deutschland | Ungarn | 2:2 | EM |
Direkter Vergleich
2 Spiele: NL: 2x
Siege
Niederlande: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Polen: | 0 |
Tore
1,50:0,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 18.11.2020 | Polen | Niederlande | 1:2 | NL |
Fr | 04.09.2020 | Niederlande | Polen | 1:0 | NL |
Direkter Vergleich
7 Spiele: WMQ: 4x, EM: 1x, EMQ: 2x
Siege
Wales: | 2 |
Unentschieden: | 3 |
Belgien: | 2 |
Tore
1,00:1,14
Datum | Heim | Gast | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.06.2022 | |||||
20:45 Uhr | Portugal | Tschechien | 2:0 | ||
20:45 Uhr | Schweiz | Spanien | 0:1 | ||
20:45 Uhr | Norwegen | Slowenien | 0:0 | ||
20:45 Uhr | Schweden | Serbien | 0:1 | ||
20:45 Uhr | Griechenland | Zypern | 3:0 | ||
20:45 Uhr | Kosovo | Nordirland | 3:2 | ||
20:45 Uhr | Gibraltar | Bulgarien | 1:1 | ||
20:45 Uhr | Nordmazedonien | Georgien | 0:3 | ||
20:45 Uhr | Malta | Estland | 1:2 | ||
Freitag, 10.06.2022 | |||||
18:00 Uhr | Aserbaidschan | Slowakei | 0:1 | ||
18:00 Uhr | Republik Moldau | Lettland | 2:4 | ||
20:45 Uhr | Dänemark | Kroatien | 0:1 | ||
20:45 Uhr | Österreich | Frankreich | 1:1 | ||
20:45 Uhr | Albanien | Israel | 1:2 | ||
20:45 Uhr | Belarus | Kasachstan | 1:1 | ||
20:45 Uhr | Andorra | Liechtenstein | 2:1 | ||
Samstag, 11.06.2022 | |||||
15:00 Uhr | Ukraine | Armenien | 3:0 | ||
18:00 Uhr | Republik Irland | Schottland | 3:0 | ||
18:00 Uhr | Färöer-Inseln | Litauen | 2:1 | ||
20:45 Uhr | England | Italien | 0:0 | ||
20:45 Uhr | Ungarn | Deutschland | 1:1 | ||
20:45 Uhr | Niederlande | Polen | 2:2 | ||
20:45 Uhr | Wales | Belgien | 1:1 | ||
20:45 Uhr | Montenegro | Bosnien-Herzegowina | 1:1 | ||
20:45 Uhr | Rumänien | Finnland | 1:0 | ||
20:45 Uhr | Luxemburg | Türkei | 0:2 |
Tabelle Nations League, Liga A, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dänemark | 3 | 4:3 | +1 | 6 |
2. | Österreich | 3 | 5:3 | +2 | 4 |
3. | Kroatien | 3 | 2:4 | -2 | 4 |
4. | Frankreich | 3 | 3:4 | -1 | 2 |
Tabelle Nations League, Liga A, Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 7:1 | +6 | 7 |
2. | Spanien | 3 | 4:3 | +1 | 5 |
3. | Tschechien | 3 | 4:5 | -1 | 4 |
4. | Schweiz | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Tabelle Nations League, Liga A, Gruppe 3
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 3 | 3:2 | +1 | 5 |
2. | Ungarn | 3 | 3:3 | 0 | 4 |
3. | Deutschland | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
4. | England | 3 | 1:2 | -1 | 2 |
Tabelle Nations League, Liga A, Gruppe 4
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 3 | 8:4 | +4 | 7 |
2. | Belgien | 3 | 8:6 | +2 | 4 |
3. | Polen | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
4. | Wales | 3 | 3:5 | -2 | 1 |
Tabelle Nations League, Liga B, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 2 | 4:0 | +4 | 6 |
2. | Republik Irland | 3 | 3:2 | +1 | 3 |
3. | Schottland | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
4. | Armenien | 3 | 1:5 | -4 | 3 |
Tabelle Nations League, Liga B, Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | 2 | 4:3 | +1 | 4 |
2. | Island | 2 | 3:3 | 0 | 2 |
3. | Albanien | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
Tabelle Nations League, Liga B, Gruppe 3
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bosnien-Herzegowina | 3 | 3:2 | +1 | 5 |
2. | Finnland | 3 | 3:2 | +1 | 4 |
3. | Montenegro | 3 | 3:3 | 0 | 4 |
4. | Rumänien | 3 | 1:3 | -2 | 3 |
Tabelle Nations League, Liga B, Gruppe 4
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 3 | 3:1 | +2 | 7 |
2. | Serbien | 3 | 5:2 | +3 | 6 |
3. | Schweden | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
4. | Slowenien | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
Tabelle Nations League, Liga C, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Türkei | 3 | 12:0 | +12 | 9 |
2. | Luxemburg | 3 | 3:2 | +1 | 6 |
3. | Färöer-Inseln | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
4. | Litauen | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Tabelle Nations League, Liga C, Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Griechenland | 3 | 5:0 | +5 | 9 |
2. | Kosovo | 3 | 5:3 | +2 | 6 |
3. | Nordirland | 3 | 2:4 | -2 | 1 |
4. | Zypern | 3 | 0:5 | -5 | 1 |
Tabelle Nations League, Liga C, Gruppe 3
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kasachstan | 3 | 4:1 | +3 | 7 |
2. | Slowakei | 3 | 2:1 | +1 | 6 |
3. | Belarus | 3 | 1:2 | -1 | 2 |
4. | Aserbaidschan | 3 | 0:3 | -3 | 1 |
Tabelle Nations League, Liga C, Gruppe 4
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Georgien | 3 | 12:2 | +10 | 9 |
2. | Nordmazedonien | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
3. | Bulgarien | 3 | 4:7 | -3 | 2 |
4. | Gibraltar | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
Tabelle Nations League, Liga D, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lettland | 3 | 8:2 | +6 | 9 |
2. | Republik Moldau | 3 | 4:4 | 0 | 4 |
3. | Andorra | 3 | 2:4 | -2 | 4 |
4. | Liechtenstein | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Tabelle Nations League, Liga D, Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estland | 2 | 4:1 | +3 | 6 |
2. | Malta | 2 | 3:2 | +1 | 3 |
3. | San Marino | 2 | 0:4 | -4 | 0 |