Premier League Tippspiel 2023/2024
Tipper der Woche
4. Spieltag
5 Experten
Sechs Tipper teilen sich am 4. Spieltag der Premier League die Medaille für den "Tipper der Woche": RUHRSTADION, Ronja2001, KSC-Harry, Nathinator, Pinhead und KHS-64 haben jeweils 20 Punkte ertippt. Herzlichen Glückwunsch!Leistung
Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | KHS-64 | 5 | 2 | 1 | 20 |
1. | KSC-Harry | 4 | 4 | 0 | 20 |
1. | Nathinator | 4 | 4 | 0 | 20 |
1. | RUHRSTADION | 5 | 2 | 1 | 20 |
1. | Ronja2001 | 3 | 2 | 2 | 20 |
7. | Caesar46 | 5 | 3 | 0 | 19 |
7. | Genzo37 | 4 | 1 | 2 | 19 |
7. | Oli FC Blutgrätsche | 4 | 1 | 2 | 19 |
7. | booben | 5 | 3 | 0 | 19 |
7. | botticelli | 3 | 3 | 1 | 19 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oli FC Blutgrätsche | 17 | 7 | 7 | 83 | |
2. | (5.) | Genzo37 | 17 | 7 | 5 | 75 |
2. | Matze_789 | 15 | 7 | 6 | 75 | |
4. | (2.) | baccarelli1957 | 17 | 5 | 6 | 73 |
5. | (7.) | Jürgenkater09 | 17 | 4 | 6 | 70 |
5. | (4.) | cassy65 | 16 | 6 | 5 | 70 |
7. | Popivoda | 15 | 5 | 6 | 69 | |
7. | (12.) | blauweiss1 | 16 | 7 | 4 | 69 |
7. | (17.) | winner59 | 16 | 7 | 4 | 69 |
11. | (23.) | Stretter | 16 | 4 | 6 | 68 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Paffi's Premier League | 3 | 23,333 |
2. | Primus inter pares | 3 | 23,000 |
3. | FC Tim | 8 | 22,625 |
4. | Summa cum laude | 5 | 22,400 |
5. | Premier Leaque Experte 2023/2024 | 6 | 22,333 |
6. | Zauber des Balles | 6 | 22,167 |
7. | 2.FJgBtl 740 | 3 | 22,000 |
7. | Champions 22/23 | 3 | 22,000 |
9. | Traum des Südens | 3 | 21,667 |
10. | Tipp-Ex - England | 4 | 21,500 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Primus inter pares | 3 | 569,333 | |
2. | (3.) | Paffi's Premier League | 3 | 567,998 |
3. | (2.) | Champions 22/23 | 3 | 566,997 |
4. | Summa cum laude | 5 | 563,200 | |
5. | Ready For The Title | 4 | 561,000 | |
6. | Tipp-Ex - England | 4 | 557,000 | |
7. | (8.) | 2.FJgBtl 740 | 3 | 556,915 |
8. | (7.) | TippEx - England | 4 | 556,500 |
9. | Once upon a time -- > the Truth | 4 | 551,750 | |
10. | England 2023 /24 | 5 | 551,000 |
Premier League, 4. Spieltag
Direkter Vergleich
1 Spiel: PL: 1x
Siege
Luton Town: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
West Ham United: | 1 |
Tore
1,00:3,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | West Ham United | Luton Town | 3:1 | PL |
Direkter Vergleich
5 Spiele: PL: 5x
Siege
Sheffield United: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
FC Everton: | 3 |
Tore
0,60:0,60
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | FC Everton | Sheffield United | 1:0 | PL |
So | 16.05.2021 | FC Everton | Sheffield United | 0:1 | PL |
Sa | 26.12.2020 | Sheffield United | FC Everton | 0:1 | PL |
Mo | 20.07.2020 | Sheffield United | FC Everton | 0:1 | PL |
Sa | 21.09.2019 | FC Everton | Sheffield United | 0:2 | PL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: PL: 3x
Siege
FC Brentford: | 2 |
Unentschieden: | 1 |
AFC Bournemouth: | 0 |
Tore
1,33:0,33
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | AFC Bournemouth | FC Brentford | 1:2 | PL |
Sa | 14.01.2023 | FC Brentford | AFC Bournemouth | 2:0 | PL |
Sa | 01.10.2022 | AFC Bournemouth | FC Brentford | 0:0 | PL |
Direkter Vergleich
17 Spiele: PL: 17x
Siege
FC Burnley: | 3 |
Unentschieden: | 3 |
Tottenham Hotspur: | 11 |
Tore
0,71:1,94
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 2:1 | PL |
So | 15.05.2022 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 1:0 | PL |
Mi | 23.02.2022 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 1:0 | PL |
So | 28.02.2021 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 4:0 | PL |
Mo | 26.10.2020 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 0:1 | PL |
Sa | 07.03.2020 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 1:1 | PL |
Sa | 07.12.2019 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 5:0 | PL |
Sa | 23.02.2019 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 2:1 | PL |
Sa | 15.12.2018 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 1:0 | PL |
Sa | 23.12.2017 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 0:3 | PL |
So | 27.08.2017 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 1:1 | PL |
Sa | 01.04.2017 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 0:2 | PL |
So | 18.12.2016 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 2:1 | PL |
So | 05.04.2015 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 0:0 | PL |
Sa | 20.12.2014 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 2:1 | PL |
So | 09.05.2010 | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 4:2 | PL |
Sa | 26.09.2009 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | 5:0 | PL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: PL: 3x
Siege
FC Chelsea: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Nottingham Forrest: | 0 |
Tore
2,00:1,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | Nottingham Forrest | FC Chelsea | 2:3 | PL |
Sa | 13.05.2023 | FC Chelsea | Nottingham Forrest | 2:2 | PL |
So | 01.01.2023 | Nottingham Forrest | FC Chelsea | 1:1 | PL |
Direkter Vergleich
21 Spiele: PL: 21x
Siege
Manchester City: | 14 |
Unentschieden: | 5 |
FC Fulham: | 2 |
Tore
2,48:1,05
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | FC Fulham | Manchester City | 0:4 | PL |
So | 30.04.2023 | FC Fulham | Manchester City | 1:2 | PL |
Sa | 05.11.2022 | Manchester City | FC Fulham | 2:1 | PL |
Sa | 13.03.2021 | FC Fulham | Manchester City | 0:3 | PL |
Sa | 05.12.2020 | Manchester City | FC Fulham | 2:0 | PL |
Sa | 30.03.2019 | FC Fulham | Manchester City | 0:2 | PL |
Sa | 15.09.2018 | Manchester City | FC Fulham | 3:0 | PL |
Sa | 22.03.2014 | Manchester City | FC Fulham | 5:0 | PL |
Sa | 21.12.2013 | FC Fulham | Manchester City | 2:4 | PL |
Sa | 19.01.2013 | Manchester City | FC Fulham | 2:0 | PL |
Sa | 29.09.2012 | FC Fulham | Manchester City | 1:2 | PL |
Sa | 04.02.2012 | Manchester City | FC Fulham | 3:0 | PL |
So | 18.09.2011 | FC Fulham | Manchester City | 2:2 | PL |
So | 27.02.2011 | Manchester City | FC Fulham | 1:1 | PL |
So | 21.11.2010 | FC Fulham | Manchester City | 1:4 | PL |
So | 21.03.2010 | FC Fulham | Manchester City | 1:2 | PL |
So | 25.10.2009 | Manchester City | FC Fulham | 2:2 | PL |
So | 12.04.2009 | Manchester City | FC Fulham | 1:3 | PL |
Sa | 06.12.2008 | FC Fulham | Manchester City | 1:1 | PL |
Sa | 26.04.2008 | Manchester City | FC Fulham | 2:3 | PL |
Sa | 22.09.2007 | FC Fulham | Manchester City | 3:3 | PL |
Direkter Vergleich
13 Spiele: PL: 13x
Siege
Brighton & Hove Albion: | 4 |
Unentschieden: | 7 |
Newcastle United: | 2 |
Tore
1,00:0,69
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 1:1 | PL |
Do | 18.05.2023 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 4:1 | PL |
Sa | 13.08.2022 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 0:0 | PL |
Sa | 05.03.2022 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 2:1 | PL |
Sa | 06.11.2021 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 1:1 | PL |
Sa | 20.03.2021 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 3:0 | PL |
So | 20.09.2020 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 0:3 | PL |
Mo | 20.07.2020 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 0:0 | PL |
Sa | 21.09.2019 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 0:0 | PL |
Sa | 27.04.2019 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 1:1 | PL |
Sa | 20.10.2018 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 0:1 | PL |
Sa | 30.12.2017 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 0:0 | PL |
So | 24.09.2017 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 1:0 | PL |
Direkter Vergleich
11 Spiele: PL: 11x
Siege
Crystal Palace: | 6 |
Unentschieden: | 1 |
Wolverhampton Wanderers: | 4 |
Tore
1,18:0,91
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.05.2024 | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 1:3 | PL |
Di | 25.04.2023 | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 2:0 | PL |
Di | 18.10.2022 | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 2:1 | PL |
Sa | 05.03.2022 | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 0:2 | PL |
Sa | 06.11.2021 | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | PL |
Sa | 30.01.2021 | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | PL |
Fr | 30.10.2020 | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 2:0 | PL |
Mo | 20.07.2020 | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 2:0 | PL |
So | 22.09.2019 | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 1:1 | PL |
Mi | 02.01.2019 | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 0:2 | PL |
Sa | 06.10.2018 | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 0:1 | PL |
Direkter Vergleich
27 Spiele: PL: 27x
Siege
FC Liverpool: | 16 |
Unentschieden: | 6 |
Aston Villa: | 5 |
Tore
1,93:1,19
Direkter Vergleich
35 Spiele: PL: 33x, CL: 2x
Siege
FC Arsenal: | 10 |
Unentschieden: | 9 |
Manchester United: | 16 |
Tore
1,26:1,51
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.09.2023 | ||||
21:00 Uhr | Luton Town | West Ham United | 1:2 | |
Samstag, 02.09.2023 | ||||
13:30 Uhr | Sheffield United | FC Everton | 2:2 | |
16:00 Uhr | FC Brentford | AFC Bournemouth | 2:2 | |
16:00 Uhr | FC Burnley | Tottenham Hotspur | 2:5 | |
16:00 Uhr | FC Chelsea | Nottingham Forrest | 0:1 | |
16:00 Uhr | Manchester City | FC Fulham | 5:1 | |
18:30 Uhr | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 3:1 | |
Sonntag, 03.09.2023 | ||||
15:00 Uhr | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 3:2 | |
15:00 Uhr | FC Liverpool | Aston Villa | 3:0 | |
17:30 Uhr | FC Arsenal | Manchester United | 3:1 |
Tabelle Premier League
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 4 | 11:2 | +9 | 12 |
2. | Tottenham Hotspur | 4 | 11:4 | +7 | 10 |
3. | FC Liverpool | 4 | 9:3 | +6 | 10 |
4. | West Ham United | 4 | 9:4 | +5 | 10 |
5. | FC Arsenal | 4 | 8:4 | +4 | 10 |
6. | Brighton & Hove Albion | 4 | 12:6 | +6 | 9 |
7. | Crystal Palace | 4 | 5:4 | +1 | 7 |
8. | FC Brentford | 4 | 8:5 | +3 | 6 |
9. | Nottingham Forrest | 4 | 6:6 | 0 | 6 |
10. | Aston Villa | 4 | 8:9 | -1 | 6 |
11. | Manchester United | 4 | 5:7 | -2 | 6 |
12. | FC Chelsea | 4 | 5:5 | 0 | 4 |
13. | FC Fulham | 4 | 4:10 | -6 | 4 |
14. | Newcastle United | 4 | 7:7 | 0 | 3 |
15. | Wolverhampton Wanderers | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
16. | FC Burnley | 4 | 5:12 | -7 | 3 |
17. | AFC Bournemouth | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
18. | Sheffield United | 4 | 4:7 | -3 | 1 |
19. | FC Everton | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
20. | Luton Town | 4 | 3:11 | -8 | 0 |