Regionalliga Südwest Tippspiel
Tipper der Woche
23. Spieltag
Hier ist nach einem beendetem Spieltag der Tipper zu sehen, der sich durch herausragende Leistungen in einem Tippspiel diese Woche verdient gemacht hat.
Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | FussballGottRibery7 | 1 | 1 | 2 | 13 |
1. | krabbentod | 1 | 1 | 2 | 13 |
3. | goAALgetter | 0 | 0 | 3 | 12 |
4. | Aprilboy13 | 2 | 1 | 1 | 11 |
4. | Bowler | 2 | 1 | 1 | 11 |
4. | Holzbein Kiel | 1 | 3 | 0 | 11 |
4. | RUHRSTADION | 0 | 1 | 2 | 11 |
4. | Rheuma Kay | 2 | 1 | 1 | 11 |
4. | Sahneschnittchen | 2 | 1 | 1 | 11 |
4. | Uwe the Butcher | 2 | 1 | 1 | 11 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RedCloud | 54 | 34 | 24 | 306 | |
2. | (5.) | Rheuma Kay | 71 | 24 | 22 | 302 |
3. | (2.) | Caesar46 | 57 | 31 | 23 | 299 |
3. | (4.) | uwhey | 59 | 31 | 22 | 299 |
5. | FrankSteiner | 55 | 36 | 20 | 298 | |
6. | (2.) | Bert50 | 61 | 21 | 28 | 297 |
7. | (12.) | Sahneschnittchen | 62 | 24 | 25 | 296 |
8. | (9.) | Spieler09 | 64 | 29 | 20 | 295 |
8. | (7.) | gongel | 70 | 29 | 17 | 295 |
8. | (7.) | henrywarrior | 59 | 35 | 18 | 295 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Jurassic Park Südwest | 4 | 17,500 |
2. | Südwest 2020 /21 | 4 | 16,000 |
3. | Der Norden Regio Südwest | 9 | 15,889 |
4. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 15,667 |
5. | MT Südwest Pfälzer Saumagen | 4 | 15,500 |
5. | UHU | 6 | 15,500 |
7. | Deutschland Südwest | 3 | 15,333 |
8. | Die Vierer-Kette - Regioanliga Südwest | 4 | 15,250 |
8. | FC Bergheim | 4 | 15,250 |
10. | Tipp - Ex - Südwest | 5 | 15,200 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | (2.) | UHU | 6 | 303,023 |
2. | (1.) | A/G/T | 3 | 300,332 |
3. | Südwest 20 /21 | 5 | 297,600 | |
4. | Regional Südwest 2020 /21 | 5 | 294,800 | |
5. | Die Tipp-Experten - Regionaliga Südwest | 5 | 293,800 | |
6. | REHA-TRUPPE | 12 | 293,080 | |
7. | (10.) | Tipp - Ex - Südwest | 5 | 292,600 |
7. | (8.) | Tipprunde-Südwest | 5 | 292,600 |
9. | (7.) | Zwischen Süd und West | 5 | 292,400 |
10. | (11.) | Primus inter pares | 3 | 292,333 |
Regionalliga Südwest, 23. Spieltag
Direkter Vergleich
5 Spiele: RLSW: 5x
Siege
TSG Balingen: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
FSV Mainz 05 II: | 3 |
Tore
1,20:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.09.2020 | FSV Mainz 05 II | TSG Balingen | 2:1 | RLSW |
Fr | 21.02.2020 | TSG Balingen | FSV Mainz 05 II | 1:5 | RLSW |
Mi | 14.08.2019 | FSV Mainz 05 II | TSG Balingen | 1:0 | RLSW |
So | 25.11.2018 | FSV Mainz 05 II | TSG Balingen | 2:2 | RLSW |
Sa | 28.07.2018 | TSG Balingen | FSV Mainz 05 II | 2:0 | RLSW |
Direkter Vergleich
5 Spiele: RLSW: 5x
Siege
1899 Hoffenheim II: | 4 |
Unentschieden: | 0 |
Bahlinger SC: | 1 |
Tore
2,20:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.09.2020 | Bahlinger SC | 1899 Hoffenheim II | 1:0 | RLSW |
Sa | 07.12.2019 | Bahlinger SC | 1899 Hoffenheim II | 0:1 | RLSW |
Sa | 10.08.2019 | 1899 Hoffenheim II | Bahlinger SC | 3:2 | RLSW |
Sa | 26.03.2016 | Bahlinger SC | 1899 Hoffenheim II | 2:3 | RLSW |
Sa | 12.09.2015 | 1899 Hoffenheim II | Bahlinger SC | 4:0 | RLSW |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RLSW: 1x, RL SW: 2x
Siege
Kickers Offenbach: | 2 |
Unentschieden: | 1 |
SG Sonnenhof Großaspach: | 0 |
Tore
1,33:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 11.09.2020 | SG Sonnenhof Großaspach | Kickers Offenbach | 0:2 | RLSW |
Fr | 21.03.2014 | Kickers Offenbach | SG Sonnenhof Großaspach | 0:0 | RL SW |
Mi | 04.09.2013 | SG Sonnenhof Großaspach | Kickers Offenbach | 0:2 | RL SW |
Direkter Vergleich
5 Spiele: RLSW: 5x
Siege
VfB Stuttgart II: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
FC 08 Homburg: | 3 |
Tore
0,60:1,80
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 11.09.2020 | FC 08 Homburg | VfB Stuttgart II | 3:0 | RLSW |
So | 02.12.2018 | VfB Stuttgart II | FC 08 Homburg | 0:2 | RLSW |
Fr | 03.08.2018 | FC 08 Homburg | VfB Stuttgart II | 3:0 | RLSW |
Do | 13.04.2017 | FC 08 Homburg | VfB Stuttgart II | 1:2 | RLSW |
Sa | 08.10.2016 | VfB Stuttgart II | FC 08 Homburg | 1:0 | RLSW |
Direkter Vergleich
2 Spiele: RLSW: 2x
Siege
TSV Steinbach: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
VfR Aalen: | 1 |
Tore
0,00:0,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 02.09.2020 | VfR Aalen | TSV Steinbach | 1:0 | RLSW |
Sa | 31.08.2019 | TSV Steinbach | VfR Aalen | 0:0 | RLSW |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RLSW: 3x
Siege
FC Gießen: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
SV Elversberg: | 3 |
Tore
1,00:3,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 01.09.2020 | SV Elversberg | FC Gießen | 1:0 | RLSW |
Sa | 23.11.2019 | FC Gießen | SV Elversberg | 2:3 | RLSW |
Sa | 27.07.2019 | SV Elversberg | FC Gießen | 7:1 | RLSW |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RLSW: 3x
Siege
FK Pirmasens: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
Eintracht Stadtallendorf: | 1 |
Tore
0,67:1,33
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.09.2020 | Eintracht Stadtallendorf | FK Pirmasens | 0:0 | RLSW |
Sa | 23.03.2019 | Eintracht Stadtallendorf | FK Pirmasens | 4:1 | RLSW |
Sa | 15.09.2018 | FK Pirmasens | Eintracht Stadtallendorf | 1:0 | RLSW |
Direkter Vergleich
2 Spiele: RLSW: 2x
Siege
SSV Ulm 1846: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
Rot-Weiß Koblenz: | 0 |
Tore
2,00:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 01.09.2020 | Rot-Weiß Koblenz | SSV Ulm 1846 | 0:0 | RLSW |
Sa | 24.08.2019 | SSV Ulm 1846 | Rot-Weiß Koblenz | 4:0 | RLSW |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RLSW: 3x
Siege
TSV Schott Mainz: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Hessen Kassel: | 2 |
Tore
2,00:2,33
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.09.2020 | Hessen Kassel | TSV Schott Mainz | 2:1 | RLSW |
Sa | 10.02.2018 | TSV Schott Mainz | Hessen Kassel | 4:1 | RLSW |
Mi | 23.08.2017 | Hessen Kassel | TSV Schott Mainz | 4:1 | RLSW |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RLSW: 3x
Siege
FC Bayern Alzenau: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
FSV Frankfurt: | 2 |
Tore
1,33:2,33
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.09.2020 | FSV Frankfurt | FC Bayern Alzenau | 2:1 | RLSW |
Sa | 29.02.2020 | FC Bayern Alzenau | FSV Frankfurt | 1:3 | RLSW |
Sa | 17.08.2019 | FSV Frankfurt | FC Bayern Alzenau | 2:2 | RLSW |
Direkter Vergleich
10 Spiele: RLSW: 10x
Siege
SC Freiburg II: | 3 |
Unentschieden: | 6 |
FC Astoria Walldorf: | 1 |
Tore
1,80:1,40
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.09.2020 | FC Astoria Walldorf | SC Freiburg II | 2:2 | RLSW |
So | 22.09.2019 | SC Freiburg II | FC Astoria Walldorf | 2:2 | RLSW |
Sa | 13.04.2019 | FC Astoria Walldorf | SC Freiburg II | 2:2 | RLSW |
Sa | 06.10.2018 | SC Freiburg II | FC Astoria Walldorf | 2:1 | RLSW |
Fr | 17.11.2017 | FC Astoria Walldorf | SC Freiburg II | 0:1 | RLSW |
Sa | 29.07.2017 | SC Freiburg II | FC Astoria Walldorf | 0:0 | RLSW |
Di | 10.05.2016 | FC Astoria Walldorf | SC Freiburg II | 3:3 | RLSW |
Sa | 31.10.2015 | SC Freiburg II | FC Astoria Walldorf | 4:1 | RLSW |
Fr | 17.04.2015 | FC Astoria Walldorf | SC Freiburg II | 2:1 | RLSW |
Sa | 04.10.2014 | SC Freiburg II | FC Astoria Walldorf | 1:1 | RLSW |
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 12.02.2021 | ||||
15:00 Uhr | TSG Balingen | FSV Mainz 05 II | 2:5 | |
Samstag, 13.02.2021 | ||||
14:00 Uhr | 1899 Hoffenheim II | Bahlinger SC | 0:4 | |
14:00 Uhr | Kickers Offenbach | SG Sonnenhof Großaspach | 3:1 | |
Sonntag, 14.02.2021 | ||||
14:00 Uhr | VfB Stuttgart II | FC 08 Homburg | 2:2 | |
Mittwoch, 24.02.2021 | ||||
14:00 Uhr | TSV Steinbach | VfR Aalen | 3:3 | |
15:30 Uhr | FC Gießen | SV Elversberg | 0:2 | |
Dienstag, 02.03.2021 | ||||
19:00 Uhr | FK Pirmasens | Eintracht Stadtallendorf | - | |
Mittwoch, 03.03.2021 | ||||
19:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | Rot-Weiß Koblenz | - | |
Dienstag, 09.03.2021 | ||||
18:30 Uhr | TSV Schott Mainz | Hessen Kassel | - | |
19:00 Uhr | FC Bayern Alzenau | FSV Frankfurt | - | |
Mittwoch, 10.03.2021 | ||||
14:00 Uhr | SC Freiburg II | FC Astoria Walldorf | - |
Tabelle Regionalliga Südwest
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Freiburg II | 21 | 51:22 | +29 | 44 |
2. | TSV Steinbach | 22 | 46:26 | +20 | 43 |
3. | SSV Ulm 1846 | 22 | 42:21 | +21 | 39 |
4. | SV Elversberg | 23 | 47:28 | +19 | 39 |
5. | FSV Frankfurt | 19 | 31:19 | +12 | 39 |
6. | Kickers Offenbach | 21 | 39:14 | +25 | 38 |
7. | VfB Stuttgart II | 23 | 48:26 | +22 | 36 |
8. | TSG Balingen | 23 | 36:30 | +6 | 35 |
9. | Bahlinger SC | 23 | 37:45 | -8 | 33 |
10. | FC 08 Homburg | 22 | 41:32 | +9 | 32 |
11. | FSV Mainz 05 II | 23 | 30:34 | -4 | 30 |
12. | VfR Aalen | 23 | 27:35 | -8 | 28 |
13. | Rot-Weiß Koblenz | 22 | 25:33 | -8 | 28 |
14. | FC Gießen | 23 | 24:30 | -6 | 27 |
15. | SG Sonnenhof Großaspach | 23 | 29:37 | -8 | 26 |
16. | Hessen Kassel | 22 | 31:40 | -9 | 26 |
17. | FK Pirmasens | 22 | 20:37 | -17 | 26 |
18. | 1899 Hoffenheim II | 23 | 29:43 | -14 | 25 |
19. | FC Astoria Walldorf | 22 | 27:38 | -11 | 22 |
20. | TSV Schott Mainz | 22 | 32:56 | -24 | 22 |
21. | FC Bayern Alzenau | 22 | 27:43 | -16 | 21 |
22. | Eintracht Stadtallendorf | 22 | 18:48 | -30 | 9 |