WM 2022
Mannschaften
Es nehmen 36 Mannschaften teil:
Argentinien | Argentinien |
Australien | Australien |
Belgien | Belgien |
Brasilien | Brasilien |
Costa Rica | Costa Rica |
Deutschland | Deutschland |
Dänemark | Dänemark |
Ecuador | Ecuador |
England | England, Vereinigtes Königreich |
Frankreich | Frankreich |
Ghana | Ghana |
Iran | Iran |
Japan | Japan |
Kamerun | Kamerun |
Kanada | |
Katar | |
Kroatien | Kroatien |
Marokko | Marokko |
Mexiko | Mexiko |
Niederlande | Niederlande |
Polen | Polen |
Portugal | Portugal |
Saudi-Arabien | Saudi-Arabien |
Schweiz | Schweiz |
Senegal | Senegal |
Serbien | Serbien |
Sieger Gruppe G | |
Sieger Gruppe H | |
Spanien | Spanien |
Südkorea | Südkorea |
Tunesien | Tunesien |
Uruguay | Uruguay |
USA | USA |
Wales | Wales, Vereinigtes Königreich |
Zweiter Gruppe G | |
Zweiter Gruppe H |
Aktuelles
- 28.09.2023 00:03 Der 7. Spieltag im Tippspiel "Primera División" wurde berechnet.
- 27.09.2023 23:55 Der 6. Spieltag im Tippspiel "Serie A" wurde berechnet.
- 27.09.2023 23:47 Der 1. Spieltag im Tippspiel "DFB-Pokal" wurde berechnet.