2. Bundesliga Tippspiel
Tipper der Woche
6. Spieltag
Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | tom2008 | 1 | 4 | 2 | 22 |
2. | hansa1 | 2 | 3 | 2 | 21 |
3. | -SCHWEINI- | 2 | 4 | 1 | 20 |
3. | Leumel | 2 | 4 | 1 | 20 |
3. | Ralph-Michael | 0 | 4 | 2 | 20 |
3. | kallbert | 1 | 2 | 3 | 20 |
3. | schillinger | 1 | 2 | 3 | 20 |
8. | Florianus | 1 | 3 | 2 | 19 |
8. | Ist die Katze gesund freut sich der… | 1 | 3 | 2 | 19 |
8. | Timon1996 | 1 | 3 | 2 | 19 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | (4.) | danebod | 11 | 10 | 10 | 92 |
2. | (4.) | Hokamajeja | 7 | 12 | 10 | 90 |
3. | (2.) | brrova | 16 | 13 | 4 | 87 |
4. | (11.) | HSV LAUSI | 11 | 12 | 7 | 86 |
5. | (7.) | Birne15 | 6 | 11 | 10 | 85 |
6. | (22.) | KR2 | 8 | 10 | 9 | 82 |
6. | (21.) | Robben1203 | 10 | 14 | 5 | 82 |
6. | (56.) | kallbert | 8 | 10 | 9 | 82 |
6. | (11.) | oldfirm_bo | 9 | 8 | 10 | 82 |
6. | (18.) | sockenschuss | 13 | 8 | 8 | 82 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | TippEx - 2.Bundesliga | 5 | 17,000 |
2. | Die Tipp-Experten - 2. Liga 20/21 | 5 | 16,000 |
3. | 2.Liga classic | 4 | 15,750 |
4. | ORU | 3 | 14,667 |
4. | Primus inter pares | 3 | 14,667 |
6. | Tipprunde-2.Liga | 5 | 14,600 |
7. | Deutschland 2.Liga | 4 | 14,500 |
7. | TippEx - 2.Liga | 6 | 14,500 |
9. | Deutschland 2.Liga 20/21 | 5 | 14,400 |
10. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 14,333 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Marathon-Team | 3 | 279,000 | |
2. | Primus inter pares | 3 | 276,333 | |
3. | TippEx - 2.Liga | 6 | 274,999 | |
4. | (5.) | 2.Liga classic | 4 | 274,000 |
4. | Team 2.Liga | 4 | 274,000 | |
6. | 2. Bundesliga 20-21 | 3 | 271,334 | |
7. | (10.) | TippEx - 2.Bundesliga | 5 | 271,000 |
8. | (9.) | SSV Hacheney 61 | 3 | 270,001 |
9. | (8.) | Wer ist eigentlich dieser Andie Latte ? | 5 | 270,000 |
10. | (7.) | Paso Doble ist kein Doppelpass | 5 | 268,600 |
2. Bundesliga, 6. Spieltag
Direkter Vergleich
9 Spiele: 2BL: 9x
Siege
Fortuna Düsseldorf: | 2 |
Unentschieden: | 2 |
1. FC Heidenheim: | 5 |
Tore
1,11:1,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 28.02.2021 | 1. FC Heidenheim | Fortuna Düsseldorf | 3:2 | 2BL |
So | 15.04.2018 | 1. FC Heidenheim | Fortuna Düsseldorf | 3:1 | 2BL |
So | 05.11.2017 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Heidenheim | 2:2 | 2BL |
Sa | 25.02.2017 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Heidenheim | 0:0 | 2BL |
Sa | 17.09.2016 | 1. FC Heidenheim | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | 2BL |
Sa | 06.02.2016 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Heidenheim | 0:1 | 2BL |
Fr | 14.08.2015 | 1. FC Heidenheim | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | 2BL |
So | 01.03.2015 | 1. FC Heidenheim | Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 2BL |
So | 21.09.2014 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Heidenheim | 3:2 | 2BL |
Direkter Vergleich
7 Spiele: 2BL: 5x, BL: 2x
Siege
Hamburger SV: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
FC St. Pauli: | 4 |
Tore
0,71:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 01.03.2021 | FC St. Pauli | Hamburger SV | 1:0 | 2BL |
Sa | 22.02.2020 | Hamburger SV | FC St. Pauli | 0:2 | 2BL |
Mo | 16.09.2019 | FC St. Pauli | Hamburger SV | 2:0 | 2BL |
So | 10.03.2019 | FC St. Pauli | Hamburger SV | 0:4 | 2BL |
So | 30.09.2018 | Hamburger SV | FC St. Pauli | 0:0 | 2BL |
Mi | 16.02.2011 | Hamburger SV | FC St. Pauli | 0:1 | BL |
So | 19.09.2010 | FC St. Pauli | Hamburger SV | 1:1 | BL |
Direkter Vergleich
11 Spiele: 2BL: 9x, BL: 2x
Siege
Eintracht Braunschweig: | 3 |
Unentschieden: | 3 |
1. FC Nürnberg: | 5 |
Tore
1,55:1,45
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 28.02.2021 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 0:0 | 2BL |
Mo | 30.04.2018 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 2:0 | 2BL |
Sa | 25.11.2017 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 2:3 | 2BL |
Fr | 10.02.2017 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 2BL |
So | 28.08.2016 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 6:1 | 2BL |
Sa | 30.04.2016 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 3:1 | 2BL |
Mo | 23.11.2015 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 2:1 | 2BL |
So | 10.05.2015 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 3:1 | 2BL |
Mo | 01.12.2014 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 2BL |
Sa | 22.02.2014 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 2:1 | BL |
So | 15.09.2013 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 1:1 | BL |
Direkter Vergleich
11 Spiele: 2BL: 7x, 3L: 4x
Siege
Erzgebirge Aue: | 2 |
Unentschieden: | 3 |
Holstein Kiel: | 6 |
Tore
1,00:1,91
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 27.02.2021 | Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | 1:0 | 2BL |
So | 16.02.2020 | Erzgebirge Aue | Holstein Kiel | 1:2 | 2BL |
So | 01.09.2019 | Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | 1:1 | 2BL |
Fr | 15.03.2019 | Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | 5:1 | 2BL |
Sa | 06.10.2018 | Erzgebirge Aue | Holstein Kiel | 2:1 | 2BL |
Sa | 17.02.2018 | Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | 2:2 | 2BL |
Fr | 15.09.2017 | Erzgebirge Aue | Holstein Kiel | 0:3 | 2BL |
Sa | 12.03.2016 | Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | 3:0 | 3L |
Sa | 26.09.2015 | Erzgebirge Aue | Holstein Kiel | 0:0 | 3L |
Sa | 17.04.2010 | Erzgebirge Aue | Holstein Kiel | 3:1 | 3L |
Sa | 07.11.2009 | Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | 2:1 | 3L |
Direkter Vergleich
9 Spiele: 2BL: 5x, 3L: 4x
Siege
SC Paderborn 07: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
Jahn Regensburg: | 4 |
Tore
1,22:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 26.02.2021 | Jahn Regensburg | SC Paderborn 07 | 1:0 | 2BL |
Mi | 30.01.2019 | Jahn Regensburg | SC Paderborn 07 | 2:0 | 2BL |
Fr | 10.08.2018 | SC Paderborn 07 | Jahn Regensburg | 2:0 | 2BL |
Sa | 18.03.2017 | SC Paderborn 07 | Jahn Regensburg | 0:2 | 3L |
Sa | 24.09.2016 | Jahn Regensburg | SC Paderborn 07 | 3:0 | 3L |
So | 14.04.2013 | SC Paderborn 07 | Jahn Regensburg | 0:0 | 2BL |
Fr | 02.11.2012 | Jahn Regensburg | SC Paderborn 07 | 0:2 | 2BL |
Mi | 18.03.2009 | Jahn Regensburg | SC Paderborn 07 | 0:4 | 3L |
Sa | 23.08.2008 | SC Paderborn 07 | Jahn Regensburg | 3:1 | 3L |
Direkter Vergleich
7 Spiele: 2BL: 3x, 3L: 4x
Siege
VfL Osnabrück: | 3 |
Unentschieden: | 1 |
SV Sandhausen: | 3 |
Tore
1,29:1,57
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 28.02.2021 | SV Sandhausen | VfL Osnabrück | 3:0 | 2BL |
Mi | 29.01.2020 | VfL Osnabrück | SV Sandhausen | 1:3 | 2BL |
Fr | 02.08.2019 | SV Sandhausen | VfL Osnabrück | 0:1 | 2BL |
Sa | 28.04.2012 | VfL Osnabrück | SV Sandhausen | 2:1 | 3L |
Fr | 25.11.2011 | SV Sandhausen | VfL Osnabrück | 0:0 | 3L |
Mi | 31.03.2010 | SV Sandhausen | VfL Osnabrück | 3:2 | 3L |
Sa | 03.10.2009 | VfL Osnabrück | SV Sandhausen | 3:1 | 3L |
Direkter Vergleich
8 Spiele: 2BL: 5x, DFB: 1x, 3L: 2x
Siege
Karlsruher SC: | 5 |
Unentschieden: | 2 |
SV Darmstadt 98: | 1 |
Tore
1,00:0,25
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 26.02.2021 | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 0:1 | 2BL |
Sa | 16.05.2020 | Karlsruher SC | SV Darmstadt 98 | 2:0 | 2BL |
Di | 29.10.2019 | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 0:1 | DFB |
Fr | 04.10.2019 | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 1:1 | 2BL |
Mo | 11.05.2015 | Karlsruher SC | SV Darmstadt 98 | 0:1 | 2BL |
Fr | 28.11.2014 | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 0:0 | 2BL |
So | 05.05.2013 | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 0:1 | 3L |
Sa | 10.11.2012 | Karlsruher SC | SV Darmstadt 98 | 2:0 | 3L |
Direkter Vergleich
7 Spiele: 2BL: 5x, BL: 2x
Siege
SpVgg Greuther Fürth: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Hannover 96: | 4 |
Tore
1,57:2,14
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 27.02.2021 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | 2BL |
So | 09.02.2020 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 1:3 | 2BL |
Sa | 24.08.2019 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | 2BL |
Fr | 03.02.2017 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 4:1 | 2BL |
So | 14.08.2016 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 3:1 | 2BL |
Fr | 26.04.2013 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 2:3 | BL |
Di | 27.11.2012 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | BL |
Direkter Vergleich
3 Spiele: 2BL: 3x
Siege
Würzburger Kickers: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
VfL Bochum: | 2 |
Tore
1,00:1,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 27.02.2021 | VfL Bochum | Würzburger Kickers | 3:0 | 2BL |
Sa | 18.02.2017 | VfL Bochum | Würzburger Kickers | 2:1 | 2BL |
Fr | 09.09.2016 | Würzburger Kickers | VfL Bochum | 2:0 | 2BL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.10.2020 | ||||
18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Heidenheim | 1:0 | |
18:30 Uhr | Hamburger SV | FC St. Pauli | 2:2 | |
Samstag, 31.10.2020 | ||||
13:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 3:2 | |
13:00 Uhr | Erzgebirge Aue | Holstein Kiel | 1:1 | |
13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | Jahn Regensburg | 3:1 | |
13:00 Uhr | VfL Osnabrück | SV Sandhausen | 2:1 | |
Sonntag, 01.11.2020 | ||||
13:30 Uhr | Karlsruher SC | SV Darmstadt 98 | 3:4 | |
13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 4:1 | |
13:30 Uhr | Würzburger Kickers | VfL Bochum | 2:3 |
Tabelle 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 6 | 15:7 | +8 | 16 |
2. | VfL Bochum | 6 | 9:6 | +3 | 11 |
3. | Holstein Kiel | 6 | 7:5 | +2 | 11 |
4. | VfL Osnabrück | 6 | 7:5 | +2 | 10 |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 11:7 | +4 | 9 |
6. | Hannover 96 | 6 | 11:8 | +3 | 9 |
7. | Jahn Regensburg | 6 | 8:6 | +2 | 9 |
8. | SV Darmstadt 98 | 6 | 12:11 | +1 | 9 |
9. | SC Paderborn 07 | 6 | 8:7 | +1 | 8 |
10. | Erzgebirge Aue | 6 | 7:8 | -1 | 8 |
11. | FC St. Pauli | 6 | 12:11 | +1 | 7 |
12. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 6:9 | -3 | 7 |
12. | SV Sandhausen | 6 | 6:9 | -3 | 7 |
14. | Eintracht Braunschweig | 6 | 6:12 | -6 | 7 |
15. | 1. FC Nürnberg | 6 | 9:10 | -1 | 6 |
16. | 1. FC Heidenheim | 6 | 6:8 | -2 | 5 |
17. | Karlsruher SC | 6 | 7:9 | -2 | 4 |
18. | Würzburger Kickers | 6 | 5:14 | -9 | 1 |