Tippspiele
Spielstand Ligaexperte-Allstars
Die Punkte werden aus den fünf besten Tippspielen, an denen der Nutzer bisher teilgenommen hat, berechnet.
Insgesamt befinden sich 41566 Tipper unter den Ligaexperte-Allstars.
Insgesamt befinden sich 41566 Tipper unter den Ligaexperte-Allstars.
Rang | Experte | Punkte | Details |
---|---|---|---|
1. | Dragon | 36988 | |
2. | FrankSteiner | 36589 | |
3. | Power-Fohlen | 36387 | |
5. | FDUDZIAK | 35650 | |
6. | coro1404 | 35382 | |
7. | ichthyosaurus | 35292 | |
8. | uschi | 35289 | |
9. | Goertner | 35161 | |
10. | mking73 | 35086 | |
11. | compsognathus | 34745 | |
12. | Arno | 34734 | |
13. | Grecko | 34732 | |
14. | Andreas | 34643 | |
15. | Lenin | 34583 | |
16. | winner59 | 34510 | |
18. | Johannes Möbius | 34456 | |
19. | Anfänger | 34447 | |
20. | Bonovox | 34353 | |
21. | dubamika | 34287 | |
22. | Andreas Weigelt | 34194 | |
23. | nagutäh | 34162 | |
24. | Superthilo | 34139 | |
25. | FrankenPower | 34106 | |
26. | Lowiese | 34070 | |
27. | Dose 3 | 34056 |
Aktuelles
- 16.01.2021 18:06 Der 19. Spieltag im Tippspiel "Premier League" wurde berechnet.
- 16.01.2021 17:50 Der 16. Spieltag im Tippspiel "Bundesliga" wurde berechnet.
- 16.01.2021 17:05 Der 18. Spieltag im Tippspiel "Serie A" wurde berechnet.