3. Liga Tippspiel
Tipper der Woche
18. Spieltag

Schlappi !
Mit 21 Punkten geht die Medaille für den "Tipper der Woche" am 18. Spieltag der 3. Liga an Schlappi !. Herzlichen Glückwunsch!Leistung

Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schlappi ! | 0 | 3 | 3 | 21 |
2. | adlerfan | 3 | 3 | 1 | 19 |
3. | Kilikius | 1 | 1 | 3 | 17 |
3. | schienbein05 | 2 | 3 | 1 | 17 |
5. | brechstange usedom | 2 | 1 | 2 | 15 |
5. | chrissie1860 | 1 | 3 | 1 | 15 |
7. | Hasi ! | 0 | 2 | 2 | 14 |
7. | der Chef vom Chef | 0 | 2 | 2 | 14 |
7. | lalulali7 | 2 | 2 | 1 | 14 |
7. | stollengrollen | 2 | 2 | 1 | 14 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ratz Fatz | 45 | 14 | 28 | 244 | |
2. | compsognathus | 41 | 18 | 26 | 240 | |
3. | (6.) | Bayern | 45 | 15 | 26 | 239 |
4. | (10.) | Annabanana | 35 | 19 | 27 | 235 |
4. | (3.) | Hermann67 | 45 | 23 | 19 | 235 |
6. | (4.) | Milo76 | 34 | 30 | 19 | 234 |
6. | (4.) | Yetipeter | 36 | 26 | 21 | 234 |
8. | (7.) | Hacky | 43 | 26 | 17 | 232 |
8. | (14.) | Hirschi | 35 | 18 | 27 | 232 |
8. | (7.) | Megalosaurus | 39 | 34 | 13 | 232 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Gscheidhaferl3, 22/23 | 7 | 14,000 |
2. | Deutschland 3 Liga | 4 | 13,500 |
3. | SSV Hacheney 61 | 3 | 13,333 |
4. | ALTE HERREN 50 - 59 | 7 | 13,286 |
5. | ??? | 8 | 13,125 |
6. | Deutsche 3 Liga 22/23 | 3 | 13,000 |
7. | Fussball Fans Tippen 3.Liga 22/23 | 9 | 12,889 |
8. | REHA TRUPPE | 11 | 12,455 |
9. | FC Bergheim | 5 | 12,200 |
10. | Schienbein 04 Leverkusen | 23 | 12,174 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | 3. Liga 22-23 | 3 | 269,333 | |
2. | Tipp-Ex - 3.Liga | 3 | 264,000 | |
3. | Primus inter pares | 3 | 263,667 | |
4. | Marathon-Team | 4 | 262,500 | |
5. | Summa cum laude | 5 | 261,200 | |
6. | Saar - Pfälzer Tipprunde | 3 | 260,998 | |
7. | 2.FJgBtl 740 | 4 | 259,167 | |
8. | Bewegung 20.Oktober ! | 3 | 253,333 | |
9. | (10.) | Südtiroler Hüttenzauber | 3 | 250,002 |
10. | (9.) | Mittendrin statt nur dabei | 5 | 250,000 |
3. Liga, 18. Spieltag
Direkter Vergleich
6 Spiele: 3L: 6x
Siege
1. FC Saarbrücken: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
MSV Duisburg: | 1 |
Tore
2,67:1,83
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 23.01.2022 | MSV Duisburg | 1. FC Saarbrücken | 3:4 | 3L |
Sa | 14.08.2021 | 1. FC Saarbrücken | MSV Duisburg | 2:0 | 3L |
Mi | 03.03.2021 | 1. FC Saarbrücken | MSV Duisburg | 4:1 | 3L |
Mi | 04.11.2020 | MSV Duisburg | 1. FC Saarbrücken | 2:3 | 3L |
Sa | 29.03.2014 | 1. FC Saarbrücken | MSV Duisburg | 0:2 | 3L |
Sa | 19.10.2013 | MSV Duisburg | 1. FC Saarbrücken | 3:3 | 3L |
Direkter Vergleich
2 Spiele: 3L: 2x
Siege
SC Freiburg II: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
SC Verl: | 1 |
Tore
2,00:2,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 02.04.2022 | SC Verl | SC Freiburg II | 3:1 | 3L |
Sa | 23.10.2021 | SC Freiburg II | SC Verl | 3:2 | 3L |
Direkter Vergleich
2 Spiele: 3L: 2x
Siege
SV Wehen Wiesbaden: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
SV Elversberg: | 1 |
Tore
1,50:1,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 15.03.2014 | SV Wehen Wiesbaden | SV Elversberg | 3:0 | 3L |
Sa | 21.09.2013 | SV Elversberg | SV Wehen Wiesbaden | 3:0 | 3L |
Direkter Vergleich
2 Spiele: 3L: 2x
Siege
VfL Osnabrück: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
FC Viktoria Köln: | 0 |
Tore
2,00:0,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 14.02.2022 | FC Viktoria Köln | VfL Osnabrück | 1:1 | 3L |
Mo | 06.09.2021 | VfL Osnabrück | FC Viktoria Köln | 3:0 | 3L |
Direkter Vergleich
6 Spiele: 3L: 6x
Siege
Waldhof Mannheim: | 3 |
Unentschieden: | 1 |
1860 München: | 2 |
Tore
1,83:1,50
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 20.03.2022 | Waldhof Mannheim | 1860 München | 3:0 | 3L |
Di | 30.11.2021 | 1860 München | Waldhof Mannheim | 1:3 | 3L |
Sa | 24.04.2021 | Waldhof Mannheim | 1860 München | 0:2 | 3L |
Sa | 12.12.2020 | 1860 München | Waldhof Mannheim | 5:0 | 3L |
Sa | 08.02.2020 | 1860 München | Waldhof Mannheim | 1:1 | 3L |
Mo | 05.08.2019 | Waldhof Mannheim | 1860 München | 4:0 | 3L |
Direkter Vergleich
2 Spiele: 3L: 2x
Siege
Dynamo Dresden: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
SV Meppen: | 0 |
Tore
3,50:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 06.03.2021 | SV Meppen | Dynamo Dresden | 0:4 | 3L |
Sa | 31.10.2020 | Dynamo Dresden | SV Meppen | 3:0 | 3L |
Direkter Vergleich
20 Spiele: 2BL: 16x, DFB: 2x, 3L: 2x
Siege
FC Ingolstadt 04: | 8 |
Unentschieden: | 7 |
Erzgebirge Aue: | 5 |
Tore
1,55:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.01.2023 | ||||
19:00 Uhr | FSV Zwickau | VfB Oldenburg | 0:1 | |
Samstag, 14.01.2023 | ||||
14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken | MSV Duisburg | 2:3 | |
14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | Hallescher FC | 0:0 | |
14:00 Uhr | SC Freiburg II | SC Verl | 1:1 | |
14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | SV Elversberg | 1:0 | |
14:00 Uhr | VfL Osnabrück | FC Viktoria Köln | 3:1 | |
14:00 Uhr | Waldhof Mannheim | 1860 München | 3:1 | |
Sonntag, 15.01.2023 | ||||
13:00 Uhr | Dynamo Dresden | SV Meppen | 1:1 | |
14:00 Uhr | SpVgg Bayreuth | Borussia Dortmund II | 3:1 | |
Montag, 16.01.2023 | ||||
19:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 | Erzgebirge Aue | 1:2 |
Tabelle 3. Liga
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg | 18 | 42:15 | +27 | 41 |
2. | SV Wehen Wiesbaden | 18 | 34:20 | +14 | 34 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 29:16 | +13 | 33 |
4. | SC Freiburg II | 18 | 22:20 | +2 | 32 |
5. | FC Ingolstadt 04 | 18 | 25:16 | +9 | 31 |
6. | 1860 München | 18 | 31:23 | +8 | 30 |
7. | Waldhof Mannheim | 18 | 26:30 | -4 | 29 |
8. | FC Viktoria Köln | 18 | 28:23 | +5 | 27 |
9. | VfL Osnabrück | 18 | 32:28 | +4 | 25 |
10. | MSV Duisburg | 18 | 22:22 | 0 | 25 |
11. | Dynamo Dresden | 18 | 25:21 | +4 | 24 |
12. | SC Verl | 18 | 24:26 | -2 | 23 |
13. | Rot-Weiss Essen | 18 | 24:27 | -3 | 23 |
14. | VfB Oldenburg | 18 | 22:33 | -11 | 19 |
15. | Borussia Dortmund II | 18 | 14:26 | -12 | 18 |
16. | Hallescher FC | 18 | 24:26 | -2 | 17 |
17. | Erzgebirge Aue | 18 | 18:27 | -9 | 17 |
18. | FSV Zwickau | 18 | 15:28 | -13 | 16 |
19. | SpVgg Bayreuth | 18 | 14:30 | -16 | 16 |
20. | SV Meppen | 18 | 17:31 | -14 | 14 |