Tippspiele
Spielstand Ligaexperte-Allstars
Die Punkte werden aus den fünf besten Tippspielen, an denen der Nutzer bisher teilgenommen hat, berechnet.
Insgesamt befinden sich 737 Tipper unter den Ligaexperte-Allstars.
Insgesamt befinden sich 737 Tipper unter den Ligaexperte-Allstars.
Rang | Experte | Punkte | Details |
---|---|---|---|
76. | Klaus66 | 32968 | |
77. | Dobi | 32944 | |
78. | Falschtipper | 32935 | |
79. | Kerstinha | 32926 | |
80. | Ze Licata | 32913 | |
81. | ukaufmann | 32891 | |
82. | spange | 32841 | |
83. | Fry318 | 32836 | |
84. | humpi | 32832 | |
85. | julia2 | 32812 | |
86. | roklu | 32791 | |
87. | Aekiman | 32745 | |
87. | Anti-Bayern | 32745 | |
89. | Kleinstpiet | 32727 | |
90. | anis78 | 32713 | |
91. | Tweety | 32704 | |
92. | spielteufel | 32670 | |
93. | skularson | 32665 | |
94. | exwuerfler | 32647 | |
94. | uwagner | 32647 | |
96. | zander | 32641 | |
97. | snoppa | 32625 | |
98. | hajotbe | 32608 | |
99. | fbu | 32604 | |
100. | schillinger | 32592 |
Aktuelles
- 04.06.2023 20:38 Der 38. Spieltag im Tippspiel "Primera División" wurde berechnet.
- 04.06.2023 20:36 Der 38. Spieltag im Tippspiel "Serie A" wurde berechnet.
- 04.06.2023 20:04 Der 37. Spieltag im Tippspiel "Süper Lig" wurde berechnet.