Europa Conference League 2022/2023
Spielstand
Gesamtwertung der Expertenrunden
Zurzeit nehmen 84 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
84. | SSV Hacheney 61 | 3 | 0,000 | 110,665 | ||
83. | TEAM GLASKUGEL | 6 | 0,000 | 111,166 | ||
82. | Team - U-bach | 3 | 0,000 | 111,334 | ||
81. | Bärenstarke Powergirls | 6 | 0,000 | 119,266 | ||
80. | KOMAKARTELL | 8 | 0,000 | 120,250 | ||
79. | Die Schalkegemeinde 04 | 9 | 0,000 | 126,055 | ||
78. | MT - ECL | 5 | 0,000 | 130,000 | ||
77. | Team Colonia | 5 | 0,000 | 130,200 | ||
76. | Herbys Vollprofis Europa Conference League 2022… | 6 | 0,000 | 131,234 | ||
75. | Schalke 04 kicker | 12 | 0,000 | 132,228 | ||
74. | TIPPDUELL | 8 | 0,000 | 136,000 | ||
73. | UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2022/2023 | 100 | 0,000 | 138,945 | ||
72. | Der Norden ECL 22-23 | 11 | 0,000 | 140,091 | ||
71. | Langenbacher Superlöwen | 5 | 0,000 | 141,800 | ||
70. | Freudi"s Europa Conference League | 29 | 0,000 | 142,619 | ||
69. | NO WAR | 18 | 0,000 | 146,317 | ||
68. | Alles auf 0 | 35 | 0,000 | 148,427 | ||
67. | Eintracht Braunschweig | 15 | 0,000 | 149,014 | ||
66. | ??? | 12 | 0,000 | 149,597 | ||
65. | Die Vierer-Kette -- Conference-League 22/23 | 4 | 0,000 | 152,750 | ||
64. | Paffi's Conference League | 8 | 0,000 | 153,874 | ||
63. | Ballkönige ECL 22/23 | 5 | 0,000 | 153,950 | ||
62. | 2022 2023 | 5 | 0,000 | 154,400 | ||
61. | Girlpower in Blau Weiss | 5 | 0,000 | 155,600 | ||
60. | Europa Conference Leaque Experte 2022/2023 | 5 | 0,000 | 157,400 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.