Frauen-Bundesliga Tippspiel 2009/2010
Tipper der Woche
14. Spieltag
Leistung
Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rubino | 1 | 0 | 4 | 18 |
2. | Jarkfranke | 2 | 0 | 3 | 16 |
2. | sandolino | 1 | 2 | 2 | 16 |
4. | Herbysline | 1 | 3 | 1 | 15 |
4. | benniiiii | 2 | 1 | 2 | 15 |
4. | haegii | 2 | 1 | 2 | 15 |
8. | LOK Jeni | 2 | 2 | 1 | 14 |
8. | PeNadja | 3 | 0 | 2 | 14 |
8. | Terry50 | 3 | 0 | 2 | 14 |
8. | Tippkillah | 2 | 2 | 1 | 14 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonny60 | 39 | 13 | 10 | 157 | |
4. | reinhard | 41 | 14 | 7 | 152 | |
5. | (6.) | Bayern | 37 | 7 | 14 | 151 |
5. | (4.) | JogiKlinsbauer | 40 | 13 | 8 | 151 |
7. | (8.) | Bubi123 | 41 | 8 | 11 | 150 |
8. | (6.) | Tweety | 39 | 9 | 11 | 149 |
8. | (16.) | benniiiii | 41 | 13 | 7 | 149 |
8. | (11.) | chris2707 | 37 | 9 | 12 | 149 |
11. | (24.) | haegii | 36 | 12 | 10 | 148 |
12. | (16.) | Bekiffski | 36 | 9 | 12 | 147 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | FBL Susi69 | 4 | 10,750 |
2. | Tippfreaks 2009/2010 | 3 | 10,667 |
3. | Glücksritter FBL | 4 | 10,000 |
3. | Team Bärenstein | 3 | 10,000 |
5. | Halleluja | 4 | 9,500 |
6. | Frauen-BL Samili | 3 | 9,333 |
7. | Henni Frauen | 5 | 9,000 |
7. | Sportfreunde wir sind Weltmeister | 4 | 9,000 |
7. | Team Opiesel | 3 | 9,000 |
10. | Schleswig-Holstein Tipper | 8 | 8,875 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Frauen-Power | 3 | 223,664 | |
2. | (3.) | FBL Susi69 | 4 | 223,000 |
3. | (2.) | Frauen-BL Samili | 3 | 222,333 |
4. | (5.) | Sportfreunde wir sind Weltmeister | 4 | 220,000 |
5. | (4.) | HALLE - FAN | 4 | 219,000 |
6. | Schleswig-Holstein Tipper | 8 | 218,125 | |
7. | Henni Frauen | 5 | 217,200 | |
8. | Die Königsblauen | 8 | 216,000 | |
9. | (13.) | Tippfreaks 2009/2010 | 3 | 214,666 |
10. | (12.) | Glücksritter FBL | 4 | 214,000 |
Frauen-Bundesliga, 14. Spieltag
Direkter Vergleich
27 Spiele: FBL: 27x
Siege
SG Essen-Schönebeck (F): | 16 |
Unentschieden: | 4 |
MSV Duisburg (F): | 7 |
Tore
2,15:1,07
Direkter Vergleich
3 Spiele: FBL: 3x
Siege
SC Bad Neuenahr (F): | 3 |
Unentschieden: | 0 |
1. FC Saarbrücken (F): | 0 |
Tore
4,33:0,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 06.03.2011 | 1. FC Saarbrücken (F) | SC Bad Neuenahr (F) | 2:3 | FBL |
So | 17.10.2010 | SC Bad Neuenahr (F) | 1. FC Saarbrücken (F) | 6:0 | FBL |
So | 04.10.2009 | 1. FC Saarbrücken (F) | SC Bad Neuenahr (F) | 0:4 | FBL |
Direkter Vergleich
21 Spiele: FBL: 21x
Siege
1. FFC Frankfurt (F): | 10 |
Unentschieden: | 4 |
SC Freiburg (F): | 7 |
Tore
2,10:1,24
Direkter Vergleich
29 Spiele: FBL: 29x
Siege
1. FFC Turbine Potsdam (F): | 7 |
Unentschieden: | 5 |
FC Bayern München (F): | 17 |
Tore
1,17:2,48
Direkter Vergleich
7 Spiele: FBL: 7x
Siege
FF USV Jena (F): | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Hamburger SV (F): | 4 |
Tore
1,29:1,57
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 06.05.2012 | FF USV Jena (F) | Hamburger SV (F) | 0:1 | FBL |
So | 13.11.2011 | Hamburger SV (F) | FF USV Jena (F) | 1:1 | FBL |
So | 28.11.2010 | FF USV Jena (F) | Hamburger SV (F) | 0:1 | FBL |
So | 05.09.2010 | Hamburger SV (F) | FF USV Jena (F) | 2:2 | FBL |
So | 04.10.2009 | Hamburger SV (F) | FF USV Jena (F) | 1:3 | FBL |
So | 14.12.2008 | Hamburger SV (F) | FF USV Jena (F) | 2:1 | FBL |
So | 07.09.2008 | FF USV Jena (F) | Hamburger SV (F) | 2:3 | FBL |
Direkter Vergleich
1 Spiel: FBL: 1x
Siege
VfL Wolfsburg (F): | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Tennis Borussia Berlin (F): | 0 |
Tore
3,00:0,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 04.10.2009 | Tennis Borussia Berlin (F) | VfL Wolfsburg (F) | 0:3 | FBL |
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.02.2010 | ||||
14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck (F) | MSV Duisburg (F) | 1:1 | |
Samstag, 03.04.2010 | ||||
14:00 Uhr | SC Bad Neuenahr (F) | 1. FC Saarbrücken (F) | 2:1 | |
Mittwoch, 07.04.2010 | ||||
17:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt (F) | SC Freiburg (F) | 5:1 | |
Mittwoch, 14.04.2010 | ||||
16:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam (F) | FC Bayern München (F) | 2:0 | |
16:00 Uhr | FF USV Jena (F) | Hamburger SV (F) | 2:2 | |
Sonntag, 18.04.2010 | ||||
14:00 Uhr | VfL Wolfsburg (F) | Tennis Borussia Berlin (F) | 3:0 |
Tabelle Frauen-Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FFC Turbine Potsdam (F) | 14 | 54:9 | +45 | 38 |
2. | MSV Duisburg (F) | 14 | 49:10 | +39 | 36 |
3. | 1. FFC Frankfurt (F) | 14 | 50:23 | +27 | 30 |
4. | SC Bad Neuenahr (F) | 14 | 25:21 | +4 | 25 |
5. | VfL Wolfsburg (F) | 14 | 28:17 | +11 | 24 |
6. | FC Bayern München (F) | 14 | 26:26 | 0 | 23 |
7. | Hamburger SV (F) | 14 | 18:31 | -13 | 18 |
8. | FF USV Jena (F) | 14 | 23:31 | -8 | 17 |
9. | SG Essen-Schönebeck (F) | 14 | 19:41 | -22 | 10 |
10. | 1. FC Saarbrücken (F) | 14 | 21:41 | -20 | 9 |
11. | Tennis Borussia Berlin (F) | 14 | 12:39 | -27 | 6 |
12. | SC Freiburg (F) | 14 | 5:41 | -36 | 3 |