Regionalliga Süd Tippspiel 2011/2012
Tipper der Woche
5. Spieltag
Leistung
Top-Experten Spieltag
Rang | Experte | T | D | E | PS |
---|---|---|---|---|---|
1. | FDUDZIAK | 3 | 2 | 3 | 24 |
2. | baerbel1 | 5 | 3 | 1 | 23 |
2. | pumuckel1983 | 4 | 1 | 3 | 23 |
4. | Bekiffski | 4 | 2 | 2 | 22 |
4. | direc | 4 | 2 | 2 | 22 |
6. | Lancellelot | 4 | 3 | 1 | 21 |
6. | fANNAtikos | 5 | 1 | 2 | 21 |
6. | schwichti | 5 | 1 | 2 | 21 |
9. | Busabong | 5 | 2 | 1 | 20 |
9. | MajorTom_N | 4 | 0 | 3 | 20 |
Top-Experten Gesamt
Rang | Experte | T | D | E | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | herthaberta | 13 | 11 | 6 | 83 | |
2. | grudy | 16 | 9 | 4 | 75 | |
3. | (4.) | pumuckel1983 | 17 | 4 | 7 | 74 |
4. | (30.) | Bekiffski | 10 | 8 | 6 | 68 |
4. | Rheuma Kay | 11 | 6 | 7 | 68 | |
6. | (9.) | Fussballfachfrau1 | 12 | 5 | 7 | 67 |
6. | (49.) | direc | 13 | 7 | 5 | 67 |
6. | (9.) | hessenbub | 11 | 7 | 6 | 67 |
6. | (18.) | schrichten | 12 | 9 | 4 | 67 |
6. | (13.) | wilmots | 14 | 9 | 3 | 67 |
Top-Expertenrunden Spieltag
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PS |
---|---|---|---|
1. | Regionalliga Süd 11-12 | 4 | 17,500 |
2. | Comuniokickers Regionalliga Süd | 10 | 16,900 |
3. | ....BVB09..... | 4 | 16,250 |
4. | Die Tippfreaks 2011/2012 | 4 | 16,000 |
5. | Sportfreunde Süd | 4 | 15,750 |
6. | Team Geukes | 3 | 15,667 |
7. | Team - U-bach | 3 | 15,333 |
7. | würfelfreunde kleingallien | 3 | 15,333 |
9. | Meteoriten | 7 | 15,143 |
10. | 4.Liga tut weh - Süd | 10 | 14,700 |
Top-Expertenrunden Gesamt
Rang | Expertenrunde | Mitspieler | Ø PG | |
---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Süd | 4 | 394,500 | |
2. | Regionalliga Süd 2011 /12 | 3 | 389,169 | |
3. | DER WILDE SÜDEN | 5 | 383,750 | |
4. | (5.) | Halle - Fan | 7 | 375,409 |
5. | (4.) | Fans of Süd | 5 | 374,000 |
6. | FC Regionalliga Süd 11/12 | 3 | 372,333 | |
7. | (10.) | Regionalliga Süd 11-12 | 4 | 370,500 |
8. | (11.) | Comuniokickers Regionalliga Süd | 10 | 369,000 |
9. | (8.) | Die Tippraketen | 3 | 368,999 |
10. | (9.) | FREIBURGER SÜDEN | 4 | 368,998 |
Regionalliga Süd, 5. Spieltag
Direkter Vergleich
7 Spiele: RL S: 7x
Siege
1. FC Nürnberg II: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
SC Freiburg II: | 2 |
Tore
2,00:1,14
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 04.03.2012 | SC Freiburg II | 1. FC Nürnberg II | 0:1 | RL S |
Sa | 23.04.2011 | SC Freiburg II | 1. FC Nürnberg II | 3:3 | RL S |
Sa | 16.10.2010 | 1. FC Nürnberg II | SC Freiburg II | 3:0 | RL S |
Sa | 22.05.2010 | 1. FC Nürnberg II | SC Freiburg II | 0:2 | RL S |
So | 29.11.2009 | SC Freiburg II | 1. FC Nürnberg II | 1:4 | RL S |
Sa | 09.05.2009 | 1. FC Nürnberg II | SC Freiburg II | 3:0 | RL S |
Sa | 08.11.2008 | SC Freiburg II | 1. FC Nürnberg II | 2:0 | RL S |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RL S: 3x
Siege
FC Memmingen: | 0 |
Unentschieden: | 1 |
1899 Hoffenheim II: | 2 |
Tore
0,33:3,33
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 20.03.2012 | 1899 Hoffenheim II | FC Memmingen | 1:1 | RL S |
Mi | 20.04.2011 | FC Memmingen | 1899 Hoffenheim II | 0:3 | RL S |
So | 22.08.2010 | 1899 Hoffenheim II | FC Memmingen | 6:0 | RL S |
Direkter Vergleich
11 Spiele: RL SW: 4x, RL S: 7x
Siege
SC Pfullendorf: | 1 |
Unentschieden: | 2 |
Eintracht Frankfurt II: | 8 |
Tore
1,18:2,82
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 17.05.2014 | Eintracht Frankfurt II | SC Pfullendorf | 2:2 | RL SW |
Sa | 09.11.2013 | SC Pfullendorf | Eintracht Frankfurt II | 0:2 | RL SW |
Di | 30.04.2013 | SC Pfullendorf | Eintracht Frankfurt II | 1:6 | RL SW |
Sa | 25.08.2012 | Eintracht Frankfurt II | SC Pfullendorf | 4:2 | RL SW |
Fr | 02.03.2012 | Eintracht Frankfurt II | SC Pfullendorf | 4:0 | RL S |
Mo | 25.04.2011 | Eintracht Frankfurt II | SC Pfullendorf | 4:2 | RL S |
Fr | 15.10.2010 | SC Pfullendorf | Eintracht Frankfurt II | 1:3 | RL S |
Di | 13.04.2010 | SC Pfullendorf | Eintracht Frankfurt II | 3:1 | RL S |
So | 16.08.2009 | Eintracht Frankfurt II | SC Pfullendorf | 1:0 | RL S |
Sa | 30.05.2009 | SC Pfullendorf | Eintracht Frankfurt II | 2:2 | RL S |
So | 07.12.2008 | Eintracht Frankfurt II | SC Pfullendorf | 2:0 | RL S |
Direkter Vergleich
3 Spiele: 3L: 2x, RL S: 1x
Siege
FC Bayern München II: | 1 |
Unentschieden: | 1 |
SG Sonnenhof Großaspach: | 1 |
Tore
2,00:1,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 07.03.2020 | FC Bayern München II | SG Sonnenhof Großaspach | 2:0 | 3L |
Sa | 14.09.2019 | SG Sonnenhof Großaspach | FC Bayern München II | 2:2 | 3L |
Fr | 02.03.2012 | SG Sonnenhof Großaspach | FC Bayern München II | 3:2 | RL S |
Direkter Vergleich
1 Spiel: RL S: 1x
Siege
FC Ingolstadt 04 II: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
FSV Frankfurt II: | 0 |
Tore
2,00:1,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
So | 04.03.2012 | FSV Frankfurt II | FC Ingolstadt 04 II | 1:2 | RL S |
Direkter Vergleich
7 Spiele: RL S: 7x
Siege
Hessen Kassel: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
SpVgg Greuther Fürth II: | 2 |
Tore
1,86:0,86
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 03.03.2012 | SpVgg Greuther Fürth II | Hessen Kassel | 1:1 | RL S |
Mi | 23.03.2011 | Hessen Kassel | SpVgg Greuther Fürth II | 0:1 | RL S |
Sa | 28.08.2010 | SpVgg Greuther Fürth II | Hessen Kassel | 1:2 | RL S |
Sa | 13.03.2010 | Hessen Kassel | SpVgg Greuther Fürth II | 5:1 | RL S |
Mi | 02.09.2009 | SpVgg Greuther Fürth II | Hessen Kassel | 1:2 | RL S |
Sa | 20.12.2008 | Hessen Kassel | SpVgg Greuther Fürth II | 3:0 | RL S |
Sa | 16.08.2008 | SpVgg Greuther Fürth II | Hessen Kassel | 1:0 | RL S |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RL S: 3x
Siege
Stuttgarter Kickers: | 3 |
Unentschieden: | 0 |
FC Bayern Alzenau: | 0 |
Tore
3,00:0,67
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 03.03.2012 | FC Bayern Alzenau | Stuttgarter Kickers | 1:3 | RL S |
Fr | 07.05.2010 | Stuttgarter Kickers | FC Bayern Alzenau | 3:0 | RL S |
Sa | 31.10.2009 | FC Bayern Alzenau | Stuttgarter Kickers | 1:3 | RL S |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RL S: 3x
Siege
Wormatia Worms: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
1860 München II: | 1 |
Tore
3,33:1,33
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 03.03.2012 | 1860 München II | Wormatia Worms | 0:2 | RL S |
Di | 19.04.2011 | Wormatia Worms | 1860 München II | 6:0 | RL S |
Fr | 20.08.2010 | 1860 München II | Wormatia Worms | 4:2 | RL S |
Direkter Vergleich
3 Spiele: RL S: 3x
Siege
Karlsruher SC II: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Waldhof Mannheim: | 2 |
Tore
0,67:2,00
Datum | Heim | Gast | Erg. | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 03.03.2012 | Waldhof Mannheim | Karlsruher SC II | 2:0 | RL S |
Mi | 13.05.2009 | Waldhof Mannheim | Karlsruher SC II | 3:0 | RL S |
Sa | 15.11.2008 | Karlsruher SC II | Waldhof Mannheim | 2:1 | RL S |
Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 31.08.2011 | ||||
16:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II | SC Freiburg II | 2:1 | |
Freitag, 02.09.2011 | ||||
18:30 Uhr | FC Memmingen | 1899 Hoffenheim II | 0:2 | |
18:30 Uhr | SC Pfullendorf | Eintracht Frankfurt II | 1:3 | |
Samstag, 03.09.2011 | ||||
14:00 Uhr | FC Bayern München II | SG Sonnenhof Großaspach | 2:3 | |
14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 II | FSV Frankfurt II | 3:1 | |
14:00 Uhr | Hessen Kassel | SpVgg Greuther Fürth II | 4:0 | |
14:00 Uhr | Stuttgarter Kickers | FC Bayern Alzenau | 4:0 | |
14:00 Uhr | Wormatia Worms | 1860 München II | 5:0 | |
Samstag, 29.10.2011 | ||||
14:00 Uhr | Karlsruher SC II | Waldhof Mannheim | 2:0 |
Tabelle Regionalliga Süd
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Sonnenhof Großaspach | 5 | 13:5 | +8 | 13 |
2. | Karlsruher SC II | 5 | 15:4 | +11 | 12 |
3. | Eintracht Frankfurt II | 5 | 9:4 | +5 | 12 |
4. | SpVgg Greuther Fürth II | 5 | 10:7 | +3 | 12 |
5. | Stuttgarter Kickers | 5 | 12:4 | +8 | 11 |
6. | Hessen Kassel | 5 | 12:6 | +6 | 10 |
7. | 1899 Hoffenheim II | 5 | 12:4 | +8 | 9 |
8. | Wormatia Worms | 5 | 13:7 | +6 | 9 |
9. | FC Ingolstadt 04 II | 5 | 9:10 | -1 | 9 |
10. | Waldhof Mannheim | 5 | 7:7 | 0 | 5 |
11. | FC Bayern München II | 5 | 8:11 | -3 | 5 |
12. | 1. FC Nürnberg II | 5 | 9:14 | -5 | 5 |
13. | SC Freiburg II | 5 | 10:11 | -1 | 4 |
14. | FC Bayern Alzenau | 5 | 5:13 | -8 | 4 |
15. | FSV Frankfurt II | 5 | 7:13 | -6 | 3 |
16. | FC Memmingen | 5 | 1:6 | -5 | 2 |
17. | SC Pfullendorf | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
18. | 1860 München II | 5 | 1:18 | -17 | 1 |