WM 2018
Spielstand
Gesamtwertung der Expertenrunden
Zurzeit nehmen 451 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
403. | (400.) | WM Tipprunde 2018 | 16 | 1,563 | 66,190 | |
402. | (406.) | Die Roten Teufel | 12 | 2,333 | 66,211 | |
401. | (403.) | Gympl | 3 | 2,000 | 66,333 | |
400. | (396.) | FÖRCH WM Tippspiel 2018 | 329 | 1,155 | 66,740 | |
399. | (405.) | WELD POKAL 2018 | 19 | 2,850 | 66,750 | |
398. | (397.) | CobArcEXITwm18 | 10 | 1,818 | 66,818 | |
397. | (410.) | Die-Titelverteidiger | 6 | 3,333 | 66,833 | |
396. | (404.) | Team Colonia quod amicis | 5 | 3,000 | 67,200 | |
395. | (391.) | Preh - Einkauf | 12 | 1,250 | 67,501 | |
394. | (392.) | Beckers Beste | 9 | 1,556 | 67,777 | |
393. | Russisch Roulette | 6 | 1,833 | 67,832 | ||
391. | (395.) | SSR Russia | 4 | 2,250 | 68,000 | |
390. | (389.) | Sportgoofies | 8 | 1,750 | 68,125 | |
389. | (385.) | Titel Traum | 15 | 1,200 | 68,133 | |
388. | (382.) | Geschwister-Scholl-OBS Bad Laer | 7 | 0,571 | 68,144 | |
387. | (383.) | DSC | 21 | 1,143 | 68,238 | |
386. | (388.) | Elbe-Connection WM | 4 | 1,750 | 68,500 | |
385. | (381.) | CSC/TELKO/SD | 23 | 0,913 | 68,565 | |
383. | (384.) | Lüthis | 4 | 2,000 | 69,000 | |
383. | (390.) | FCB Jungs | 3 | 2,667 | 69,000 | |
382. | (379.) | Alfisti bei der WM | 6 | 1,333 | 69,001 | |
381. | (387.) | Simons | 5 | 2,400 | 69,200 | |
380. | (386.) | Weeeäm 2018 | 12 | 2,417 | 69,250 | |
379. | (372.) | unknowns.de | 22 | 1,318 | 69,318 | |
378. | (376.) | HWM2018 | 20 | 1,450 | 69,400 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.