Champions League 2023/2024
Mannschaften
Es nehmen 32 Mannschaften teil:
1. FC Union Berlin | Berlin, Berlin, Deutschland |
AC Mailand | Mailand, Lombardei, Italien |
Atletico Madrid | Madrid, Madrid, Spanien |
Benfica Lissabon | Lissabon, Lissabon, Portugal |
Borussia Dortmund | Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Celtic Glasgow | Glasgow, Schottland, Vereinigtes Königreich |
FC Arsenal | London, England, Vereinigtes Königreich |
FC Barcelona | Barcelona, Katalonien, Spanien |
FC Bayern München | München, Bayern, Deutschland |
FC Kopenhagen | Kopenhagen, Region Hovedstaden, Dänemark |
FC Porto | Porto, Porto, Portugal |
FC Sevilla | Sevilla, Andalusien, Spanien |
Feyenoord Rotterdam | Rotterdam, Südholland, Niederlande |
Galatasaray Istanbul | Istanbul, Istanbul, Türkei |
Inter Mailand | Mailand, Lombardei, Italien |
Lazio Rom | Rom, Latium, Italien |
Manchester City | Manchester, England, Vereinigtes Königreich |
Manchester United | Manchester, England, Vereinigtes Königreich |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne, England, Vereinigtes Königreich |
Paris St. Germain | Paris, Ile-de-France, Frankreich |
PSV Eindhoven | Eindhoven, Nord-Brabant, Niederlande |
RasenBallsport Leipzig | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
RB Salzburg | Salzburg, Salzburg, Österreich |
RC Lens | Lens, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
Real Madrid | Madrid, Madrid, Spanien |
Real Sociedad | San Sebastián, Baskenland, Spanien |
Roter Stern Belgrad | Belgrad, Central Serbia, Serbien |
Royal Antwerp FC | |
Schachtjor Donezk | Donezk, Donezk, Ukraine |
Sporting Braga | Braga, Braga, Portugal |
SSC Neapel | Neapel, Kampanien, Italien |
Young Boys Bern | Bern, Bern, Schweiz |
Aktuelles
- 10.12.2023 23:12 Der 16. Spieltag im Tippspiel "Primera División" wurde berechnet.
- 10.12.2023 23:05 Der 15. Spieltag im Tippspiel "Serie A" wurde berechnet.
- 10.12.2023 22:59 Der 15. Spieltag im Tippspiel "Ligue 1" wurde berechnet.