Champions League 2023/2024
Spielstand
Gesamtwertung der Expertenrunden
Zurzeit nehmen 106 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
106. | Team - U-bach | 3 | 13,667 | 75,335 | ||
105. | schnurzelbande | 4 | 14,750 | 76,500 | ||
104. | (103.) | Flensburg CL 2023/2024 | 4 | 13,250 | 88,000 | |
103. | (102.) | BPR tippt CL 23/24 | 7 | 13,571 | 89,000 | |
102. | (104.) | fussball-ecke | 3 | 17,667 | 92,333 | |
101. | MTN-UEFA-Königsklasse-CL | 6 | 19,667 | 96,501 | ||
100. | (99.) | Stern des Südens | 10 | 16,500 | 97,867 | |
99. | (100.) | Spekulation | 7 | 19,000 | 99,142 | |
98. | (97.) | Ungnadner CL 23/24 | 3 | 17,333 | 103,000 | |
97. | (95.) | AlleNeuneCL_23/24 | 4 | 17,750 | 104,750 | |
96. | VaterSohnRunde | 6 | 19,000 | 104,833 | ||
95. | (98.) | AK Biertest CL 2023/ 2024 | 5 | 21,400 | 106,000 | |
94. | Pat.s Championsleague | 116 | 18,207 | 107,664 | ||
93. | (90.) | Champions League - 2023 /24 | 5 | 17,000 | 108,200 | |
92. | (93.) | Obelix & Friends Campions | 11 | 18,636 | 109,063 | |
91. | Der Norden CL 23/24 | 11 | 18,091 | 109,099 | ||
90. | (92.) | Champions League 23/24 | 11 | 18,455 | 109,432 | |
89. | WIR HALTEN ALLE ZUSAMMEN BLACK OF WHITE | 18 | 17,889 | 109,445 | ||
88. | (87.) | CL Tipp 2023/24 | 9 | 17,556 | 109,446 | |
87. | (86.) | Der Traum vom Titel | 4 | 18,000 | 110,250 | |
86. | (84.) | Paffi's Champions League 23/24 | 6 | 17,833 | 111,699 | |
85. | (88.) | Die Vierer-Kettw - Champions-League 23/24 | 4 | 21,000 | 112,750 | |
84. | (73.) | FC.Schalke.04 | 9 | 17,000 | 112,833 | |
83. | (82.) | Traum des Südens | 3 | 18,333 | 113,000 | |
82. | (85.) | Fox Champion | 7 | 19,429 | 113,001 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.