Champions League 2022/2023
Spielstand
Gesamtwertung der Expertenrunden
Zurzeit nehmen 109 Expertenrunden an diesem Tippspiel teil.
Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
109. | schnurzelbande | 4 | 4,750 | 94,000 | ||
108. | Team - U-bach | 3 | 6,667 | 103,667 | ||
107. | TEAM GLASKUGEL | 7 | 6,857 | 116,428 | ||
106. | fussball-ecke | 3 | 8,000 | 120,001 | ||
105. | Langenbacher Superlöwen | 5 | 7,000 | 124,000 | ||
104. | Bärenstarke Powergirls | 4 | 8,750 | 125,833 | ||
103. | AK Biertest CL 2022/ 2023 | 6 | 8,000 | 126,834 | ||
102. | Herbys Vollprofis Championsleague | 5 | 9,000 | 128,267 | ||
101. | (92.) | gillamoos | 5 | 0,000 | 128,600 | |
100. | (101.) | Schalke 04 kicker | 14 | 7,857 | 129,061 | |
99. | (100.) | CL Z | 4 | 7,500 | 130,250 | |
98. | (99.) | KOMAKARTELL | 8 | 7,500 | 130,875 | |
97. | (95.) | MT - CL | 5 | 5,600 | 132,200 | |
96. | (97.) | Holger`s Champions League 22/23 | 9 | 6,778 | 132,222 | |
95. | (98.) | Die Schalkegemeinde 04 | 11 | 7,364 | 132,337 | |
94. | Mohr Champions | 3 | 6,333 | 133,668 | ||
93. | (96.) | Freudi"s Championsleague | 29 | 7,241 | 133,670 | |
92. | (93.) | 1-2-3 baccarelli's Champions League 22/23 | 8 | 7,250 | 134,875 | |
91. | NO WAR | 22 | 8,091 | 136,953 | ||
90. | Fussball FansTippen Champions League 22/23 | 12 | 7,917 | 137,691 | ||
89. | (88.) | BZ 70 CL | 17 | 7,647 | 138,537 | |
88. | (89.) | Champions Leaque Experte 2022/2023 | 5 | 9,000 | 138,800 | |
87. | (80.) | WOEPER tippen Champions League 22/23 | 3 | 4,333 | 138,999 | |
86. | (87.) | Was erlauben sich Strunz? | 4 | 8,000 | 139,000 | |
85. | Die Firma | 3 | 7,000 | 140,000 |
Ø PG: Durchschnittliche Gesamtpunktzahl, Ø PS: Durchschnittliche Punktzahl am Spieltag
Es werden nur Expertenrunden mit mindestens 3 Mitspielern eingerechnet.