DFB-Pokal 2022/2023
Mannschaften
Es nehmen 64 Mannschaften teil:
1. FC Heidenheim | Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg, Deutschland |
1. FC Kaan-Marienborn | Siegen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1. FC Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
1. FC Magdeburg | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
1. FC Nürnberg | Nürnberg, Bayern, Deutschland |
1. FC Union Berlin | Berlin, Berlin, Deutschland |
1860 München | München, Bayern, Deutschland |
1899 Hoffenheim | Sinsheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Borussia Dortmund | Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Bremer SV | |
BSV SW Rehden | Rehden, Niedersachsen, Deutschland |
BW Lohne | |
Carl Zeiss Jena | Jena, Thüringen, Deutschland |
Chemnitzer FC | Chemnitz, Sachsen, Deutschland |
DSC Arminia Bielefeld | Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Dynamo Dresden | Dresden, Sachsen, Deutschland |
Eintracht Braunschweig | Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland |
Energie Cottbus | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
Erzgebirge Aue | Aue, Sachsen, Deutschland |
FC Augsburg | Augsburg, Bayern, Deutschland |
FC Bayern München | München, Bayern, Deutschland |
FC Einheit Wernigerode | |
FC Hansa Rostock | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt, Bayern, Deutschland |
FC Schalke 04 | Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
FC St. Pauli | Hamburg, Hamburg, Deutschland |
FC Teutonia 05 Ottensen | |
FC Viktoria 1889 Berlin | Berlin, Berlin, Deutschland |
FC Viktoria Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
FSV Mainz 05 | Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
FV Engers 07 | |
FV Illertissen | Illertissen, Bayern, Deutschland |
Hamburger SV | Hamburg, Hamburg, Deutschland |
Hannover 96 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
Hertha BSC | Berlin, Berlin, Deutschland |
Holstein Kiel | Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland |
Jahn Regensburg | Regensburg, Bayern, Deutschland |
Karlsruher SC | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kickers Offenbach | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland |
RasenBallsport Leipzig | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
SC Freiburg | Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland |
SC Paderborn 07 | Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
SpVgg Bayreuth | Bayreuth, Bayern, Deutschland |
SpVgg Greuther Fürth | Fürth, Bayern, Deutschland |
Stuttgarter Kickers | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
SV Darmstadt 98 | Darmstadt, Hessen, Deutschland |
SV Elversberg | Spiesen-Elversberg, Saarland, Deutschland |
SV Oberachern | |
SV Rödinghausen | |
SV Sandhausen | Sandhausen, Baden-Württemberg, Deutschland |
SV Straelen | Straelen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
SV Werder Bremen | Bremen, Bremen, Deutschland |
TSG Neustrelitz | Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
TSV Schott Mainz | Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
VfB Lübeck | Lübeck, Schleswig-Holstein, Deutschland |
VfB Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
VfL Bochum | Bochum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
VfL Wolfsburg | Wolfsburg, Niedersachsen, Deutschland |
Waldhof Mannheim | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
Aktuelles
- 28.05.2023 17:07 Der 37. Spieltag im Tippspiel "Serie A" wurde berechnet.
- 28.05.2023 16:34 Der 34. Spieltag im Tippspiel "Eredivisie" wurde berechnet.
- 28.05.2023 16:06 Der 22. Spieltag im Tippspiel "Frauen-Bundesliga" wurde berechnet.